GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
道路占用の許可申請(協議)を受け付け、工事着手届・工事完了届までを一元管理する。占用は複数路線にまたがる場合がある。
プロジェクト: 道路占用管理 完了
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 路線番号 | 路線名 | 起点地番 | 終点地番 | 最大道路部幅員 | 最小道路部幅員 | 総延長 | 実延長 | 等級 | 認定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル路線番号1 | サンプル路線名1 | サンプル起点地番1 | サンプル終点地番1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1級 | 2026-08-18 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル路線番号2 | サンプル路線名2 | サンプル起点地番2 | サンプル終点地番2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2級 | 2026-08-17 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル路線番号3 | サンプル路線名3 | サンプル起点地番3 | サンプル終点地番3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3級 | 2026-08-16 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
市道認定路線調書に基づき、路線番号・路線名・起終点地番・幅員・延長・等級・認定年月日を管理するマスタアプリ。道路占用申請から路線単位で参照される。
#マスタ管理
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 路線情報 | rosen_bangou | 路線番号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 路線情報 | rosen_mei | 路線名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 路線情報 | kiten_chiban | 起点地番 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 路線情報 | shuuten_chiban | 終点地番 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 路線情報 | saidai_fukuin | 最大道路部幅員 | NUMBER | |
| 路線情報 | saishou_fukuin | 最小道路部幅員 | NUMBER | |
| 路線情報 | sou_enchou | 総延長 | NUMBER | |
| 路線情報 | jitsu_enchou | 実延長 | NUMBER | |
| 路線情報 | toukyuu | 等級 | RADIO_BUTTON | 1級 / 2級 / 3級 / その他 |
| 路線情報 | nintei_nengapi | 認定年月日 | DATE | |
| 路線情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 578 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 減免事由名 | 根拠条文 | 備考 |
|---|---|---|
| サンプル減免事由名1 | サンプル根拠条文1 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル減免事由名2 | サンプル根拠条文2 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル減免事由名3 | サンプル根拠条文3 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 減免情報 | genmen_jiyuu_mei | 減免事由名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 減免情報 | konkyo_jouhou | 根拠条文 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 減免情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 579 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 申請番号 | 申請区分 | 申請年月日 | 従前許可番号 | 従前許可年月日 | 根拠条文 | 申請・協議区分 | 申請者住所 | 申請者氏名 | 担当者 | 連絡先 | 占用の目的 | 占用物件の構造 | 占用期間(開始) | 占用期間(終了) | 占用日数 | 工事の有無 | 工事期間(開始) | 工事期間(終了) | 工事日数 | 工事実施の方法 | 掘削 長さ | 掘削 幅 | 掘削 面積 | 道路の復旧方法 | 仮復旧理由 | 添付書類 | 減免事由 | 減免その他条文 | 施工業者名 | 変更理由 | 申請状況 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル申請番号1 | 新規 | 2026-08-18 | サンプル従前許可番号1 | 2026-08-18 | 道路法第32条 | 許可を申請 | サンプル申請者住所1 | サンプル申請者氏名1 | サンプル担当者1 | サンプル連絡先1 | サンプル占用の目的1 | サンプル占用物件の構造1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | サンプル1 | 有 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | サンプル1 | 直営 | 100 | 100 | サンプル1 | 仮復旧 | サンプル仮復旧理由1 | サンプル1 | サンプル減免事由1 | サンプル減免その他条文1 | サンプル施工業者名1 | 変更理由のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 申請中 | サンプル許可番号1 | 2026-08-18 | 許可備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル申請番号2 | 更新 | 2026-08-17 | サンプル従前許可番号2 | 2026-08-17 | 道路法第35条 | 協議 | サンプル申請者住所2 | サンプル申請者氏名2 | サンプル担当者2 | サンプル連絡先2 | サンプル占用の目的2 | サンプル占用物件の構造2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | サンプル2 | 無 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | サンプル2 | 請負 | 200 | 200 | サンプル2 | 本復旧 | サンプル仮復旧理由2 | サンプル2 | サンプル減免事由2 | サンプル減免その他条文2 | サンプル施工業者名2 | 変更理由のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 許可 | サンプル許可番号2 | 2026-08-17 | 許可備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル申請番号3 | 変更 | 2026-08-16 | サンプル従前許可番号3 | 2026-08-16 | 道路法第32条 | 許可を申請 | サンプル申請者住所3 | サンプル申請者氏名3 | サンプル担当者3 | サンプル連絡先3 | サンプル占用の目的3 | サンプル占用物件の構造3 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | サンプル3 | 有 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | サンプル3 | 直営 | 300 | 300 | サンプル3 | 仮復旧 | サンプル仮復旧理由3 | サンプル3 | サンプル減免事由3 | サンプル減免その他条文3 | サンプル施工業者名3 | 変更理由のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 却下 | サンプル許可番号3 | 2026-08-16 | 許可備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 申請区分 | shinsei_bangou | 申請番号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 申請区分 | shinsei_kubun | 申請区分 | RADIO_BUTTON | 必須 / 新規 / 更新 / 変更 |
| 申請区分 | juuzen_kyoka_bangou | 従前許可番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請区分 | juuzen_kyoka_nengapi | 従前許可年月日 | DATE | |
| 申請区分 | shinsei_nengapi | 申請年月日 | DATE | 必須 |
| 申請区分 | konkyo_joubun | 根拠条文 | RADIO_BUTTON | 道路法第32条 / 道路法第35条 |
| 申請区分 | shinsei_kyougi_kubun | 申請・協議区分 | RADIO_BUTTON | 許可を申請 / 協議 |
| 申請者情報 | shinseisha_juusho | 申請者住所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請者情報 | shinseisha_shimei | 申請者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 申請者情報 | shinsei_tantousha | 担当者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請者情報 | shinsei_renrakusaki | 連絡先 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 占用内容 | senyuu_mokuteki | 占用の目的 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| taishou_rosen | 対象路線 | SUBTABLE | ||
| senyuu_bukken | 占用物件 | SUBTABLE | ||
| 占用内容 | senyuu_bukken_kouzou | 占用物件の構造 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 占用内容 | senyuu_kikan_kaishi | 占用期間(開始) | DATE | |
| 占用内容 | senyuu_kikan_shuuryou | 占用期間(終了) | DATE | |
| 占用内容 | senyuu_nissuu | 占用日数 | CALC | |
| 工事内容 | kouji_umu | 工事の有無 | RADIO_BUTTON | 必須 / 有 / 無 |
| 工事内容 | kouji_kikan_kaishi | 工事期間(開始) | DATE | |
| 工事内容 | kouji_kikan_shuuryou | 工事期間(終了) | DATE | |
| 工事内容 | kouji_nissuu | 工事日数 | CALC | |
| 工事内容 | kouji_jisshi_houhou | 工事実施の方法 | RADIO_BUTTON | 直営 / 請負 |
| 工事内容 | kussaku_nagasa | 掘削 長さ | NUMBER | |
| 工事内容 | kussaku_haba | 掘削 幅 | NUMBER | |
| 工事内容 | kussaku_menseki | 掘削 面積 | CALC | |
| 道路の復旧方法 | douro_fukkyuu_houhou | 道路の復旧方法 | RADIO_BUTTON | 仮復旧 / 本復旧 |
| 道路の復旧方法 | kari_fukkyuu_riyuu | 仮復旧理由 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 添付書類・減免 | tenpu_shorui | 添付書類 | CHECK_BOX | 案内図 / 平面図 / 構造図 / 縦断図・横断図 / 現況写真 |
| 添付書類・減免 | genmen_jiyuu | 減免事由 | SINGLE_LINE_TEXT | ルックアップ(参照: ?) |
| 添付書類・減免 | genmen_sonota_joubun | 減免その他条文 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 備考 | sekou_gyousha_mei | 施工業者名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 備考 | henkou_riyuu | 変更理由 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 許可状況 | shinsei_joukyou | 申請状況 | DROP_DOWN | 申請中 / 許可 / 却下 / 取下げ |
| 許可状況 | kyoka_bangou | 許可番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 許可状況 | kyoka_nengapi | 許可年月日 | DATE | |
| 許可状況 | kyoka_biko | 許可備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 580 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 対象許可申請 | 届出年月日 | 申請者住所 | 申請者氏名 | 担当者 | 連絡先 | 工事場所(占用) | 工事目的(占用) | その他内容 | 工事期間(占用・開始) | 工事期間(占用・終了) | 施工業者名 | 施工業者担当者 | 施工業者電話 | 添付書類 | 受理日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象許可申請1 | 2026-08-18 | サンプル申請者住所1 | サンプル申請者氏名1 | サンプル担当者1 | サンプル連絡先1 | サンプル工事場所(占用)1 | サンプル1 | サンプルその他内容1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | サンプル施工業者名1 | サンプル施工業者担当者1 | サンプル施工業者電話1 | サンプル1 | 2026-08-18 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象許可申請2 | 2026-08-17 | サンプル申請者住所2 | サンプル申請者氏名2 | サンプル担当者2 | サンプル連絡先2 | サンプル工事場所(占用)2 | サンプル2 | サンプルその他内容2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | サンプル施工業者名2 | サンプル施工業者担当者2 | サンプル施工業者電話2 | サンプル2 | 2026-08-17 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象許可申請3 | 2026-08-16 | サンプル申請者住所3 | サンプル申請者氏名3 | サンプル担当者3 | サンプル連絡先3 | サンプル工事場所(占用)3 | サンプル3 | サンプルその他内容3 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | サンプル施工業者名3 | サンプル施工業者担当者3 | サンプル施工業者電話3 | サンプル3 | 2026-08-16 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 届出内容 | taishou_shinsei | 対象許可申請 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 届出内容 | todokede_nengapi | 届出年月日 | DATE | 必須 |
| 申請者情報 | shinseisha_juusho | 申請者住所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請者情報 | shinseisha_shimei | 申請者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請者情報 | tantousha | 担当者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請者情報 | renrakusaki | 連絡先 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工事内容 | kouji_basho | 工事場所(占用) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工事内容 | kouji_mokuteki | 工事目的(占用) | CHECK_BOX | ガス管(各戸引込管) / ガス管(本管) / 水道管(各戸引込管) / 水道管(本管) / 下水管(各戸引込管) / 下水管(本管) / 電力管 / 通信管(各戸引込管) / 通信管(本管) / 切り下げ(歩道) / 切り下げ(L型) / その他 |
| 工事内容 | kouji_mokuteki_sonota | その他内容 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工事内容 | kouji_kikan_kaishi | 工事期間(占用・開始) | DATE | |
| 工事内容 | kouji_kikan_shuuryou | 工事期間(占用・終了) | DATE | |
| 施工業者 | sekougyousha_meishou | 施工業者名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施工業者 | sekougyousha_tantousha | 施工業者担当者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施工業者 | sekougyousha_denwa | 施工業者電話 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 受理状況 | tenpu_shorui | 添付書類 | CHECK_BOX | 許可書(写) / 案内図 / 工程表 / 道路使用許可書(写) |
| 受理状況 | juri_bi | 受理日 | DATE | |
| 受理状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 581 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 対象許可申請 | 届出年月日 | 申請者住所 | 申請者氏名 | 担当者 | 連絡先 | 工事場所(占用) | 工事目的(占用) | その他内容 | 着手年月日 | 完成年月日 | 施工業者名 | 施工業者担当者 | 施工業者電話 | 添付書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象許可申請1 | 2026-08-18 | サンプル申請者住所1 | サンプル申請者氏名1 | サンプル担当者1 | サンプル連絡先1 | サンプル工事場所(占用)1 | サンプル1 | サンプルその他内容1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | サンプル施工業者名1 | サンプル施工業者担当者1 | サンプル施工業者電話1 | サンプル1 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象許可申請2 | 2026-08-17 | サンプル申請者住所2 | サンプル申請者氏名2 | サンプル担当者2 | サンプル連絡先2 | サンプル工事場所(占用)2 | サンプル2 | サンプルその他内容2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | サンプル施工業者名2 | サンプル施工業者担当者2 | サンプル施工業者電話2 | サンプル2 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象許可申請3 | 2026-08-16 | サンプル申請者住所3 | サンプル申請者氏名3 | サンプル担当者3 | サンプル連絡先3 | サンプル工事場所(占用)3 | サンプル3 | サンプルその他内容3 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | サンプル施工業者名3 | サンプル施工業者担当者3 | サンプル施工業者電話3 | サンプル3 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 届出内容 | taishou_shinsei | 対象許可申請 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 届出内容 | todokede_nengapi | 届出年月日 | DATE | 必須 |
| 申請者情報 | shinseisha_juusho | 申請者住所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請者情報 | shinseisha_shimei | 申請者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請者情報 | tantousha | 担当者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申請者情報 | renrakusaki | 連絡先 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工事内容 | kouji_basho | 工事場所(占用) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工事内容 | kouji_mokuteki | 工事目的(占用) | CHECK_BOX | ガス管(各戸引込管) / ガス管(本管) / 水道管(各戸引込管) / 水道管(本管) / 下水管(各戸引込管) / 下水管(本管) / 電力管 / 通信管(各戸引込管) / 通信管(本管) / 切り下げ(歩道) / 切り下げ(L型) / その他 |
| 工事内容 | kouji_mokuteki_sonota | その他内容 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工事内容 | kouji_chakushu_bi | 着手年月日 | DATE | |
| 工事内容 | kouji_kanryou_bi | 完成年月日 | DATE | |
| kouji_naiyou | 工事内容 | SUBTABLE | ||
| 施工業者 | sekougyousha_meishou | 施工業者名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施工業者 | sekougyousha_tantousha | 施工業者担当者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施工業者 | sekougyousha_denwa | 施工業者電話 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 添付書類 | tenpu_shorui | 添付書類 | CHECK_BOX | 許可書(写) / 案内図 / でき型図 / 完成写真(施工前・中・後) / その他 |
| 添付書類 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 582 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
douro-senyuu-kanri(apps.yaml)道路占用の許可申請(または協議)を受け付け、許可後の工事着手届・工事完成届までを一連の業務として一元管理する。占用は1つの申請が複数の路線・区間にまたがる場合があるため、対象路線を複数選択できる構成とする。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ・サブテーブル・LOOKUP)のみで構成する。
マスタアプリ(市道マスタ・減免マスタ)を先に作成し、業務アプリ3本(道路占用申請 → 工事着手届 → 工事完了届)がそれを参照する構成とする。apps.yaml内の並び順もこの順(市道マスタ → 減免マスタ → 道路占用申請 → 工事着手届 → 工事完了届)にしてあり、scripts/create-apps.mjsが業務アプリ同士の参照(工事着手届・工事完了届 → 道路占用申請)を解決できるようにしている(下記6.参照)。
| アプリキー | アプリ名 | appType | appId | 備考 |
|---|---|---|---|---|
shidou-master | 市道マスタ | master | 578 | 路線番号・路線名・起終点地番・幅員・延長・等級・認定年月日を管理 |
genmen-master | 減免マスタ | master | 579 | 藤沢市道路占用料徴収条例第6条の減免事由区分を管理 |
douro-senyuu-shinsei | 道路占用申請 | business | 580 | 市道マスタ・減免マスタを参照し、占用許可申請(協議)の受付から許可までを管理 |
kouji-chakushu-todoke | 工事着手届 | business | 581 | 道路占用申請を参照し、工事着手届を管理 |
kouji-kanryou-todoke | 工事完了届 | business | 582 | 道路占用申請を参照し、工事完成届を管理 |
1. 申請者(道路占用者)が「道路占用申請」アプリに、申請区分(新規/更新/変更)・根拠条文(道路法第32条/第35条)・申請者情報・占用の目的・対象路線(複数可)・占用物件・占用期間・工事期間・工事実施方法・道路の復旧方法・減免事由等を入力して起票する。 2. 担当課が内容を審査し、「申請状況」を申請中→許可(または却下・取下げ)に更新するとともに、許可番号・許可年月日を記録する。 3. 許可後、申請者が工事に着手する際に「工事着手届」アプリで対象の道路占用申請(申請番号でLOOKUP)を選び、届出年月日・工事場所・工事目的・工事期間・施工業者等を登録する。申請者情報はLOOKUPのフィールドマッピングで道路占用申請から自動転記される。 4. 担当課が着手届を受理し、受理日を記録する。 5. 工事完了後、申請者が「工事完了届」アプリで対象の道路占用申請(申請番号でLOOKUP)を選び、着手・完成年月日、工事内容(舗装復旧面積または自費工事のでき型数量を1行ずつ)、施工業者等を登録する。
市道認定路線調書(路線番号・路線名・起終点地番・道路部幅員・延長・等級・認定年月日の一覧表)の列構成にあわせてフィールドを設計している。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 路線情報 | rosen_bangou | 路線番号 | 文字列1行(必須・重複禁止) | 工事着手届・工事完了届からのLOOKUPキー(下記7.参照)と同様、本マスタの一意キー |
| 路線情報 | rosen_mei | 路線名 | 文字列1行(必須) | |
| 路線情報 | kiten_chiban | 起点地番 | 文字列1行 | |
| 路線情報 | shuuten_chiban | 終点地番 | 文字列1行 | |
| 路線情報 | saidai_fukuin | 最大道路部幅員 | 数値(単位: m) | |
| 路線情報 | saishou_fukuin | 最小道路部幅員 | 数値(単位: m) | |
| 路線情報 | sou_enchou | 総延長 | 数値(単位: m) | |
| 路線情報 | jitsu_enchou | 実延長 | 数値(単位: m) | |
| 路線情報 | toukyuu | 等級 | ラジオボタン | 1級 / 2級 / 3級 / その他 |
| 路線情報 | nintei_nengapi | 認定年月日 | 日付 | |
| 路線情報 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
路線は点ではなく線(区間)の資産であるため、他マスタ(基準点・照明等)の慣習であるido/keido(緯度経度)+地図プラグイン用スペースは本アプリには設けていない。位置の特定はkiten_chiban/shuuten_chiban(起終点の地番)のテキスト記述による。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 減免情報 | genmen_jiyuu_mei | 減免事由名 | 文字列1行(必須・重複禁止) | 例: 第1号 / 第2号(供給管について) / 第1号及び第2号 / 第10号(支柱・支線について) / その他 |
| 減免情報 | konkyo_jouhou | 根拠条文 | 文字列1行 | 例: 藤沢市道路占用料徴収条例第6条第1号 |
| 減免情報 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
本アプリはスキーマのみを用意しており、初期データ(実際の減免事由の行)投入は別途行う必要がある(下記9.参照)。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 申請区分 | shinsei_bangou | 申請番号 | 文字列1行(必須・重複禁止) | 工事着手届・工事完了届からのLOOKUPキー(下記7.参照) |
| 申請区分 | shinsei_kubun | 申請区分 | ラジオボタン(必須) | 新規 / 更新 / 変更 |
| 申請区分 | shinsei_nengapi | 申請年月日 | 日付(必須) | |
| 申請区分 | juuzen_kyoka_bangou | 従前許可番号 | 文字列1行 | 更新・変更の場合に記入 |
| 申請区分 | juuzen_kyoka_nengapi | 従前許可年月日 | 日付 | 更新・変更の場合に記入 |
| 申請区分 | konkyo_joubun | 根拠条文 | ラジオボタン | 道路法第32条 / 道路法第35条 |
| 申請区分 | shinsei_kyougi_kubun | 申請・協議区分 | ラジオボタン | 許可を申請 / 協議 |
| 申請者情報 | shinseisha_juusho | 申請者住所 | 文字列1行 | 法人の場合は主たる事務所の所在地 |
| 申請者情報 | shinseisha_shimei | 申請者氏名 | 文字列1行(必須) | 法人の場合は名称及び代表者氏名 |
| 申請者情報 | shinsei_tantousha | 担当者 | 文字列1行 | 法人の場合は所属・氏名 |
| 申請者情報 | shinsei_renrakusaki | 連絡先 | 文字列1行 | |
| 占用内容 | senyuu_mokuteki | 占用の目的 | 文字列1行(必須) | |
| 占用内容 | taishou_rosen | 対象路線 | テーブル(サブテーブル) | 占用が複数路線にまたがる場合に複数行登録。下記6-1.参照 |
| 占用内容 | senyuu_bukken | 占用物件 | テーブル(サブテーブル) | 名称・規模・数量。下記6-2.参照 |
| 占用内容 | senyuu_bukken_kouzou | 占用物件の構造 | 文字列1行 | 例: 別紙設計書及び仕様書のとおり |
| 占用内容 | senyuu_kikan_kaishi | 占用期間(開始) | 日付 | |
| 占用内容 | senyuu_kikan_shuuryou | 占用期間(終了) | 日付 | |
| 占用内容 | senyuu_nissuu | 占用日数 | 計算(自動算出) | senyuu_kikan_shuuryou - senyuu_kikan_kaishi |
| 工事内容 | kouji_umu | 工事の有無 | ラジオボタン(必須) | 有 / 無。無の場合、以降の工事関連フィールドは空欄でよい |
| 工事内容 | kouji_kikan_kaishi | 工事期間(開始) | 日付 | |
| 工事内容 | kouji_kikan_shuuryou | 工事期間(終了) | 日付 | |
| 工事内容 | kouji_nissuu | 工事日数 | 計算(自動算出) | kouji_kikan_shuuryou - kouji_kikan_kaishi |
| 工事内容 | kouji_jisshi_houhou | 工事実施の方法 | ラジオボタン | 直営 / 請負 |
| 工事内容 | kussaku_nagasa | 掘削 長さ | 数値(単位: m) | |
| 工事内容 | kussaku_haba | 掘削 幅 | 数値(単位: m) | |
| 工事内容 | kussaku_menseki | 掘削 面積 | 計算(自動算出) | kussaku_nagasa * kussaku_haba |
| 道路の復旧方法 | douro_fukkyuu_houhou | 道路の復旧方法 | ラジオボタン | 仮復旧 / 本復旧 |
| 道路の復旧方法 | kari_fukkyuu_riyuu | 仮復旧理由 | 文字列1行 | 仮復旧の場合に記入 |
| 添付書類・減免 | tenpu_shorui | 添付書類 | チェックボックス | 案内図 / 平面図 / 構造図 / 縦断図・横断図 / 現況写真 |
| 添付書類・減免 | genmen_jiyuu | 減免事由 | ルックアップ(文字列1行) | 減免マスタを参照するLOOKUPフィールド(下記7.参照)。該当しない場合は空欄 |
| 添付書類・減免 | genmen_sonota_joubun | 減免その他条文 | 文字列1行 | 減免事由が「その他」の場合の第○号を記入 |
| 備考 | sekou_gyousha_mei | 施工業者名 | 文字列1行 | |
| 備考 | henkou_riyuu | 変更理由 | 文字列複数行 | 変更の場合に記入 |
| 許可状況 | shinsei_joukyou | 申請状況 | ドロップダウン | 申請中 / 許可 / 却下 / 取下げ |
| 許可状況 | kyoka_bangou | 許可番号 | 文字列1行 | 許可時に担当課が記入 |
| 許可状況 | kyoka_nengapi | 許可年月日 | 日付 | |
| 許可状況 | kyoka_biko | 許可備考 | 文字列複数行 |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
| code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|
rosen_h | 路線 | ルックアップ(文字列1行) | 市道マスタを参照するLOOKUPフィールド。コピー元はrosen_bangou(路線番号・必須・重複禁止)、ピッカーにrosen_bangou/rosen_mei/kiten_chiban/shuuten_chibanを表示 |
kukan_h | 場所(地番・区間) | 文字列1行 | 地番まで記載。占用が2つ以上の地番にわたる場合は起点・終点を記載 |
| code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|
bukken_meishou_h | 名称 | 文字列1行 | |
bukken_kibo_h | 規模 | 文字列1行 | |
bukken_suuryou_h | 数量 | 文字列1行 |
taishou_rosen.rosen_h(サブテーブル内LOOKUP)は「市道マスタ」を参照し、コピー元はrosen_bangou(路線番号)。1申請で複数路線を選択できるよう、サブテーブルの行としてLOOKUPを配置している(議会事務のiinkai_sanpiテーブル内LOOKUPと同様の構成)。genmen_jiyuuは「減免マスタ」を参照するLOOKUPフィールドで、コピー元はgenmen_jiyuu_mei。taishou_shinseiは「道路占用申請」を参照するLOOKUPフィールドで、コピー元はshinsei_bangou(申請番号・必須・重複禁止)。kyoka_bangou(許可番号)は許可が下りるまで空欄になり得るため、複数の申請中レコードが同じ空値を持つ状態になり得ることから、LOOKUPキーには使わずshinsei_bangouを使用している。fieldMappingsにより、選択時に申請者住所・氏名・担当者・連絡先を自動転記する。apps.yamlではlookup.relatedApp.appKeyのように参照先を企画内のアプリキーで指定しており、scripts/create-apps.mjsが対象アプリ作成後に実際のappIdへ解決する(resolveLookupField())。この仕組みは対象アプリのappTypeを問わず「対象アプリが先に作成済みであること」だけを要求するため、apps.yaml内での並び順(市道マスタ・減免マスタ → 道路占用申請 → 工事着手届・工事完了届)を維持する必要がある(2.参照)。「道路占用申請」「工事着手届」「工事完了届」はLOOKUP(taishou_shinsei)で連携した別アプリだが(7.参照)、担当者が1件の案件について3アプリを行き来する際の利便性のため、レコード詳細画面上でタブ切替により関連レコードを表示する構成を想定している。これはkintone標準のフィールド・レイアウトではなく、関連アプリのレコードをタブ表示するプラグイン(タブプラグイン)の活用を前提とするもので、JavaScriptカスタマイズではなくプラグイン導入で実現する想定である。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
本企画には地図プラグイン用のido/keido+スペース配置を行うアプリがない。「市道マスタ」は線(区間)の資産であるため点座標になじまず(4.参照)、「道路占用申請」「工事着手届」「工事完了届」も対象路線・工事場所を住所・地番のテキストで管理する設計としている。将来的に路線形状や占用位置を地図上で扱いたい場合は、別途ポリライン対応のプラグイン選定を検討する。
tenpu_shoruiで提出書類の種類をチェックするのみで、添付ファイル用のFILEフィールドは設けていない)対象: 「市道マスタ」「減免マスタ」「道路占用申請」「工事着手届」「工事完了届」の各アプリ
