GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
道路の損傷等の通報を受け付け、対応状況を管理する。
プロジェクト: 道路通報 完了
| 通報種類 | 発生場所(住所・目印) | 通報内容 | 画像(近景) | 画像(遠景) | 緯度 | 経度 | 通報者氏名 | 通報者電話番号 | 通報者メールアドレス | 通報経路 | 対応状況 | 対応区分 | 現地調査日 | 現地調査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | サンプル発生場所(住所・目印)1 | 通報内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | (添付ファイルのサンプル) | 35.681200 | 139.767100 | サンプル通報者氏名1 | サンプル通報者電話番号1 | サンプル通報者メールアドレス1 | 電話 | 未対応 | 委託 | 2026-07-02 | 現地調査結果のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 側溝 | サンプル発生場所(住所・目印)2 | 通報内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | (添付ファイルのサンプル) | 35.682200 | 139.768100 | サンプル通報者氏名2 | サンプル通報者電話番号2 | サンプル通報者メールアドレス2 | メール | 調査中 | 自前対応 | 2026-07-01 | 現地調査結果のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 街路樹・雑草 | サンプル発生場所(住所・目印)3 | 通報内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | (添付ファイルのサンプル) | 35.683200 | 139.769100 | サンプル通報者氏名3 | サンプル通報者電話番号3 | サンプル通報者メールアドレス3 | 窓口 | 対応中 | その他 | 2026-06-30 | 現地調査結果のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通報内容 | tsuuhou_shubetsu | 通報種類 | RADIO_BUTTON | 必須 / 舗装 / 側溝 / 街路樹・雑草 / ミラーや柵 / その他 |
| 通報内容 | basho | 発生場所(住所・目印) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 通報内容 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| 通報内容 | keido | 経度 | NUMBER | |
| 通報内容 | tsuuhou_naiyou | 通報内容 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 通報者情報 | tsuuhousha_shimei | 通報者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 通報者情報 | tsuuhousha_denwa | 通報者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 通報者情報 | tsuuhousha_email | 通報者メールアドレス | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 通報者情報 | tsuuhou_keiro | 通報経路 | RADIO_BUTTON | 電話 / メール / 窓口 / その他 |
| 対応状況 | taiou_joukyou | 対応状況 | DROP_DOWN | 未対応 / 調査中 / 対応中 / 対応済 |
| 対応状況 | genchi_chousabi | 現地調査日 | DATE | |
| 対応状況 | genchi_chousa_kekka | 現地調査結果 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 対応状況 | taiou_kubun | 対応区分 | RADIO_BUTTON | 委託 / 自前対応 / その他 |
| 通報内容 | gazou_kinkei | 画像(近景) | FILE | |
| 通報内容 | gazou_enkei | 画像(遠景) | FILE |
douro-tsuuhou(apps.yaml)住民等からの道路の損傷・陥没等の通報を、発生場所(緯度経度)付きで受け付け、現地調査・対応の状況を一元管理する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ)のみで構成する。
本企画にはマスタアプリはなく、業務アプリ1本のみで構成する。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId |
|---|---|---|---|
douro-songai-tsuuhou | 道路損傷通報 | business | 320 |
1. 住民または職員が、道路の損傷を発見し「道路損傷通報」アプリにレコードを起票する(通報種類・発生場所・緯度経度・通報内容・通報者情報を入力)。 2. 担当課が通報内容を確認し、対応状況を「未対応」から更新していく。 3. 必要に応じて現地調査を実施し、調査日・調査結果を記録する。 4. 対応区分(委託/自前対応/その他)を決定し、対応完了まで記録する。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通報内容 | tsuuhou_shubetsu | 通報種類 | ラジオボタン(必須) | 舗装 / 側溝 / 街路樹・雑草 / ミラーや柵 / その他 |
| 通報内容 | basho | 発生場所(住所・目印) | 文字列1行 | |
| 通報内容 | tsuuhou_naiyou | 通報内容 | 文字列複数行 | |
| 通報内容 | gazou_kinkei | 画像(近景) | 添付ファイル | |
| 通報内容 | gazou_enkei | 画像(遠景) | 添付ファイル | |
| 通報内容 | ido | 緯度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| 通報内容 | keido | 経度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグインの設置場所(高さ400px)。「通報内容」グループの直後、トップレベルの行として配置(spacerはグループ内に置けないため) |
| 通報者情報 | tsuuhousha_shimei | 通報者氏名 | 文字列1行 | |
| 通報者情報 | tsuuhousha_denwa | 通報者電話番号 | 文字列1行 | |
| 通報者情報 | tsuuhousha_email | 通報者メールアドレス | 文字列1行 | |
| 通報者情報 | tsuuhou_keiro | 通報経路 | ラジオボタン | 電話 / メール / 窓口 / その他 |
| 対応状況 | taiou_joukyou | 対応状況 | ドロップダウン | 未対応 / 調査中 / 対応中 / 対応済 |
| 対応状況 | taiou_kubun | 対応区分 | ラジオボタン | 委託 / 自前対応 / その他 |
| 対応状況 | genchi_chousabi | 現地調査日 | 日付 | |
| 対応状況 | genchi_chousa_kekka | 現地調査結果 | 文字列複数行 |
フォームは上記3グループ(通報内容 / 通報者情報 / 対応状況)にまとめてレイアウトしている。フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
ido(緯度)/keido(経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。spacerはkintoneのグループ(GROUP)内には配置できないため、ido/keidoを「通報内容」グループの最後尾に置き、spacer行はグループの外(トップレベル)でその直後に配置している。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
対象: 「道路損傷通報」アプリ(appId: 320)
1. 通報者(住民または受付を行う職員)が、道路の損傷を発見した際に発生場所(緯度経度含む)・通報種類・通報内容・任意の連絡先情報を入力してレコードを起票する。 2. 担当課が新規通報を確認し、対応状況(未対応→調査中→対応中→対応済)を更新していく。 3. 必要に応じて現地調査を実施し、調査日・調査結果を記録する。 4. 対応区分(委託/自前対応/その他)を確定し、対応完了まで記録する。
本企画はマスタアプリを持たず、他アプリとの連携もないため、データフローは「道路損傷通報」アプリ単体で完結する。
対象: 「道路損傷通報」アプリ(appId: 320)
本企画はマスタアプリを持たず、業務アプリ(道路損傷通報)1本のみで構成されるため、エンティティは1つのみで他アプリとの参照関係はない。
ido(緯度)/keido(経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。