GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
避難所を含む災害対応拠点の位置・混雑状況と、災害従事職員の配置状況を管理する。
プロジェクト: 避難所・災害対応拠点管理 完了
| 施設番号 | 施設名 | 避難所種別 | 住所 | 収容人数 | 電話番号 | 管理者・担当課 | 写真 | 備考 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル施設番号1 | サンプル施設名1 | 指定緊急避難所 | サンプル住所1 | 100 | サンプル電話番号1 | サンプル管理者・担当課1 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.681200 | 139.767100 |
| サンプル施設番号2 | サンプル施設名2 | 指定避難所 | サンプル住所2 | 200 | サンプル電話番号2 | サンプル管理者・担当課2 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.682200 | 139.768100 |
| サンプル施設番号3 | サンプル施設名3 | 福祉避難所 | サンプル住所3 | 300 | サンプル電話番号3 | サンプル管理者・担当課3 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.683200 | 139.769100 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
避難所を含む災害対応拠点の位置(緯度経度)・収容人数等を管理するマスタアプリ。
#map#master#disaster
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設情報 | shisetsu_bangou | 施設番号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 施設情報 | shisetsu_mei | 施設名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 施設情報 | hinanjo_shubetsu | 避難所種別 | RADIO_BUTTON | 指定緊急避難所 / 指定避難所 / 福祉避難所 |
| 施設情報 | juusho | 住所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設情報 | shuuyou_ninzuu | 収容人数 | NUMBER | |
| 施設情報 | denwa_bangou | 電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設情報 | kanrisha | 管理者・担当課 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設情報 | shashin | 写真 | FILE | |
| 施設情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 施設情報 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| 施設情報 | keido | 経度 | NUMBER |
| 職員番号 | 氏名 | 所属 | 役職 | 電話番号 | メールアドレス | 参集区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル職員番号1 | サンプル氏名1 | サンプル所属1 | サンプル役職1 | サンプル電話番号1 | サンプルメールアドレス1 | 第一配備要員 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル職員番号2 | サンプル氏名2 | サンプル所属2 | サンプル役職2 | サンプル電話番号2 | サンプルメールアドレス2 | 第二配備要員 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル職員番号3 | サンプル氏名3 | サンプル所属3 | サンプル役職3 | サンプル電話番号3 | サンプルメールアドレス3 | 全員配備要員 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 職員情報 | shokuin_bangou | 職員番号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 職員情報 | shimei | 氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 職員情報 | shozoku | 所属 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 職員情報 | yakushoku | 役職 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 職員情報 | denwa_bangou | 電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 職員情報 | メールアドレス | SINGLE_LINE_TEXT | ||
| 職員情報 | sanshuu_kubun | 参集区分 | RADIO_BUTTON | 第一配備要員 / 第二配備要員 / 全員配備要員 / その他 |
| 職員情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
| 対象施設 | 定員(収容人数) | 報告日時 | 混雑状況 | 現在の避難者数 | 報告者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象施設1 | 100 | サンプル1 | 空きあり | 100 | サンプル報告者1 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象施設2 | 200 | サンプル2 | やや混雑 | 200 | サンプル報告者2 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象施設3 | 300 | サンプル3 | 満員 | 300 | サンプル報告者3 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
施設・避難所マスタを参照し、各避難所の混雑状況を記録・共有する業務アプリ。
#map#business#disaster
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 混雑状況報告 | taisho_shisetsu | 対象施設 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 混雑状況報告 | teiin_ninzuu | 定員(収容人数) | NUMBER | |
| 混雑状況報告 | houkoku_nichiji | 報告日時 | DATETIME | |
| 混雑状況報告 | konzatsu_joukyou | 混雑状況 | RADIO_BUTTON | 必須 / 空きあり / やや混雑 / 満員 / 受入不可 |
| 混雑状況報告 | genzai_ninzuu | 現在の避難者数 | NUMBER | |
| 混雑状況報告 | houkokusha | 報告者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 混雑状況報告 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
| 対象職員 | 配置先施設 | 配置開始日時 | 配置終了日時 | 役割 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象職員1 | サンプル配置先施設1 | サンプル1 | サンプル1 | 施設責任者 | 配置予定 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象職員2 | サンプル配置先施設2 | サンプル2 | サンプル2 | 受付 | 配置中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象職員3 | サンプル配置先施設3 | サンプル3 | サンプル3 | 物資管理 | 配置終了 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
職員マスタ・施設・避難所マスタを参照し、災害時の職員配置状況を管理する業務アプリ。
#map#business#disaster
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 配置内容 | taisho_shokuin | 対象職員 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 配置内容 | haichi_saki_shisetsu | 配置先施設 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 配置内容 | haichi_kaishi_nichiji | 配置開始日時 | DATETIME | |
| 配置内容 | haichi_shuuryou_nichiji | 配置終了日時 | DATETIME | |
| 配置内容 | yakuwari | 役割 | RADIO_BUTTON | 施設責任者 / 受付 / 物資管理 / 巡回 / その他 |
| 配置内容 | joukyou | 状況 | DROP_DOWN | 配置予定 / 配置中 / 配置終了 |
| 配置内容 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
hinanjo-saigai-kanri(apps.yaml)避難所を含む災害対応拠点(位置・種別・収容人数)を1つのマスタで一元管理し、各拠点の混雑状況を記録・共有するとともに、災害従事職員の情報と配置状況を管理する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ・LOOKUP)のみで構成する。
もとは「避難所管理」(避難所マスタ+混雑状況)と「災害従事職員管理」(職員マスタ+施設マスタ+配置管理)の2企画として構想していたが、避難所マスタと施設マスタはいずれも「災害対応拠点の位置情報」を管理する点で重複するため、1企画・1マスタに統合した。
マスタアプリ(施設・避難所マスタ、職員マスタ)を先に作成し、業務アプリ(混雑状況、配置管理)がそれらを参照する構成とする。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId | 備考 |
|---|---|---|---|---|
shisetsu-master | 施設・避難所マスタ | master | 340 | 避難所を含む災害対応拠点の位置・種別・収容人数を管理 |
shokuin-master | 職員マスタ | master | 341 | 災害従事職員の情報を管理 |
konzatsu-joukyou | 混雑状況 | business | 342 | 施設・避難所マスタを参照し、混雑状況を記録・共有 |
haichi-kanri | 配置管理 | business | 343 | 職員マスタ・施設・避難所マスタを参照し、職員配置状況を管理 |
1. 防災担当の職員が、拠点の指定・変更時に「施設・避難所マスタ」へ施設番号・施設名・避難所種別(指定緊急避難所/指定避難所/福祉避難所)・住所・位置(緯度経度)・収容人数・管理者等を登録する。避難所以外の災害対応拠点(災害対策本部となる施設等)を登録する場合は、避難所種別を空欄のままにできる。 2. 人事・防災担当の職員が、「職員マスタ」へ災害従事職員の職員番号・氏名・所属・役職・連絡先・参集区分を登録する。 3. 災害発生時、各避難所の担当職員が「混雑状況」アプリに対象施設(LOOKUP)・報告日時・混雑状況(空きあり/やや混雑/満員/受入不可)・現在の避難者数を随時登録する。対象施設を選択すると、マスタの収容人数が「定員(収容人数)」に自動コピーされ、定員との比較がしやすくなっている。 4. 災害対策本部の職員が、「配置管理」アプリで対象職員(LOOKUP)・配置先施設(LOOKUP)・配置期間(開始/終了日時)・役割(施設責任者/受付/物資管理/巡回/その他)を登録し、状況(配置予定/配置中/配置終了)を随時更新して職員配置を管理する。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設情報 | shisetsu_bangou | 施設番号 | 文字列1行(必須・重複禁止) | |
| 施設情報 | shisetsu_mei | 施設名 | 文字列1行(必須) | |
| 施設情報 | hinanjo_shubetsu | 避難所種別 | ラジオボタン | 指定緊急避難所 / 指定避難所 / 福祉避難所。避難所ではない災害対応拠点の場合は空欄可 |
| 施設情報 | juusho | 住所 | 文字列1行 | |
| 施設情報 | shuuyou_ninzuu | 収容人数 | 数値(単位: 人) | |
| 施設情報 | denwa_bangou | 電話番号 | 文字列1行 | |
| 施設情報 | kanrisha | 管理者・担当課 | 文字列1行 | |
| 施設情報 | shashin | 写真 | 添付ファイル | |
| 施設情報 | biko | 備考 | 文字列複数行 | |
| 施設情報 | ido | 緯度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| 施設情報 | keido | 経度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグインの設置場所(高さ400px)。グループの直後、トップレベルの行として配置 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 職員情報 | shokuin_bangou | 職員番号 | 文字列1行(必須・重複禁止) | |
| 職員情報 | shimei | 氏名 | 文字列1行(必須) | |
| 職員情報 | shozoku | 所属 | 文字列1行 | |
| 職員情報 | yakushoku | 役職 | 文字列1行 | |
| 職員情報 | denwa_bangou | 電話番号 | 文字列1行 | |
| 職員情報 | email | メールアドレス | 文字列1行 | |
| 職員情報 | sanshuu_kubun | 参集区分 | ラジオボタン | 第一配備要員 / 第二配備要員 / 全員配備要員 / その他 |
| 職員情報 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 混雑状況報告 | taisho_shisetsu | 対象施設 | ルックアップ(文字列1行・必須) | 施設・避難所マスタを参照するLOOKUPフィールド(下記8.参照) |
| 混雑状況報告 | teiin_ninzuu | 定員(収容人数) | 数値(単位: 人) | taisho_shisetsuのLOOKUPで施設・避難所マスタのshuuyou_ninzuuをfieldMappingsにより自動コピー |
| 混雑状況報告 | houkoku_nichiji | 報告日時 | 日時 | |
| 混雑状況報告 | konzatsu_joukyou | 混雑状況 | ラジオボタン(必須) | 空きあり / やや混雑 / 満員 / 受入不可 |
| 混雑状況報告 | genzai_ninzuu | 現在の避難者数 | 数値(単位: 人) | |
| 混雑状況報告 | houkokusha | 報告者 | 文字列1行 | |
| 混雑状況報告 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 配置内容 | taisho_shokuin | 対象職員 | ルックアップ(文字列1行・必須) | 職員マスタを参照するLOOKUPフィールド(下記8.参照) |
| 配置内容 | haichi_saki_shisetsu | 配置先施設 | ルックアップ(文字列1行・必須) | 施設・避難所マスタを参照するLOOKUPフィールド(下記8.参照) |
| 配置内容 | haichi_kaishi_nichiji | 配置開始日時 | 日時 | |
| 配置内容 | haichi_shuuryou_nichiji | 配置終了日時 | 日時 | |
| 配置内容 | yakuwari | 役割 | ラジオボタン | 施設責任者 / 受付 / 物資管理 / 巡回 / その他 |
| 配置内容 | joukyou | 状況 | ドロップダウン | 配置予定 / 配置中 / 配置終了 |
| 配置内容 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
taisho_shisetsuは、「施設・避難所マスタ」を参照するLOOKUPフィールド。コピー元フィールドはshisetsu_bangou(施設番号・重複禁止)で、選択時のピッカーにはshisetsu_bangou/shisetsu_mei/hinanjo_shubetsuを表示する。fieldMappingsによりshuuyou_ninzuu(収容人数)をteiin_ninzuu(定員)へ自動コピーする。taisho_shokuinは「職員マスタ」を参照するLOOKUPフィールド(コピー元: shokuin_bangou、ピッカー: shokuin_bangou/shimei/shozoku)。haichi_saki_shisetsuは「施設・避難所マスタ」を参照するLOOKUPフィールド(コピー元: shisetsu_bangou、ピッカー: shisetsu_bangou/shisetsu_mei/hinanjo_shubetsu)。apps.yamlではlookup.relatedApp.appKeyのように参照先を企画内のアプリキーで指定しており、scripts/create-apps.mjsがマスタアプリ作成後に実際のappIdへ解決してからkintone APIに送る仕組み(resolveLookupField())を利用している(道路照明管理の設計書6.も参照)。
「施設・避難所マスタ」のido(緯度)/keido(経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
hinanjo_shubetsuとは別に管理するかどうか対象: 「施設・避難所マスタ」アプリ・「職員マスタ」アプリ・「混雑状況」アプリ・「配置管理」アプリ
1. 防災担当の職員が、拠点の指定・変更時に施設・避難所マスタへ施設番号・避難所種別(指定緊急避難所/指定避難所/福祉避難所)・位置(緯度経度)・収容人数等を登録する。 2. 防災担当(または人事担当)の職員が、職員マスタへ災害従事職員の情報・参集区分を登録する。 3. 混雑状況アプリのtaisho_shisetsuはLOOKUPフィールドで、施設・避難所マスタのshisetsu_bangou(施設番号)をキーに参照し、収容人数をteiin_ninzuuへ自動コピーする(設計書8.参照)。 4. 避難所担当の職員が、混雑状況アプリで対象施設を選択し、報告日時・混雑状況(空きあり/やや混雑/満員/受入不可)・現在の避難者数を随時登録する。 5. 配置管理アプリのtaisho_shokuinはLOOKUPフィールドで、職員マスタのshokuin_bangou(職員番号)をキーに参照する。 6. 配置管理アプリのhaichi_saki_shisetsuはLOOKUPフィールドで、施設・避難所マスタのshisetsu_bangouをキーに参照する。 7. 災害対策本部の職員が、配置管理アプリで対象職員・配置先施設を選択し、配置期間(開始/終了日時)・役割(施設責任者/受付/物資管理/巡回/その他)を登録し、状況(配置予定/配置中/配置終了)を随時更新する。
対象: 「施設・避難所マスタ」アプリ・「職員マスタ」アプリ・「混雑状況」アプリ・「配置管理」アプリ
SHISETSU_MASTERは避難所を含む災害対応拠点を表し、hinanjo_shubetsuが空欄のレコードは避難所以外の拠点(災害対策本部となる施設等)を表す(設計書3.参照)。KONZATSU_JOUKYOUはtaisho_shisetsu(LOOKUPフィールド、コピー元: shisetsu_bangou)でSHISETSU_MASTERと連携し、fieldMappingsによりshuuyou_ninzuuをteiin_ninzuuへ自動コピーする(設計書8.参照)。HAICHI_KANRIはtaisho_shokuin(コピー元: shokuin_bangou)でSHOKUIN_MASTER、haichi_saki_shisetsu(コピー元: shisetsu_bangou)でSHISETSU_MASTERをそれぞれ参照する2系統のLOOKUPを持つ。ido(緯度)/keido(経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。