GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
保育園の基本情報、空き状況、見学予約を管理する。
プロジェクト: 保育園 完了
| 施設名 | 施設種別 | 所在地 | 電話番号 | 運営主体 | 開設年月日 | 0歳定員 | 1歳定員 | 2歳定員 | 3歳定員 | 4歳定員 | 5歳定員 | 定員合計 | 保育時間 | 一時保育有無 | 写真 | 備考 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル施設名1 | 公立保育園 | サンプル所在地1 | サンプル電話番号1 | サンプル運営主体1 | 2026-07-02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | サンプル保育時間1 | 有 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.681200 | 139.767100 |
| サンプル施設名2 | 私立保育園 | サンプル所在地2 | サンプル電話番号2 | サンプル運営主体2 | 2026-07-01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | サンプル保育時間2 | 無 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.682200 | 139.768100 |
| サンプル施設名3 | 認定こども園 | サンプル所在地3 | サンプル電話番号3 | サンプル運営主体3 | 2026-06-30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | サンプル保育時間3 | 有 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.683200 | 139.769100 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設情報 | shisetsu_mei | 施設名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 施設情報 | shisetsu_shubetsu | 施設種別 | RADIO_BUTTON | 必須 / 公立保育園 / 私立保育園 / 認定こども園 / 小規模保育事業 / 事業所内保育事業 / 家庭的保育事業 / その他 |
| 施設情報 | shozaichi | 所在地 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設情報 | denwa_bangou | 電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設情報 | unei_shutai | 運営主体 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設情報 | kaisetsu_nengapi | 開設年月日 | DATE | |
| 定員情報 | teiin_0sai | 0歳定員 | NUMBER | |
| 定員情報 | teiin_1sai | 1歳定員 | NUMBER | |
| 定員情報 | teiin_2sai | 2歳定員 | NUMBER | |
| 定員情報 | teiin_3sai | 3歳定員 | NUMBER | |
| 定員情報 | teiin_4sai | 4歳定員 | NUMBER | |
| 定員情報 | teiin_5sai | 5歳定員 | NUMBER | |
| 定員情報 | teiin_gokei | 定員合計 | NUMBER | |
| その他 | hoiku_jikan | 保育時間 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| その他 | ichiji_hoiku_umu | 一時保育有無 | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| その他 | shashin | 写真 | FILE | |
| その他 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT | |
| その他 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| その他 | keido | 経度 | NUMBER |
| 対象施設 | 調査年月日 | 0歳空き人数 | 1歳空き人数 | 2歳空き人数 | 3歳空き人数 | 4歳空き人数 | 5歳空き人数 | 受入状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象施設1 | 2026-07-02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 受入可 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象施設2 | 2026-07-01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 要相談 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象施設3 | 2026-06-30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 受入不可 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 空き状況 | taisho_shisetsu | 対象施設 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 空き状況 | chousa_nengapi | 調査年月日 | DATE | 必須 |
| 空き状況 | aki_0sai | 0歳空き人数 | NUMBER | |
| 空き状況 | aki_1sai | 1歳空き人数 | NUMBER | |
| 空き状況 | aki_2sai | 2歳空き人数 | NUMBER | |
| 空き状況 | aki_3sai | 3歳空き人数 | NUMBER | |
| 空き状況 | aki_4sai | 4歳空き人数 | NUMBER | |
| 空き状況 | aki_5sai | 5歳空き人数 | NUMBER | |
| 空き状況 | juyou_joukyou | 受入状況 | DROP_DOWN | 受入可 / 要相談 / 受入不可 |
| 空き状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
| 対象施設 | 予約者氏名 | 予約者電話番号 | 予約者メールアドレス | 子どもの年齢 | 希望日時 | 見学日 | 予約状況 | 対応者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象施設1 | サンプル予約者氏名1 | サンプル予約者電話番号1 | サンプル予約者メールアドレス1 | サンプル子どもの年齢1 | サンプル1 | 2026-07-02 | 受付中 | サンプル対応者1 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象施設2 | サンプル予約者氏名2 | サンプル予約者電話番号2 | サンプル予約者メールアドレス2 | サンプル子どもの年齢2 | サンプル2 | 2026-07-01 | 確定 | サンプル対応者2 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象施設3 | サンプル予約者氏名3 | サンプル予約者電話番号3 | サンプル予約者メールアドレス3 | サンプル子どもの年齢3 | サンプル3 | 2026-06-30 | 実施済 | サンプル対応者3 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 予約者情報 | taisho_shisetsu | 対象施設 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 予約者情報 | yoyakusha_shimei | 予約者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 予約者情報 | yoyakusha_denwa | 予約者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 予約者情報 | yoyakusha_email | 予約者メールアドレス | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 予約者情報 | kodomo_nenrei | 子どもの年齢 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 予約内容 | kibou_nichiji | 希望日時 | DATETIME | |
| 予約内容 | kengaku_bi | 見学日 | DATE | |
| 予約内容 | yoyaku_joukyou | 予約状況 | DROP_DOWN | 受付中 / 確定 / 実施済 / キャンセル |
| 予約内容 | taiousha | 対応者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 予約内容 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
hoikuen(apps.yaml)保育園(公立・私立・認定こども園等)の位置(緯度経度)・定員等の基本情報をマスタとして一元管理し、各園の空き状況の記録・共有、および見学予約の受付・管理を業務アプリで行う。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ)のみで構成する。
マスタアプリ(保育園マスタ)を先に作成し、業務アプリ(空き状況・見学予約)がそれを参照する構成とする。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId | 備考 |
|---|---|---|---|---|
hoikuen-master | 保育園マスタ | master | 345 | 保育園の位置・種別・定員等を管理 |
aki-joukyou | 空き状況 | business | 346 | 保育園マスタを参照し、各園の空き状況を記録・共有 |
kengaku-yoyaku | 見学予約 | business | 347 | 保育園マスタを参照し、見学予約の受付・管理 |
1. 保育担当の職員が、保育園の新設・認可情報の変更時に「保育園マスタ」へ施設名・施設種別・位置(緯度経度)・年齢別定員等を登録する。 2. 職員が「空き状況」アプリに、対象施設(LOOKUP)・調査年月日・年齢別空き人数・受入状況を定期的(月次等)に記録し、園ごとの最新の空き状況を共有する。 3. 保護者からの見学希望を受け、職員が「見学予約」アプリに、対象施設(LOOKUP)・予約者情報・希望日時・子どもの年齢を登録して受け付ける。 4. 職員が予約状況(受付中/確定/実施済/キャンセル)を更新し、見学日・対応者を記録して予約対応の進捗を管理する。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設情報 | shisetsu_mei | 施設名 | 文字列1行(必須・重複禁止) | |
| 施設情報 | shisetsu_shubetsu | 施設種別 | ラジオボタン(必須) | 公立保育園 / 私立保育園 / 認定こども園 / 小規模保育事業 / 事業所内保育事業 / 家庭的保育事業 / その他 |
| 施設情報 | shozaichi | 所在地 | 文字列1行 | |
| 施設情報 | denwa_bangou | 電話番号 | 文字列1行 | |
| 施設情報 | unei_shutai | 運営主体 | 文字列1行 | 社会福祉法人名等 |
| 施設情報 | kaisetsu_nengapi | 開設年月日 | 日付 | |
| 定員情報 | teiin_0sai〜teiin_5sai | 0歳定員〜5歳定員 | 数値(単位: 人) | 年齢別の定員 |
| 定員情報 | teiin_gokei | 定員合計 | 数値(単位: 人) | 手入力(自動計算フィールドは未使用) |
| その他 | hoiku_jikan | 保育時間 | 文字列1行 | 例: 7:00-19:00 |
| その他 | ichiji_hoiku_umu | 一時保育有無 | ラジオボタン | 有 / 無 |
| その他 | shashin | 写真 | 添付ファイル | |
| その他 | biko | 備考 | 文字列複数行 | |
| その他 | ido | 緯度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| その他 | keido | 経度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグインの設置場所(高さ400px)。グループの直後、トップレベルの行として配置 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 空き状況 | taisho_shisetsu | 対象施設 | ルックアップ(文字列1行・必須) | 保育園マスタを参照するLOOKUPフィールド(下記7.参照) |
| 空き状況 | chousa_nengapi | 調査年月日 | 日付(必須) | 空き状況を記録した(調査した)日 |
| 空き状況 | aki_0sai〜aki_5sai | 0歳空き人数〜5歳空き人数 | 数値(単位: 人) | |
| 空き状況 | juyou_joukyou | 受入状況 | ドロップダウン | 受入可 / 要相談 / 受入不可 |
| 空き状況 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
1レコード=1施設・1調査時点のスナップショットとして記録する(サブテーブルによる履歴管理は行わず、同一施設について調査のたびに新規レコードを追加する運用を想定)。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 予約者情報 | taisho_shisetsu | 対象施設 | ルックアップ(文字列1行・必須) | 保育園マスタを参照するLOOKUPフィールド(下記7.参照) |
| 予約者情報 | yoyakusha_shimei | 予約者氏名 | 文字列1行(必須) | |
| 予約者情報 | yoyakusha_denwa | 予約者電話番号 | 文字列1行(必須) | |
| 予約者情報 | yoyakusha_email | 予約者メールアドレス | 文字列1行 | |
| 予約者情報 | kodomo_nenrei | 子どもの年齢 | 文字列1行 | 例: 1歳 |
| 予約内容 | kibou_nichiji | 希望日時 | 日時 | |
| 予約内容 | kengaku_bi | 見学日 | 日付 | 実際に見学を実施した(する)日 |
| 予約内容 | yoyaku_joukyou | 予約状況 | ドロップダウン | 受付中 / 確定 / 実施済 / キャンセル |
| 予約内容 | taiousha | 対応者 | 文字列1行 | |
| 予約内容 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
「空き状況」「見学予約」双方のtaisho_shisetsuは、「保育園マスタ」を参照するLOOKUPフィールド。コピー元フィールドはshisetsu_mei(施設名・重複禁止)で、選択時のピッカーにはshisetsu_mei/shisetsu_shubetsu/shozaichiを表示する。
apps.yamlではlookup.relatedApp.appKey: hoikuen-masterのように参照先を企画内のアプリキーで指定しており、scripts/create-apps.mjsがマスタアプリ作成後に実際のappIdへ解決してからkintone APIに送る仕組み(resolveLookupField())を利用している(公園管理の設計書6.も参照)。
「保育園マスタ」のido(緯度)/keido(経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
teiin_gokei(定員合計)を自動計算フィールドにするか、手入力のまま運用するか対象: 「保育園マスタ」アプリ・「空き状況」アプリ・「見学予約」アプリ
1. 保育担当の職員が、保育園の新設・認可情報の変更時に保育園マスタへ位置情報等を登録する。 2. 空き状況アプリのtaisho_shisetsuはLOOKUPフィールドで、保育園マスタのshisetsu_mei(施設名)をキーに参照する(設計書7.参照)。 3. 職員が調査(月次等)のたびに、対象施設・調査年月日・年齢別空き人数・受入状況を空き状況アプリへ記録し、最新の空き状況を共有する。 4. 保護者から電話・窓口等で見学希望の連絡を受ける(本DFDでは職員が代理で登録する運用を想定)。 5. 見学予約アプリのtaisho_shisetsuも同様に保育園マスタをLOOKUPで参照する。 6. 職員が見学予約アプリに、予約者氏名・電話番号・希望日時・子どもの年齢等を登録して受け付ける。 7. 職員が予約状況(受付中/確定/実施済/キャンセル)・見学日・対応者を随時更新し、対応の進捗を管理する。
対象: 「保育園マスタ」アプリ・「空き状況」アプリ・「見学予約」アプリ
HOIKUEN_MASTERはAKI_JOUKYOU(空き状況)・KENGAKU_YOYAKU(見学予約)の双方からtaisho_shisetsu(LOOKUPフィールド、コピー元: shisetsu_mei)で参照される(設計書7.参照)。AKI_JOUKYOUは1施設1レコードの上書きではなく、調査(月次等)のたびに新規レコードを追加する想定(設計書9.参照)。ido(緯度)/keido(経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。