GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
放置自転車の撤去業務を管理する。
プロジェクト: 放置自転車撤去 完了
| 発見日 | 発見場所(住所・目印) | 車両種類 | 自転車の特徴(色・車種等) | 防犯登録番号/ナンバープレート | 写真 | 警告シール貼付日 | 撤去予定日 | 撤去日 | 保管場所 | 警察照会日 | 照会結果 | 所有者氏名 | 所有者連絡先 | 本人連絡日 | 連絡方法 | 連絡結果 | 最終処分区分 | 処分日(返還日・売却日等) | 売却代金 | 対応状況 | 備考 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | サンプル発見場所(住所・目印)1 | 自転車 | 自転車の特徴(色・車種等)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル防犯登録番号/ナンバープレート1 | (添付ファイルのサンプル) | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | サンプル保管場所1 | 2026-07-02 | 回答待ち | サンプル所有者氏名1 | サンプル所有者連絡先1 | 2026-07-02 | 電話 | 引取希望 | 返還 | 2026-07-02 | 100 | 発見 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.681200 | 139.767100 |
| 2026-07-01 | サンプル発見場所(住所・目印)2 | 原付 | 自転車の特徴(色・車種等)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル防犯登録番号/ナンバープレート2 | (添付ファイルのサンプル) | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | サンプル保管場所2 | 2026-07-01 | 盗難届あり | サンプル所有者氏名2 | サンプル所有者連絡先2 | 2026-07-01 | 文書送付 | 引取拒否 | 売却 | 2026-07-01 | 200 | 警告中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.682200 | 139.768100 |
| 2026-06-30 | サンプル発見場所(住所・目印)3 | 自転車 | 自転車の特徴(色・車種等)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル防犯登録番号/ナンバープレート3 | (添付ファイルのサンプル) | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | サンプル保管場所3 | 2026-06-30 | 盗難届なし | サンプル所有者氏名3 | サンプル所有者連絡先3 | 2026-06-30 | その他 | 不通・返信なし | 廃棄 | 2026-06-30 | 300 | 撤去済 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.683200 | 139.769100 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
放置自転車の発見場所(緯度経度)を受け付け、撤去対応状況を管理する業務アプリ。
#map#business#bicycle
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 撤去受付情報 | hakken_bi | 発見日 | DATE | |
| 撤去受付情報 | hakken_basho | 発見場所(住所・目印) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 対応状況 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| 対応状況 | keido | 経度 | NUMBER | |
| 撤去受付情報 | sharyou_shurui | 車両種類 | RADIO_BUTTON | 必須 / 自転車 / 原付 |
| 撤去受付情報 | jitensha_tokuchou | 自転車の特徴(色・車種等) | MULTI_LINE_TEXT | |
| 撤去受付情報 | bouhan_touroku_bangou | 防犯登録番号/ナンバープレート | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 撤去受付情報 | shashin | 写真 | FILE | |
| 撤去受付情報 | keikoku_hatsuke_bi | 警告シール貼付日 | DATE | |
| 撤去受付情報 | tekkyo_yotei_bi | 撤去予定日 | DATE | |
| 撤去受付情報 | tekkyo_bi | 撤去日 | DATE | |
| 撤去受付情報 | hokan_basho | 保管場所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 警察照会 | keisatsu_shoukai_bi | 警察照会日 | DATE | |
| 警察照会 | keisatsu_shoukai_kekka | 照会結果 | RADIO_BUTTON | 回答待ち / 盗難届あり / 盗難届なし |
| 所有者対応・最終処分 | shoyuusha_shimei | 所有者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 所有者対応・最終処分 | shoyuusha_renrakusaki | 所有者連絡先 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 所有者対応・最終処分 | honnin_renraku_bi | 本人連絡日 | DATE | |
| 所有者対応・最終処分 | renraku_houhou | 連絡方法 | RADIO_BUTTON | 電話 / 文書送付 / その他 |
| 所有者対応・最終処分 | renraku_kekka | 連絡結果 | RADIO_BUTTON | 引取希望 / 引取拒否 / 不通・返信なし |
| 所有者対応・最終処分 | saishuu_shobun_kubun | 最終処分区分 | RADIO_BUTTON | 返還 / 売却 / 廃棄 |
| 所有者対応・最終処分 | saishuu_shobun_bi | 処分日(返還日・売却日等) | DATE | |
| 所有者対応・最終処分 | baikyaku_daikin | 売却代金 | NUMBER | |
| 対応状況 | taiou_joukyou | 対応状況 | DROP_DOWN | 発見 / 警告中 / 撤去済 / 保管中 / 警察照会中 / 本人連絡中 / 返還済 / 売却済 / 処分済 |
| 対応状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
houchi-jitensha-tekkyo(apps.yaml)放置自転車(および原付)の発見場所(緯度経度)を受け付け、警告シール貼付・撤去・保管から、警察照会・所有者への連絡・最終処分(返還/売却/廃棄)までの一連の対応状況を一元管理する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ)のみで構成する。
本企画にはマスタアプリはなく、業務アプリ1本のみで構成する。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId |
|---|---|---|---|
houchi-jitensha-tekkyo-uketsuke | 撤去受付 | business | 330 |
1. 職員(パトロール等)が放置自転車・放置原付を発見し、「撤去受付」アプリにレコードを起票する(発見日・発見場所・緯度経度・車両種類・特徴・防犯登録番号/ナンバープレート・写真を入力)。 2. 警告シールを貼付し、貼付日と撤去予定日を記録する。 3. 撤去予定日を過ぎても移動されない場合に撤去を実施し、撤去日・保管場所を記録する(対応状況を「保管中」に更新)。 4. 盗難車両でないか警察へ照会し、照会日・照会結果(回答待ち/盗難届あり/盗難届なし)を記録する(対応状況を「警察照会中」に更新)。 5. 所有者(防犯登録番号やナンバープレートから判明した場合)が判明したら、氏名・連絡先を記録し、本人連絡日・連絡方法・連絡結果を記録する(対応状況を「本人連絡中」に更新)。 6. 最終的な処分区分(返還/売却/廃棄)を決定し、処分日を記録する。売却の場合は売却代金も記録する(対応状況を「返還済」「売却済」「処分済」のいずれかに更新)。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 撤去受付情報 | hakken_bi | 発見日 | 日付 | |
| 撤去受付情報 | hakken_basho | 発見場所(住所・目印) | 文字列1行 | |
| 撤去受付情報 | sharyou_shurui | 車両種類 | ラジオボタン(必須) | 自転車 / 原付 |
| 撤去受付情報 | jitensha_tokuchou | 自転車の特徴(色・車種等) | 文字列複数行 | |
| 撤去受付情報 | bouhan_touroku_bangou | 防犯登録番号/ナンバープレート | 文字列1行 | 自転車は防犯登録番号、原付はナンバープレート番号を想定 |
| 撤去受付情報 | shashin | 写真 | 添付ファイル | |
| 撤去受付情報 | keikoku_hatsuke_bi | 警告シール貼付日 | 日付 | |
| 撤去受付情報 | tekkyo_yotei_bi | 撤去予定日 | 日付 | |
| 撤去受付情報 | tekkyo_bi | 撤去日 | 日付 | |
| 撤去受付情報 | hokan_basho | 保管場所 | 文字列1行 | |
| 警察照会 | keisatsu_shoukai_bi | 警察照会日 | 日付 | |
| 警察照会 | keisatsu_shoukai_kekka | 照会結果 | ラジオボタン | 回答待ち / 盗難届あり / 盗難届なし |
| 所有者対応・最終処分 | shoyuusha_shimei | 所有者氏名 | 文字列1行 | |
| 所有者対応・最終処分 | shoyuusha_renrakusaki | 所有者連絡先 | 文字列1行 | |
| 所有者対応・最終処分 | honnin_renraku_bi | 本人連絡日 | 日付 | |
| 所有者対応・最終処分 | renraku_houhou | 連絡方法 | ラジオボタン | 電話 / 文書送付 / その他 |
| 所有者対応・最終処分 | renraku_kekka | 連絡結果 | ラジオボタン | 引取希望 / 引取拒否 / 不通・返信なし |
| 所有者対応・最終処分 | saishuu_shobun_kubun | 最終処分区分 | ラジオボタン | 返還 / 売却 / 廃棄 |
| 所有者対応・最終処分 | saishuu_shobun_bi | 処分日(返還日・売却日等) | 日付 | |
| 所有者対応・最終処分 | baikyaku_daikin | 売却代金 | 数値 | 単位: 円(後置) |
| 対応状況 | taiou_joukyou | 対応状況 | ドロップダウン | 発見 / 警告中 / 撤去済 / 保管中 / 警察照会中 / 本人連絡中 / 返還済 / 売却済 / 処分済 |
| 対応状況 | biko | 備考 | 文字列複数行 | |
| 対応状況 | ido | 緯度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| 対応状況 | keido | 経度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグインの設置場所(高さ400px)。「対応状況」グループの直後、トップレベルの行として配置(spacerはグループ内に置けないため) |
フォームは上記4グループ(撤去受付情報 / 警察照会 / 所有者対応・最終処分 / 対応状況)にまとめてレイアウトしている。フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
ido(緯度)/keido(経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。spacerはkintoneのグループ(GROUP)内には配置できないため、ido/keidoを「対応状況」グループの最後尾に置き、spacer行はグループの外(トップレベル)でその直後に配置している。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
対象: 「撤去受付」アプリ(appId: 330)
1. 職員(パトロール等)が放置自転車・放置原付を発見し、発見日・発見場所(緯度経度含む)・車両種類・特徴・防犯登録番号/ナンバープレート・写真を入力してレコードを起票する(対応状況: 発見)。 2. 警告シールを貼付し、貼付日・撤去予定日を記録する(対応状況: 警告中)。 3. 撤去を実施し、撤去日・保管場所を記録する(対応状況: 撤去済 → 保管中)。 4. 盗難車両でないか警察へ照会し、照会結果を記録する(対応状況: 警察照会中)。 5. 防犯登録番号やナンバープレートから所有者が判明した場合、氏名・連絡先を記録し、本人へ連絡した結果(引取希望/引取拒否/不通・返信なし)を記録する(対応状況: 本人連絡中)。 6. 最終処分区分(返還/売却/廃棄)を決定し、処分日(売却の場合は売却代金も)を記録して完了する(対応状況: 返還済/売却済/処分済)。
本企画はマスタアプリを持たず、他アプリとの連携もないため、データフローは「撤去受付」アプリ単体で完結する。
対象: 「撤去受付」アプリ(appId: 330)
本企画はマスタアプリを持たず、業務アプリ(撤去受付)1本のみで構成されるため、エンティティは1つのみで他アプリとの参照関係はない。
ido(緯度)/keido(経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。