GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
生活衛生課が行う飲食店査察を管理する。
プロジェクト: 飲食店査察 完了
| 施設の名称、屋号又は商号 | 施設の所在地 | 営業者(申請者・届出者)氏名 | 電話番号 | 食品衛生責任者の氏名 | 主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 | 営業許可業種 | 許可の番号 | 許可年月日 | HACCPの取組 | 使用水の種類 | 写真 | 備考 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル施設の名称、屋号又は商号1 | サンプル施設の所在地1 | サンプル営業者(申請者・届出者)氏名1 | サンプル電話番号1 | サンプル食品衛生責任者の氏名1 | 主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル営業許可業種1 | サンプル許可の番号1 | 2026-07-02 | HACCPに基づく衛生管理 | 水道水 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.681200 | 139.767100 |
| サンプル施設の名称、屋号又は商号2 | サンプル施設の所在地2 | サンプル営業者(申請者・届出者)氏名2 | サンプル電話番号2 | サンプル食品衛生責任者の氏名2 | 主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル営業許可業種2 | サンプル許可の番号2 | 2026-07-01 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | 専用水道 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.682200 | 139.768100 |
| サンプル施設の名称、屋号又は商号3 | サンプル施設の所在地3 | サンプル営業者(申請者・届出者)氏名3 | サンプル電話番号3 | サンプル食品衛生責任者の氏名3 | 主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル営業許可業種3 | サンプル許可の番号3 | 2026-06-30 | HACCPに基づく衛生管理 | 簡易専用水道 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.683200 | 139.769100 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
飲食店営業許可申請書(食品衛生法)の記載事項をもとに施設・許可情報(緯度経度含む)を管理し、あわせて査察履歴を記録する業務アプリ。
#査察
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設・許可情報 | shisetsu_meishou | 施設の名称、屋号又は商号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 施設・許可情報 | shozaichi | 施設の所在地 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 施設・許可情報 | eigyousha_shimei | 営業者(申請者・届出者)氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設・許可情報 | eigyousha_denwa | 電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設・許可情報 | shokuhin_eisei_sekininsha | 食品衛生責任者の氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設・許可情報 | toriatsukau_shokuhin | 主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 施設・許可情報 | eigyou_gyoshu | 営業許可業種 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設・許可情報 | kyoka_bangou | 許可の番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 施設・許可情報 | kyoka_nengapi | 許可年月日 | DATE | |
| 施設・許可情報 | haccp_torikumi | HACCPの取組 | RADIO_BUTTON | HACCPに基づく衛生管理 / HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 |
| 施設・許可情報 | shiyousui_shurui | 使用水の種類 | RADIO_BUTTON | 水道水 / 専用水道 / 簡易専用水道 / その他 |
| 施設・許可情報 | shashin | 写真 | FILE | |
| 施設・許可情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 施設・許可情報 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| 施設・許可情報 | keido | 経度 | NUMBER | |
| sasatsu_rireki | 査察履歴 | SUBTABLE |
inshokuten-sasatsu(apps.yaml)生活衛生課が所管する飲食店営業許可の申請・届出内容(食品衛生法第55条第1項・第57条第1項)をもとに、施設の位置(緯度経度)・許可情報を一元管理し、あわせて査察(立入検査)の実施履歴を記録する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・サブテーブル)のみで構成する。
「飲食店営業許可届」の1アプリのみで構成する。施設・許可情報(店舗マスタ相当のデータ)と査察履歴(サブテーブル)を同一アプリ内に持ち、他企画の店舗マスタ(緊急経済対策 tenpo-master)との連携は行わない(両者は所管・データ項目が異なるため独立管理とする)。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId | 備考 |
|---|---|---|---|---|
inshokuten-sasatsu-kekka | 飲食店営業許可届 | business | 367 | 施設・許可情報の管理と査察履歴の記録を行う業務アプリ |
1. 生活衛生課の職員が、営業許可申請書・営業届の内容をもとに「飲食店営業許可届」へ施設名称・所在地・位置(緯度経度)・営業者情報・食品衛生責任者・許可番号・許可年月日等を登録する。 2. 定期的な査察(立入検査)を実施するたびに、sasatsu_rireki(査察履歴)テーブルへ査察日・査察結果(良好/要指導/要改善/営業停止)・指摘事項・査察者を1行追加し、複数回の査察経過を記録する。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設・許可情報 | shisetsu_meishou | 施設の名称、屋号又は商号 | 文字列1行(必須・重複禁止) | |
| 施設・許可情報 | shozaichi | 施設の所在地 | 文字列1行(必須) | |
| 施設・許可情報 | eigyousha_shimei | 営業者(申請者・届出者)氏名 | 文字列1行 | |
| 施設・許可情報 | eigyousha_denwa | 電話番号 | 文字列1行 | |
| 施設・許可情報 | shokuhin_eisei_sekininsha | 食品衛生責任者の氏名 | 文字列1行 | |
| 施設・許可情報 | toriatsukau_shokuhin | 主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 | 文字列複数行 | |
| 施設・許可情報 | eigyou_gyoshu | 営業許可業種 | 文字列1行 | |
| 施設・許可情報 | kyoka_bangou | 許可の番号 | 文字列1行 | |
| 施設・許可情報 | kyoka_nengapi | 許可年月日 | 日付 | |
| 施設・許可情報 | haccp_torikumi | HACCPの取組 | ラジオボタン | HACCPに基づく衛生管理 / HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 |
| 施設・許可情報 | shiyousui_shurui | 使用水の種類 | ラジオボタン | 水道水 / 専用水道 / 簡易専用水道 / その他 |
| 施設・許可情報 | shashin | 写真 | 添付ファイル | |
| 施設・許可情報 | biko | 備考 | 文字列複数行 | |
| 施設・許可情報 | ido | 緯度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| 施設・許可情報 | keido | 経度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグインの設置場所(高さ400px)。グループの直後、トップレベルの行として配置 |
| (テーブル) | sasatsu_rireki | 査察履歴 | テーブル(サブテーブル) | 査察のたびに1行追加。下記4-1.参照 |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
| code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|
sasatsu_bi_h | 査察日 | 日付 | |
sasatsu_kekka_h | 査察結果 | ドロップダウン | 良好 / 要指導 / 要改善 / 営業停止 |
shiteki_jikou_h | 指摘事項 | 文字列複数行 | |
sasatsu_sha_h | 査察者 | 文字列1行 |
shisetsu_meishou〜shiyousui_shuruiの各項目は、藤沢市保健所「営業許可申請書・営業届」の記載事項(申請者・届出者情報/営業施設情報/HACCPの取組等)から、飲食店の管理に必要な項目を抜粋している。申請書には他に手数料・決裁欄・添付書類チェック等の事務処理用項目があるが、それらはkintoneアプリの管理対象外とした。
「緊急経済対策」企画の店舗マスタ(tenpo-master, appId 365)とは連携しない。両者は目的(緊急経済対策の対象店舗把握 / 飲食店営業許可・査察の管理)とデータ項目(区分:大型店・中小型店 / 許可番号・食品衛生責任者等)が異なるため、それぞれ独立したデータとして管理する。
「飲食店営業許可届」のido(緯度)/keido(経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
対象: 「飲食店営業許可届」アプリ
1. 生活衛生課の職員が、営業許可申請書・営業届の内容をもとに「飲食店営業許可届」へ施設名称・所在地・位置(緯度経度)・営業者情報・食品衛生責任者・許可番号・許可年月日等を登録する(設計書3.参照)。 2. 定期的な査察(立入検査)を実施するたびに、sasatsu_rireki(査察履歴)テーブルへ査察日・査察結果・指摘事項・査察者を1行追加し、複数回の査察経過を記録する。
対象: 「飲食店営業許可届」アプリ
SASATSU_RIREKI(査察履歴)は独立したアプリ/レコードではなく、INSHOKUTEN_SASATSU_KEKKA内のサブテーブル(type: SUBTABLE)。1つの施設に対して査察を複数回記録できるようにするためのもの。tenpo-master)とは連携しない(設計書6.参照)。ido(緯度)/keido(経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。