GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
ハードウェア・SaaS・サーバー等のIT資産を台帳で一元管理し、貸出・持ち出し・ライセンス管理・情報処理依頼の受付状況を管理する。
プロジェクト: 情報システム管理 完了
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 管理番号 | 種別 | 管理者 | 管理部門 | 保管場所 | ワイヤロック番号 | OS | OSサポート | 導入日 | 導入方法 | ネットワーク | EPP | EPP製品名 | EDR | EDR製品名 | MDM | MDM製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル管理番号1 | デスクトップPC | 情報部門 | サンプル1 | サンプル保管場所1 | サンプルワイヤロック番号1 | Windows | 有 | 2026-08-18 | 購入 | LG系 | 有 | サンプルEPP製品名1 | 有 | サンプルEDR製品名1 | 有 | サンプルMDM製品名1 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル管理番号2 | ノートPC | 貸出用 | サンプル2 | サンプル保管場所2 | サンプルワイヤロック番号2 | macOS | 期限切れ | 2026-08-17 | リース | マイナ系 | 無 | サンプルEPP製品名2 | 無 | サンプルEDR製品名2 | 無 | サンプルMDM製品名2 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル管理番号3 | タブレット | その他 | サンプル3 | サンプル保管場所3 | サンプルワイヤロック番号3 | ChromeOS | 有 | 2026-08-16 | 購入 | その他 | 有 | サンプルEPP製品名3 | 有 | サンプルEDR製品名3 | 有 | サンプルMDM製品名3 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | kanri_bangou | 管理番号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | shubetsu | 種別 | RADIO_BUTTON | 必須 / デスクトップPC / ノートPC / タブレット / スマートフォン / 記憶媒体 / モバイルWi-Fi |
| 管理情報 | kanrisha | 管理者 | DROP_DOWN | 情報部門 / 貸出用 / その他 |
| 管理情報 | kanri_bumon | 管理部門 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 導入情報 | os | OS | DROP_DOWN | Windows / macOS / ChromeOS / Android / iOS / その他 |
| 導入情報 | os_support | OSサポート | RADIO_BUTTON | 有 / 期限切れ |
| 導入情報 | dounyuu_bi | 導入日 | DATE | |
| 導入情報 | dounyuu_houhou | 導入方法 | RADIO_BUTTON | 購入 / リース |
| 導入情報 | network | ネットワーク | RADIO_BUTTON | LG系 / マイナ系 / その他 |
| セキュリティ対策 | epp_umu | EPP | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| セキュリティ対策 | epp_seihin_mei | EPP製品名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| セキュリティ対策 | edr_umu | EDR | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| セキュリティ対策 | edr_seihin_mei | EDR製品名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| セキュリティ対策 | mdm_umu | MDM | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| セキュリティ対策 | mdm_seihin_mei | MDM製品名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 管理情報 | hokan_basho | 保管場所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 管理情報 | wire_lock_bangou | ワイヤロック番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| その他 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 473 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| SaaS名 | ライセンス単位 | ライセンス数 | 利用目的 | ネットワーク | 導入部門 | 利用部門 | 導入日 | 更新日 | システム選定方法 | 利用見直し予定年度 | IP制限の有無 | 認証 | データセンター | LLM利用 | LLMプロバイダー名 | LLMデータセンター所在 | LLM学習機能の確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプルSaaS名1 | ユーザー | 100 | 利用目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | LGWAN-ASP | サンプル1 | サンプル1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 指定 | 2025年度 | 有 | サンプル1 | 国内かつ国内法適用 | 有 | サンプルLLMプロバイダー名1 | 国内かつ国内法適用 | 学習利用なしを確認済み | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプルSaaS名2 | その他 | 200 | 利用目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | その他 | サンプル2 | サンプル2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 入札 | 2026年度 | 無 | サンプル2 | それ以外 | 無 | サンプルLLMプロバイダー名2 | それ以外 | 学習利用ありのため利用不可 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプルSaaS名3 | ユーザー | 300 | 利用目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | LGWAN-ASP | サンプル3 | サンプル3 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | その他 | 2027年度 | 有 | サンプル3 | 国内かつ国内法適用 | 有 | サンプルLLMプロバイダー名3 | 国内かつ国内法適用 | 未確認 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | saas_mei | SaaS名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | license_tan_i | ライセンス単位 | RADIO_BUTTON | ユーザー / その他 |
| 基本情報 | license_suu | ライセンス数 | NUMBER | |
| 基本情報 | riyou_mokuteki | 利用目的 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 導入・利用情報 | network | ネットワーク | RADIO_BUTTON | LGWAN-ASP / その他 |
| 導入・利用情報 | dounyuu_bumon | 導入部門 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 導入・利用情報 | riyou_bumon | 利用部門 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 導入・利用情報 | dounyuu_bi | 導入日 | DATE | |
| 導入・利用情報 | koushin_bi | 更新日 | DATE | |
| 導入・利用情報 | sentei_houhou | システム選定方法 | RADIO_BUTTON | 指定 / 入札 / その他 |
| 導入・利用情報 | minaoshi_yotei_nendo | 利用見直し予定年度 | DROP_DOWN | 2025年度 / 2026年度 / 2027年度 / 2028年度 / 2029年度 / 2030年度 |
| セキュリティ・認証 | ip_seigen_umu | IP制限の有無 | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| セキュリティ・認証 | ninshou | 認証 | CHECK_BOX | ISO27001 / ISO27017 / ISO27018 / ISMAP / ISMAP-LIU |
| セキュリティ・認証 | datacenter | データセンター | RADIO_BUTTON | 国内かつ国内法適用 / それ以外 |
| LLM関連 | llm_riyou | LLM利用 | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| LLM関連 | llm_provider_mei | LLMプロバイダー名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| LLM関連 | llm_dc_shozai | LLMデータセンター所在 | RADIO_BUTTON | 国内かつ国内法適用 / それ以外 |
| LLM関連 | llm_gakushuu_kakunin | LLM学習機能の確認 | RADIO_BUTTON | 学習利用なしを確認済み / 学習利用ありのため利用不可 / 未確認 |
| その他 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 474 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 管理番号 | ラック番号 | 棚番号 | 利用システム名 | システム概要 | ネットワーク | UPS | 導入日 | 導入方法 | 見直し予定年度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル管理番号1 | サンプルラック番号1 | サンプル1 | サンプル利用システム名1 | システム概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | LG系 | 有 | 2026-08-18 | 購入 | 2025年度 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル管理番号2 | サンプルラック番号2 | サンプル2 | サンプル利用システム名2 | システム概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | マイナ系 | 無 | 2026-08-17 | リース | 2026年度 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル管理番号3 | サンプルラック番号3 | サンプル3 | サンプル利用システム名3 | システム概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | その他 | 有 | 2026-08-16 | 購入 | 2027年度 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | kanri_bangou | 管理番号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | rack_bangou | ラック番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | tana_bangou | 棚番号 | CHECK_BOX | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| システム情報 | riyou_system_mei | 利用システム名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| システム情報 | system_gaiyou | システム概要 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 設備情報 | network | ネットワーク | RADIO_BUTTON | LG系 / マイナ系 / その他 |
| 設備情報 | ups_umu | UPS | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 設備情報 | dounyuu_bi | 導入日 | DATE | |
| 設備情報 | dounyuu_houhou | 導入方法 | RADIO_BUTTON | 購入 / リース |
| 設備情報 | minaoshi_yotei_nendo | 見直し予定年度 | DROP_DOWN | 2025年度 / 2026年度 / 2027年度 / 2028年度 / 2029年度 / 2030年度 |
| その他 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 475 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| システム名 | 所管部門 | 概要 | 稼働環境 | 開発・保守事業者 | 稼働開始日 | リプレース予定年度 | 年間運用コスト | 関連ハードウェア | 関連SaaS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプルシステム名1 | サンプル1 | 概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | オンプレ | サンプル開発・保守事業者1 | 2026-08-18 | 2025年度 | 100 | サンプル関連ハードウェア1 | サンプル関連SaaS1 |
| サンプルシステム名2 | サンプル2 | 概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | クラウド | サンプル開発・保守事業者2 | 2026-08-17 | 2026年度 | 200 | サンプル関連ハードウェア2 | サンプル関連SaaS2 |
| サンプルシステム名3 | サンプル3 | 概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | SaaS | サンプル開発・保守事業者3 | 2026-08-16 | 2027年度 | 300 | サンプル関連ハードウェア3 | サンプル関連SaaS3 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | system_mei | システム名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | shokan_bumon | 所管部門 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 基本情報 | gaiyou | 概要 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 稼働情報 | kadou_kankyou | 稼働環境 | RADIO_BUTTON | オンプレ / クラウド / SaaS |
| 稼働情報 | kaihatsu_hoshu_jigyousha | 開発・保守事業者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 稼働情報 | kadou_kaishi_bi | 稼働開始日 | DATE | |
| 稼働情報 | replace_yotei_nendo | リプレース予定年度 | DROP_DOWN | 2025年度 / 2026年度 / 2027年度 / 2028年度 / 2029年度 / 2030年度 |
| 稼働情報 | nenkan_unyou_cost | 年間運用コスト | NUMBER | |
| 関連資産 | kanren_hardware | 関連ハードウェア | SINGLE_LINE_TEXT | ルックアップ(参照: ?) |
| 関連資産 | kanren_saas | 関連SaaS | SINGLE_LINE_TEXT | ルックアップ(参照: ?) |
appId 476 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| ルートドメイン | サブドメイン | 管理事業者(レジストラ) | 用途・システム名 | 管理部門 | 取得日 | 有効期限 | 更新方法 | SSL証明書発行局(CA) | SSL証明書有効期限 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプルルートドメイン1 | サンプルサブドメイン1 | サンプル管理事業者(レジストラ)1 | サンプル用途・システム名1 | サンプル1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 自動更新 | サンプルSSL証明書発行局(CA)1 | 2026-08-18 | サンプル担当者1 |
| サンプルルートドメイン2 | サンプルサブドメイン2 | サンプル管理事業者(レジストラ)2 | サンプル用途・システム名2 | サンプル2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 手動 | サンプルSSL証明書発行局(CA)2 | 2026-08-17 | サンプル担当者2 |
| サンプルルートドメイン3 | サンプルサブドメイン3 | サンプル管理事業者(レジストラ)3 | サンプル用途・システム名3 | サンプル3 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 自動更新 | サンプルSSL証明書発行局(CA)3 | 2026-08-16 | サンプル担当者3 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ドメイン情報 | root_domain | ルートドメイン | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| ドメイン情報 | sub_domain | サブドメイン | SINGLE_LINE_TEXT | |
| ドメイン情報 | kanri_jigyousha | 管理事業者(レジストラ) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| ドメイン情報 | youto_system_mei | 用途・システム名 | SINGLE_LINE_TEXT | ルックアップ(参照: ?) |
| ドメイン情報 | kanri_bumon | 管理部門 | ORGANIZATION_SELECT | |
| ドメイン情報 | shutoku_bi | 取得日 | DATE | |
| ドメイン情報 | yuukou_kigen | 有効期限 | DATE | |
| ドメイン情報 | koushin_houhou | 更新方法 | RADIO_BUTTON | 自動更新 / 手動 |
| SSL証明書情報 | ssl_hakkoukyoku | SSL証明書発行局(CA) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| SSL証明書情報 | ssl_yuukou_kigen | SSL証明書有効期限 | DATE | |
| SSL証明書情報 | tantousha | 担当者 | SINGLE_LINE_TEXT |
appId 477 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 対象ハードウェア | 持出日 | 持出者 | 持出者組織 | 持出目的 | 返却予定日 | 返却日 | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象ハードウェア1 | 2026-08-18 | サンプル持出者1 | サンプル1 | 持出目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 持出中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象ハードウェア2 | 2026-08-17 | サンプル持出者2 | サンプル2 | 持出目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 返却済 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象ハードウェア3 | 2026-08-16 | サンプル持出者3 | サンプル3 | 持出目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 延滞 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち出し情報 | taisho_kanri_bangou | 対象ハードウェア | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 持ち出し情報 | mochidashi_bi | 持出日 | DATE | 必須 |
| 持ち出し情報 | mochidashisha | 持出者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 持ち出し情報 | mochidashisha_bumon | 持出者組織 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 持ち出し情報 | mochidashi_mokuteki | 持出目的 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 返却情報 | henkyaku_yotei_bi | 返却予定日 | DATE | |
| 返却情報 | henkyaku_bi | 返却日 | DATE | |
| 返却情報 | status | ステータス | DROP_DOWN | 持出中 / 返却済 / 延滞 |
| 返却情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 478 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| ソフトウェア名 | 購入日 | ライセンス終了日 | ライセンス数 | 端末数 | ライセンス数-端末数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 100 | サンプル1 | サンプル1 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| Windows | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 200 | サンプル2 | サンプル2 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| Adobe Creative Cloud | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 300 | サンプル3 | サンプル3 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ライセンス情報 | sofuto_mei | ソフトウェア名 | DROP_DOWN | 必須 / Microsoft 365 / Windows / Adobe Creative Cloud / AutoCAD / Illustrator / ArcGIS / QGIS / その他 |
| ライセンス情報 | kounyuu_bi | 購入日 | DATE | |
| ライセンス情報 | license_shuuryou_bi | ライセンス終了日 | DATE | |
| ライセンス情報 | license_suu | ライセンス数 | NUMBER | |
| tekiyou_tanmatsu | 適用端末 | SUBTABLE | ||
| 集計 | tanmatsu_suu | 端末数 | CALC | |
| 集計 | license_zandaka | ライセンス数-端末数 | CALC | |
| 集計 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 479 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 対象ハードウェア | 利用開始日時 | 利用終了日時 | 予約者 | 予約者組織 | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象ハードウェア1 | サンプル1 | サンプル1 | サンプル予約者1 | サンプル1 | 予約中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象ハードウェア2 | サンプル2 | サンプル2 | サンプル予約者2 | サンプル2 | 貸出中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象ハードウェア3 | サンプル3 | サンプル3 | サンプル予約者3 | サンプル3 | 返却中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
貸出用ハードウェアの予約状況を管理する業務アプリ。カレンダービューでの予約状況確認はkintone側で別途設定する。
#予約受付#貸出管理
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 予約情報 | taisho_kanri_bangou | 対象ハードウェア | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 予約情報 | riyou_kaishi_nichiji | 利用開始日時 | DATETIME | 必須 |
| 予約情報 | riyou_shuuryou_nichiji | 利用終了日時 | DATETIME | 必須 |
| 予約情報 | yoyakusha | 予約者 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 予約情報 | yoyakusha_soshiki | 予約者組織 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 予約情報 | status | ステータス | DROP_DOWN | 予約中 / 貸出中 / 返却中 |
| 予約情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 480 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 依頼部門 | 依頼日 | 種別 | 依頼システム | 処理概要 | 処理期日 | 処理詳細 | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル1 | 2026-08-18 | サーバー | サンプル依頼システム1 | 処理概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-08-18 | (添付ファイルのサンプル) | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル2 | 2026-08-17 | ネットワーク | サンプル依頼システム2 | 処理概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-08-17 | (添付ファイルのサンプル) | 対応中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル3 | 2026-08-16 | セキュリティ | サンプル依頼システム3 | 処理概要のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-08-16 | (添付ファイルのサンプル) | 完了 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
各部門からのサーバー・ネットワーク・セキュリティ・DNS等の情報処理依頼を受け付け、対応完了までを管理する業務アプリ。
#業務依頼対応
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 依頼情報 | irai_bumon | 依頼部門 | ORGANIZATION_SELECT | 必須 |
| 依頼情報 | irai_bi | 依頼日 | DATE | 必須 |
| 依頼情報 | shubetsu | 種別 | RADIO_BUTTON | サーバー / ネットワーク / セキュリティ / DNS / その他 |
| 依頼情報 | irai_system | 依頼システム | SINGLE_LINE_TEXT | ルックアップ(参照: ?) |
| 依頼情報 | shori_gaiyou | 処理概要 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 処理情報 | shori_kijitsu | 処理期日 | DATE | |
| 処理情報 | shori_shousai | 処理詳細 | FILE | |
| 処理情報 | taiou_joukyou | 対応状況 | DROP_DOWN | 受付 / 対応中 / 完了 |
| 処理情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 481 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。