GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
景観法に基づく事前協議・第16条届出・第63条認定を管理する。
プロジェクト: 景観法届出管理 完了
| 申込者住所 | 申込者氏名 | 申込者電話番号 | 代理人の住所・氏名 | 代理人電話番号 | 設計者の住所・氏名 | 設計者電話番号 | 景観区分 | 地名地番 | 用途地域 | 防火・準防火区分 | その他区域(風致地区・地区計画等) | (特別)景観形成地区の名称 | 緯度 | 経度 | 建築物の行為の種類 | 工作物の行為の種類 | 建築物の用途 | 建築物の構造 | 階数(地上) | 階数(地下) | 敷地面積 | 建築面積(協議部分) | 建築面積(協議以外の部分) | 建築面積(合計) | 延べ面積(協議部分) | 延べ面積(協議以外の部分) | 延べ面積(合計) | 建築物の高さ | 屋根仕上げ | 屋根色彩(マンセル記号) | 外壁仕上げ | 外壁色彩(マンセル記号) | 工作物の種類 | 工作物の構造 | 築造面積(協議部分) | 築造面積(協議以外の部分) | 築造面積(合計) | 工作物の高さ | 工作物外観仕上げ | 工作物外観色彩(マンセル記号) | 着手予定年月日 | 完了予定年月日 | 関係図書 | 協議状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル申込者住所1 | サンプル申込者氏名1 | サンプル申込者電話番号1 | サンプル代理人の住所・氏名1 | サンプル代理人電話番号1 | サンプル設計者の住所・氏名1 | サンプル設計者電話番号1 | サンプル1 | サンプル地名地番1 | サンプル用途地域1 | 防火地域 | サンプルその他区域(風致地区・地区計画等)1 | サンプル(特別)景観形成地区の名称1 | 35.681200 | 139.767100 | サンプル1 | サンプル1 | サンプル建築物の用途1 | サンプル建築物の構造1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | サンプル屋根仕上げ1 | サンプル屋根色彩(マンセル記号)1 | サンプル外壁仕上げ1 | サンプル外壁色彩(マンセル記号)1 | サンプル工作物の種類1 | サンプル工作物の構造1 | 100 | 100 | 100 | 100 | サンプル工作物外観仕上げ1 | サンプル工作物外観色彩(マンセル記号)1 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | (添付ファイルのサンプル) | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル申込者住所2 | サンプル申込者氏名2 | サンプル申込者電話番号2 | サンプル代理人の住所・氏名2 | サンプル代理人電話番号2 | サンプル設計者の住所・氏名2 | サンプル設計者電話番号2 | サンプル2 | サンプル地名地番2 | サンプル用途地域2 | 準防火地域 | サンプルその他区域(風致地区・地区計画等)2 | サンプル(特別)景観形成地区の名称2 | 35.682200 | 139.768100 | サンプル2 | サンプル2 | サンプル建築物の用途2 | サンプル建築物の構造2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | サンプル屋根仕上げ2 | サンプル屋根色彩(マンセル記号)2 | サンプル外壁仕上げ2 | サンプル外壁色彩(マンセル記号)2 | サンプル工作物の種類2 | サンプル工作物の構造2 | 200 | 200 | 200 | 200 | サンプル工作物外観仕上げ2 | サンプル工作物外観色彩(マンセル記号)2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | (添付ファイルのサンプル) | 協議中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル申込者住所3 | サンプル申込者氏名3 | サンプル申込者電話番号3 | サンプル代理人の住所・氏名3 | サンプル代理人電話番号3 | サンプル設計者の住所・氏名3 | サンプル設計者電話番号3 | サンプル3 | サンプル地名地番3 | サンプル用途地域3 | その他 | サンプルその他区域(風致地区・地区計画等)3 | サンプル(特別)景観形成地区の名称3 | 35.683200 | 139.769100 | サンプル3 | サンプル3 | サンプル建築物の用途3 | サンプル建築物の構造3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | サンプル屋根仕上げ3 | サンプル屋根色彩(マンセル記号)3 | サンプル外壁仕上げ3 | サンプル外壁色彩(マンセル記号)3 | サンプル工作物の種類3 | サンプル工作物の構造3 | 300 | 300 | 300 | 300 | サンプル工作物外観仕上げ3 | サンプル工作物外観色彩(マンセル記号)3 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | (添付ファイルのサンプル) | 協議終了(要16条届出) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
景観法に基づく届出・認定に先立つ事前協議を位置情報付きで受け付け、協議状況を管理する業務アプリ。第16条届出・第63条認定への案内はアクションボタンを想定し、ルックアップ連携は行わない。
#許可・届出
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 申込者情報 | moushikomisha_jusho | 申込者住所 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 申込者情報 | moushikomisha_shimei | 申込者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 申込者情報 | moushikomisha_denwa | 申込者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申込者情報 | dairinin_jusho_shimei | 代理人の住所・氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申込者情報 | dairinin_denwa | 代理人電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申込者情報 | sekkeisha_jusho_shimei | 設計者の住所・氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 申込者情報 | sekkeisha_denwa | 設計者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 行為の場所 | keikan_kubun | 景観区分 | CHECK_BOX | 必須 / 景観地区内 / 景観形成地区内 / 都心拠点 / その他 |
| 行為の場所 | chimei_chiban | 地名地番 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 行為の場所 | youto_chiiki | 用途地域 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 行為の場所 | bouka_junbouka | 防火・準防火区分 | DROP_DOWN | 防火地域 / 準防火地域 / その他 |
| 行為の場所 | sonota_chiku | その他区域(風致地区・地区計画等) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 行為の場所 | keikan_keisei_chiku_meishou | (特別)景観形成地区の名称 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 行為の種類 | koui_shubetsu_tatemono | 建築物の行為の種類 | CHECK_BOX | 新築 / 増築 / 改築 / 移転 / 外観に係る修繕・模様替え / 色彩の変更 |
| 行為の種類 | koui_shubetsu_kousakubutsu | 工作物の行為の種類 | CHECK_BOX | 新設 / 増築 / 改築 / 移転 / 外観に係る修繕・模様替え / 色彩の変更 |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_youto | 建築物の用途 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_kouzou | 建築物の構造 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | kaisuu_chijou | 階数(地上) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kaisuu_chika | 階数(地下) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | shikichi_menseki | 敷地面積 | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_todokede | 建築面積(協議部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_igai | 建築面積(協議以外の部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_goukei | 建築面積(合計) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_todokede | 延べ面積(協議部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_igai | 延べ面積(協議以外の部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_goukei | 延べ面積(合計) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_takasa | 建築物の高さ | NUMBER | |
| 建築物の概要 | yane_shiage | 屋根仕上げ | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | yane_shikisai | 屋根色彩(マンセル記号) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | gaiheki_shiage | 外壁仕上げ | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | gaiheki_shikisai | 外壁色彩(マンセル記号) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_shurui | 工作物の種類 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_kouzou | 工作物の構造 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工作物の概要 | chikuzou_menseki_todokede | 築造面積(協議部分) | NUMBER | |
| 工作物の概要 | chikuzou_menseki_igai | 築造面積(協議以外の部分) | NUMBER | |
| 工作物の概要 | chikuzou_menseki_goukei | 築造面積(合計) | NUMBER | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_takasa | 工作物の高さ | NUMBER | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_gaikan_shiage | 工作物外観仕上げ | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_gaikan_shikisai | 工作物外観色彩(マンセル記号) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 予定・添付・状況 | chakushu_yotei_bi | 着手予定年月日 | DATE | |
| 予定・添付・状況 | kanryo_yotei_bi | 完了予定年月日 | DATE | |
| 予定・添付・状況 | kanren_tosho | 関係図書 | FILE | |
| 予定・添付・状況 | kyougi_joukyou | 協議状況 | DROP_DOWN | 受付 / 協議中 / 協議終了(要16条届出) / 協議終了(要63条認定) / 協議終了(該当なし) / 取下げ |
| 予定・添付・状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 行為の場所 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| 行為の場所 | keido | 経度 | NUMBER |
appId 430 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 届出区分 | 届出者住所 | 届出者氏名 | 届出者電話番号 | 設計者の住所・氏名 | 設計者電話番号 | 施工者の住所・氏名 | 施工者電話番号 | 地名地番 | 用途地域 | 防火・準防火区分 | その他区域(風致地区・地区計画等) | (特別)景観形成地区の名称 | 緯度 | 経度 | 建築物の行為の種類 | 工作物の行為の種類 | 建築物の用途 | 建築物の構造 | 階数(地上) | 階数(地下) | 敷地面積 | 建築面積(届出部分) | 建築面積(届出以外の部分) | 建築面積(合計) | 延べ面積(届出部分) | 延べ面積(届出以外の部分) | 延べ面積(合計) | 建築物の高さ | 屋根仕上げ | 屋根色彩(マンセル記号) | 外壁仕上げ | 外壁色彩(マンセル記号) | 工作物の種類 | 工作物の構造 | 築造面積(届出部分) | 築造面積(届出以外の部分) | 築造面積(合計) | 工作物の高さ | 工作物外観仕上げ | 工作物外観色彩(マンセル記号) | 着手予定年月日 | 完了予定年月日 | 関係図書 | 届出状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大規模建築物等 | サンプル届出者住所1 | サンプル届出者氏名1 | サンプル届出者電話番号1 | サンプル設計者の住所・氏名1 | サンプル設計者電話番号1 | サンプル施工者の住所・氏名1 | サンプル施工者電話番号1 | サンプル地名地番1 | サンプル用途地域1 | 防火地域 | サンプルその他区域(風致地区・地区計画等)1 | サンプル(特別)景観形成地区の名称1 | 35.681200 | 139.767100 | サンプル1 | サンプル1 | サンプル建築物の用途1 | サンプル建築物の構造1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | サンプル屋根仕上げ1 | サンプル屋根色彩(マンセル記号)1 | サンプル外壁仕上げ1 | サンプル外壁色彩(マンセル記号)1 | サンプル工作物の種類1 | サンプル工作物の構造1 | 100 | 100 | 100 | 100 | サンプル工作物外観仕上げ1 | サンプル工作物外観色彩(マンセル記号)1 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | (添付ファイルのサンプル) | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| (特別)景観形成地区内 | サンプル届出者住所2 | サンプル届出者氏名2 | サンプル届出者電話番号2 | サンプル設計者の住所・氏名2 | サンプル設計者電話番号2 | サンプル施工者の住所・氏名2 | サンプル施工者電話番号2 | サンプル地名地番2 | サンプル用途地域2 | 準防火地域 | サンプルその他区域(風致地区・地区計画等)2 | サンプル(特別)景観形成地区の名称2 | 35.682200 | 139.768100 | サンプル2 | サンプル2 | サンプル建築物の用途2 | サンプル建築物の構造2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | サンプル屋根仕上げ2 | サンプル屋根色彩(マンセル記号)2 | サンプル外壁仕上げ2 | サンプル外壁色彩(マンセル記号)2 | サンプル工作物の種類2 | サンプル工作物の構造2 | 200 | 200 | 200 | 200 | サンプル工作物外観仕上げ2 | サンプル工作物外観色彩(マンセル記号)2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | (添付ファイルのサンプル) | 確認中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 大規模建築物等 | サンプル届出者住所3 | サンプル届出者氏名3 | サンプル届出者電話番号3 | サンプル設計者の住所・氏名3 | サンプル設計者電話番号3 | サンプル施工者の住所・氏名3 | サンプル施工者電話番号3 | サンプル地名地番3 | サンプル用途地域3 | その他 | サンプルその他区域(風致地区・地区計画等)3 | サンプル(特別)景観形成地区の名称3 | 35.683200 | 139.769100 | サンプル3 | サンプル3 | サンプル建築物の用途3 | サンプル建築物の構造3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | サンプル屋根仕上げ3 | サンプル屋根色彩(マンセル記号)3 | サンプル外壁仕上げ3 | サンプル外壁色彩(マンセル記号)3 | サンプル工作物の種類3 | サンプル工作物の構造3 | 300 | 300 | 300 | 300 | サンプル工作物外観仕上げ3 | サンプル工作物外観色彩(マンセル記号)3 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | (添付ファイルのサンプル) | 受理 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
景観法第16条に基づく大規模建築物等・(特別)景観形成地区内の届出を位置情報付きで受け付け、届出状況を管理する業務アプリ。事前協議アプリとはルックアップ連携せず、事前協議側のアクションボタンからの遷移を想定する(アクションボタン自体の実装は対象外)。
#許可・届出
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 届出者情報 | todokede_kubun | 届出区分 | RADIO_BUTTON | 必須 / 大規模建築物等 / (特別)景観形成地区内 |
| 届出者情報 | todokedesha_jusho | 届出者住所 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 届出者情報 | todokedesha_shimei | 届出者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 届出者情報 | todokedesha_denwa | 届出者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 届出者情報 | sekkeisha_jusho_shimei | 設計者の住所・氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 届出者情報 | sekkeisha_denwa | 設計者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 届出者情報 | sekoushop_jusho_shimei | 施工者の住所・氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 届出者情報 | sekoushop_denwa | 施工者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 行為の場所 | chimei_chiban | 地名地番 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 行為の場所 | youto_chiiki | 用途地域 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 行為の場所 | bouka_junbouka | 防火・準防火区分 | DROP_DOWN | 防火地域 / 準防火地域 / その他 |
| 行為の場所 | sonota_chiku | その他区域(風致地区・地区計画等) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 行為の場所 | keikan_keisei_chiku_meishou | (特別)景観形成地区の名称 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 行為の種類 | koui_shubetsu_tatemono | 建築物の行為の種類 | CHECK_BOX | 新築 / 増築 / 改築 / 移転 / 外観に係る修繕・模様替え / 色彩の変更 |
| 行為の種類 | koui_shubetsu_kousakubutsu | 工作物の行為の種類 | CHECK_BOX | 新設 / 増築 / 改築 / 移転 / 外観に係る修繕・模様替え / 色彩の変更 |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_youto | 建築物の用途 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_kouzou | 建築物の構造 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | kaisuu_chijou | 階数(地上) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kaisuu_chika | 階数(地下) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | shikichi_menseki | 敷地面積 | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_todokede | 建築面積(届出部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_igai | 建築面積(届出以外の部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_goukei | 建築面積(合計) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_todokede | 延べ面積(届出部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_igai | 延べ面積(届出以外の部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_goukei | 延べ面積(合計) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_takasa | 建築物の高さ | NUMBER | |
| 建築物の概要 | yane_shiage | 屋根仕上げ | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | yane_shikisai | 屋根色彩(マンセル記号) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | gaiheki_shiage | 外壁仕上げ | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | gaiheki_shikisai | 外壁色彩(マンセル記号) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_shurui | 工作物の種類 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_kouzou | 工作物の構造 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工作物の概要 | chikuzou_menseki_todokede | 築造面積(届出部分) | NUMBER | |
| 工作物の概要 | chikuzou_menseki_igai | 築造面積(届出以外の部分) | NUMBER | |
| 工作物の概要 | chikuzou_menseki_goukei | 築造面積(合計) | NUMBER | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_takasa | 工作物の高さ | NUMBER | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_gaikan_shiage | 工作物外観仕上げ | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 工作物の概要 | kousakubutsu_gaikan_shikisai | 工作物外観色彩(マンセル記号) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 予定・添付・状況 | chakushu_yotei_bi | 着手予定年月日 | DATE | |
| 予定・添付・状況 | kanryo_yotei_bi | 完了予定年月日 | DATE | |
| 予定・添付・状況 | kanren_tosho | 関係図書 | FILE | |
| 予定・添付・状況 | todokede_joukyou | 届出状況 | DROP_DOWN | 受付 / 確認中 / 受理 / 差戻し / 取下げ |
| 予定・添付・状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 行為の場所 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| 行為の場所 | keido | 経度 | NUMBER |
appId 403 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 建築等工事主住所 | 建築等工事主氏名フリガナ | 建築等工事主氏名 | 建築等工事主電話番号 | 設計者資格・登録番号 | 設計者氏名 | 設計者建築士事務所名・登録番号 | 設計者所在地 | 設計者電話番号 | 工事監理者資格・登録番号 | 工事監理者氏名 | 工事監理者建築士事務所名・登録番号 | 工事監理者所在地 | 工事監理者電話番号 | 工事施工者氏名 | 工事施工者営業所名・建設業許可番号 | 工事施工者所在地 | 工事施工者電話番号 | 地名地番 | 景観地区の名称 | 用途地域 | 緯度 | 経度 | 建築等の種別 | 用途 | 高さ | 階数(地上) | 階数(地下) | 構造 | 敷地面積 | 建築面積(申請部分) | 建築面積(申請以外の部分) | 建築面積(合計) | 延べ面積(申請部分) | 延べ面積(申請以外の部分) | 延べ面積(合計) | 屋上に設置する建築設備の種類及び高さ | 屋根仕上材 | 屋根色彩 | 外壁仕上材 | 外壁色彩 | 着手予定日 | 完了予定日 | その他必要な事項 | 関係図書 | 審査・認定状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル建築等工事主住所1 | サンプル建築等工事主氏名フリガナ1 | サンプル建築等工事主氏名1 | サンプル建築等工事主電話番号1 | サンプル設計者資格・登録番号1 | サンプル設計者氏名1 | サンプル設計者建築士事務所名・登録番号1 | サンプル設計者所在地1 | サンプル設計者電話番号1 | サンプル工事監理者資格・登録番号1 | サンプル工事監理者氏名1 | サンプル工事監理者建築士事務所名・登録番号1 | サンプル工事監理者所在地1 | サンプル工事監理者電話番号1 | サンプル工事施工者氏名1 | サンプル工事施工者営業所名・建設業許可番号1 | サンプル工事施工者所在地1 | サンプル工事施工者電話番号1 | サンプル地名地番1 | サンプル景観地区の名称1 | サンプル用途地域1 | 35.681200 | 139.767100 | サンプル1 | サンプル用途1 | 100 | 100 | 100 | サンプル構造1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | サンプル屋上に設置する建築設備の種類及び高さ1 | サンプル屋根仕上材1 | サンプル屋根色彩1 | サンプル外壁仕上材1 | サンプル外壁色彩1 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | その他必要な事項のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル建築等工事主住所2 | サンプル建築等工事主氏名フリガナ2 | サンプル建築等工事主氏名2 | サンプル建築等工事主電話番号2 | サンプル設計者資格・登録番号2 | サンプル設計者氏名2 | サンプル設計者建築士事務所名・登録番号2 | サンプル設計者所在地2 | サンプル設計者電話番号2 | サンプル工事監理者資格・登録番号2 | サンプル工事監理者氏名2 | サンプル工事監理者建築士事務所名・登録番号2 | サンプル工事監理者所在地2 | サンプル工事監理者電話番号2 | サンプル工事施工者氏名2 | サンプル工事施工者営業所名・建設業許可番号2 | サンプル工事施工者所在地2 | サンプル工事施工者電話番号2 | サンプル地名地番2 | サンプル景観地区の名称2 | サンプル用途地域2 | 35.682200 | 139.768100 | サンプル2 | サンプル用途2 | 200 | 200 | 200 | サンプル構造2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | サンプル屋上に設置する建築設備の種類及び高さ2 | サンプル屋根仕上材2 | サンプル屋根色彩2 | サンプル外壁仕上材2 | サンプル外壁色彩2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | その他必要な事項のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 審査中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル建築等工事主住所3 | サンプル建築等工事主氏名フリガナ3 | サンプル建築等工事主氏名3 | サンプル建築等工事主電話番号3 | サンプル設計者資格・登録番号3 | サンプル設計者氏名3 | サンプル設計者建築士事務所名・登録番号3 | サンプル設計者所在地3 | サンプル設計者電話番号3 | サンプル工事監理者資格・登録番号3 | サンプル工事監理者氏名3 | サンプル工事監理者建築士事務所名・登録番号3 | サンプル工事監理者所在地3 | サンプル工事監理者電話番号3 | サンプル工事施工者氏名3 | サンプル工事施工者営業所名・建設業許可番号3 | サンプル工事施工者所在地3 | サンプル工事施工者電話番号3 | サンプル地名地番3 | サンプル景観地区の名称3 | サンプル用途地域3 | 35.683200 | 139.769100 | サンプル3 | サンプル用途3 | 300 | 300 | 300 | サンプル構造3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | サンプル屋上に設置する建築設備の種類及び高さ3 | サンプル屋根仕上材3 | サンプル屋根色彩3 | サンプル外壁仕上材3 | サンプル外壁色彩3 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | その他必要な事項のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 認定 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
景観法第63条に基づく景観地区内建築物の計画の認定申請を位置情報付きで受け付け、審査・認定状況を管理する業務アプリ。
#許可・届出
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 建築等工事主 | shinseisha_jusho | 建築等工事主住所 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 建築等工事主 | shinseisha_furigana | 建築等工事主氏名フリガナ | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築等工事主 | shinseisha_shimei | 建築等工事主氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 建築等工事主 | shinseisha_denwa | 建築等工事主電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekkeisha_shikaku | 設計者資格・登録番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekkeisha_shimei | 設計者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekkeisha_jimusho | 設計者建築士事務所名・登録番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekkeisha_shozaichi | 設計者所在地 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekkeisha_denwa | 設計者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | kanrisha_shikaku | 工事監理者資格・登録番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | kanrisha_shimei | 工事監理者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | kanrisha_jimusho | 工事監理者建築士事務所名・登録番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | kanrisha_shozaichi | 工事監理者所在地 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | kanrisha_denwa | 工事監理者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekoushop_shimei | 工事施工者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekoushop_eigyousho | 工事施工者営業所名・建設業許可番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekoushop_shozaichi | 工事施工者所在地 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 設計者・工事監理者・工事施工者 | sekoushop_denwa | 工事施工者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築等の場所 | chimei_chiban | 地名地番 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 建築等の場所 | keikan_chiku_meishou | 景観地区の名称 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築等の場所 | youto_chiiki | 用途地域 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築等の種別 | koui_shubetsu | 建築等の種別 | CHECK_BOX | 新築 / 増築 / 改築 / 移転 / 外観に係る修繕 / 外観に係る模様替え / 外観に係る色彩の変更 |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_youto | 用途 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_takasa | 高さ | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kaisuu_chijou | 階数(地上) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kaisuu_chika | 階数(地下) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchikubutsu_kouzou | 構造 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | shikichi_menseki | 敷地面積 | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_shinsei | 建築面積(申請部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_igai | 建築面積(申請以外の部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | kenchiku_menseki_goukei | 建築面積(合計) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_shinsei | 延べ面積(申請部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_igai | 延べ面積(申請以外の部分) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | nobe_menseki_goukei | 延べ面積(合計) | NUMBER | |
| 建築物の概要 | okujou_setsubi | 屋上に設置する建築設備の種類及び高さ | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | yane_shiagezai | 屋根仕上材 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | yane_shikisai | 屋根色彩 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物の概要 | gaiheki_shiagezai | 外壁仕上材 | SINGLE_LINE_TEXT | |
