GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条第1項に基づく対象建設工事の届出を管理する。
プロジェクト: 建設リサイクル法届出管理 完了
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 工事の種類 | 工事の名称 | 工事の場所 | 緯度 | 経度 | 請負・自主施工の別 | 発注者又は自主施工者の氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) | 発注者又は自主施工者の住所 | 発注者又は自主施工者の電話番号 | 元請業者の氏名(商号又は名称及び代表者の氏名) | 元請業者の住所 | 元請業者の電話番号 | 建設業許可・解体工事業登録の別 | 許可(登録)番号 | 主任技術者(監理技術者)又は技術管理者の氏名 | 元請業者から説明を受けた年月日 | 建築物・工作物の構造 | 用途 | 階数(地上) | 階数(地下) | 敷地面積 | 延べ床面積 | 請負代金の額 | 工事着手予定年月日 | 工事完了予定年月日 | 使用する特定建設資材の種類 | 分別解体等の工程の順序 | 石綿(アスベスト)含有建材等の状況 | フロン類使用機器の有無(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器) | 他法令関係 | 添付書類(設計図・現況写真等) | 受付番号 | 届出年月日 | 審査状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築物に係る解体工事 | サンプル工事の名称1 | サンプル工事の場所1 | 35.681200 | 139.767100 | 請負 | サンプル発注者又は自主施工者の氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)1 | サンプル発注者又は自主施工者の住所1 | サンプル発注者又は自主施工者の電話番号1 | サンプル元請業者の氏名(商号又は名称及び代表者の氏名)1 | サンプル元請業者の住所1 | サンプル元請業者の電話番号1 | 建設業許可(大臣) | サンプル許可(登録)番号1 | サンプル主任技術者(監理技術者)又は技術管理者の氏名1 | 2026-07-03 | サンプル1 | サンプル用途1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | サンプル1 | 分別解体等の工程の順序のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル1 | 有 | サンプル1 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号1 | 2026-07-03 | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 建築物に係る新築又は増築の工事 | サンプル工事の名称2 | サンプル工事の場所2 | 35.682200 | 139.768100 | 自主施工 | サンプル発注者又は自主施工者の氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)2 | サンプル発注者又は自主施工者の住所2 | サンプル発注者又は自主施工者の電話番号2 | サンプル元請業者の氏名(商号又は名称及び代表者の氏名)2 | サンプル元請業者の住所2 | サンプル元請業者の電話番号2 | 建設業許可(知事) | サンプル許可(登録)番号2 | サンプル主任技術者(監理技術者)又は技術管理者の氏名2 | 2026-07-02 | サンプル2 | サンプル用途2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | サンプル2 | 分別解体等の工程の順序のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル2 | 無 | サンプル2 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号2 | 2026-07-02 | 内容確認中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 建築物に係る新築工事等(新築・増築に該当しないもの) | サンプル工事の名称3 | サンプル工事の場所3 | 35.683200 | 139.769100 | 請負 | サンプル発注者又は自主施工者の氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)3 | サンプル発注者又は自主施工者の住所3 | サンプル発注者又は自主施工者の電話番号3 | サンプル元請業者の氏名(商号又は名称及び代表者の氏名)3 | サンプル元請業者の住所3 | サンプル元請業者の電話番号3 | 解体工事業登録(知事) | サンプル許可(登録)番号3 | サンプル主任技術者(監理技術者)又は技術管理者の氏名3 | 2026-07-01 | サンプル3 | サンプル用途3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | サンプル3 | 分別解体等の工程の順序のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル3 | 有 | サンプル3 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号3 | 2026-07-01 | 受理 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
建設リサイクル法第10条第1項に基づく対象建設工事(解体工事・新築増築工事等・土木工事等)の届出(様式第一号)を位置情報付きで受け付け、審査状況を管理する業務アプリ。別表1〜3(工事種類ごとの分別解体等の計画様式)は特定建設資材廃棄物の量の見込みを記録するサブテーブルに集約し、他の項目は工事種類によらず共通のフィールドで管理する。
#許可・届出
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事概要 | kouji_shurui | 工事の種類 | RADIO_BUTTON | 必須 / 建築物に係る解体工事 / 建築物に係る新築又は増築の工事 / 建築物に係る新築工事等(新築・増築に該当しないもの) / 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) |
| 工事概要 | kouji_meishou | 工事の名称 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 工事概要 | kouji_basho | 工事の場所 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 発注者・元請業者情報 | hachuusha_kubun | 請負・自主施工の別 | RADIO_BUTTON | 必須 / 請負 / 自主施工 |
| 発注者・元請業者情報 | hachuusha_shimei | 発注者又は自主施工者の氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 発注者・元請業者情報 | hachuusha_jusho | 発注者又は自主施工者の住所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 発注者・元請業者情報 | hachuusha_denwa | 発注者又は自主施工者の電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 発注者・元請業者情報 | motouke_shimei | 元請業者の氏名(商号又は名称及び代表者の氏名) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 発注者・元請業者情報 | motouke_jusho | 元請業者の住所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 発注者・元請業者情報 | motouke_denwa | 元請業者の電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 発注者・元請業者情報 | kyoka_touroku_kubun | 建設業許可・解体工事業登録の別 | RADIO_BUTTON | 建設業許可(大臣) / 建設業許可(知事) / 解体工事業登録(知事) |
| 発注者・元請業者情報 | kyoka_touroku_bangou | 許可(登録)番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 発注者・元請業者情報 | gijutsusha_shimei | 主任技術者(監理技術者)又は技術管理者の氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 発注者・元請業者情報 | setsumei_nengapi | 元請業者から説明を受けた年月日 | DATE | |
| 建築物・工作物の概要 | kouzou | 建築物・工作物の構造 | CHECK_BOX | 木造 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 鉄筋コンクリート造 / 鉄骨造 / コンクリートブロック造 / その他 |
| 建築物・工作物の概要 | youto | 用途 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 建築物・工作物の概要 | kaisuu_chijou | 階数(地上) | NUMBER | |
| 建築物・工作物の概要 | kaisuu_chika | 階数(地下) | NUMBER | |
| 建築物・工作物の概要 | shikichi_menseki | 敷地面積 | NUMBER | |
| 建築物・工作物の概要 | nobe_menseki | 延べ床面積 | NUMBER | |
| 建築物・工作物の概要 | ukeoi_daikin | 請負代金の額 | NUMBER | |
| 建築物・工作物の概要 | chakushu_yotei_bi | 工事着手予定年月日 | DATE | 必須 |
| 建築物・工作物の概要 | kanryou_yotei_bi | 工事完了予定年月日 | DATE | 必須 |
| 分別解体等の計画 | shiyou_tokutei_kensetsu_shizai | 使用する特定建設資材の種類 | CHECK_BOX | コンクリート / コンクリート及び鉄から成る建設資材 / アスファルト・コンクリート / 木材 |
| 分別解体等の計画 | kouteijunjo | 分別解体等の工程の順序 | MULTI_LINE_TEXT | |
| haikibutsu_mikomi | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み | SUBTABLE | ||
| 石綿・フロン・他法令関係 | sekimen_kanren | 石綿(アスベスト)含有建材等の状況 | CHECK_BOX | 飛散性石綿(特定建設資材に吹付けられた石綿等) / 飛散性石綿(鉄骨等に吹付けられた石綿・断熱材等) / 石綿含有建材(ビニル床タイル等) / 石綿含有建材(スレート・カラーベスト等) / その他 / なし |
| 石綿・フロン・他法令関係 | furon_kanren | フロン類使用機器の有無(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器) | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 石綿・フロン・他法令関係 | tahourei_kankei | 他法令関係 | CHECK_BOX | 電気 / 水道 / ガス / 下水道 / 鉄道 / 電話 / その他 |
| 添付・受付・審査状況 | tenpu_shorui | 添付書類(設計図・現況写真等) | FILE | |
| 添付・受付・審査状況 | uketsuke_bangou | 受付番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 添付・受付・審査状況 | todokede_nengapi | 届出年月日 | DATE | |
| 添付・受付・審査状況 | shinsa_joukyou | 審査状況 | DROP_DOWN | 受付 / 内容確認中 / 受理 / 変更届出提出 / 是正指導 / 完了 |
| 添付・受付・審査状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 工事概要 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| 工事概要 | keido | 経度 | NUMBER |
appId 437 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
kensetsu-risaikuru-hou-todokede-kanri(apps.yaml)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条第1項に基づく対象建設工事の届出(様式第一号)を、位置情報付きで受け付け、審査状況を管理する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ・サブテーブル)のみで構成する。
参考にした様式:
本企画にはマスタアプリはなく、業務アプリ1本で構成する。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId |
|---|---|---|---|
kensetsu-risaikuru-hou-todokede | 建設リサイクル法届出 | 都市整備部 | 437 |
1. 対象建設工事(解体工事・新築増築工事等・土木工事等で法定規模以上のもの)の発注者又は自主施工者(請負の場合は元請業者経由での提出が一般的)が、工事着手の7日前までに本アプリで届出を行う。 2. 担当課(建築指導担当)が届出内容(分別解体等の計画、特定建設資材廃棄物の見込量、石綿・フロン等の状況)を確認し、受付番号を付与のうえ審査状況を更新する。 3. 内容に不備がある場合は是正指導を行い、計画に変更が生じた場合は同一レコードの内容を更新するか、必要に応じて新規レコード(変更届出)を起票する(変更届出専用アプリ化は本設計時点では対象外、8節参照)。 4. 受理後、工事着手・完了に至るまで審査状況を管理する。
原様式は工事種類(解体/新築・増築/新築工事等でそれ以外/土木工事等)ごとに別表1〜3として様式が分かれているが、本アプリではkouji_shurui(工事の種類)で区分したうえで、共通のフィールド群と特定建設資材廃棄物の量の見込みサブテーブルに集約して管理する(様式ごとの個別項目の一部(仮設・土工・本体構造などの詳細な工程別内訳等)は簡略化し、kouteijunjo(分別解体等の工程の順序)やbiko(備考)に自由記述で記録する想定)。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事概要 | kouji_shurui | 工事の種類(必須) | ラジオボタン | 建築物に係る解体工事/建築物に係る新築又は増築の工事/建築物に係る新築工事等(新築・増築に該当しないもの)/建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) |
| 工事概要 | kouji_meishou | 工事の名称(必須) | 文字列1行 | |
| 工事概要 | kouji_basho | 工事の場所(必須) | 文字列1行 | |
| 工事概要 | ido / keido | 緯度/経度 | 数値 | 地図プラグイン用。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグイン設置場所(高さ400px) |
| 発注者・元請業者情報 | hachuusha_kubun | 請負・自主施工の別(必須) | ラジオボタン | 請負/自主施工 |
| 発注者・元請業者情報 | hachuusha_shimei / hachuusha_jusho / hachuusha_denwa | 発注者又は自主施工者の氏名(必須)/住所/電話番号 | 文字列1行 | 法人の場合は氏名欄に商号・名称及び代表者の氏名 |
| 発注者・元請業者情報 | motouke_shimei / motouke_jusho / motouke_denwa | 元請業者の氏名/住所/電話番号 | 文字列1行 | 自主施工の場合は記載不要 |
| 発注者・元請業者情報 | kyoka_touroku_kubun / kyoka_touroku_bangou | 建設業許可・解体工事業登録の別/許可(登録)番号 | ラジオボタン・文字列1行 | 建設業許可(大臣)/建設業許可(知事)/解体工事業登録(知事) |
| 発注者・元請業者情報 | gijutsusha_shimei | 主任技術者(監理技術者)又は技術管理者の氏名 | 文字列1行 | |
| 発注者・元請業者情報 | setsumei_nengapi | 元請業者から説明を受けた年月日 | 日付 | 法第12条第1項に基づく事前説明日。自主施工の場合は記載不要 |
| 建築物・工作物の概要 | kouzou | 建築物・工作物の構造 | チェックボックス | 木造/鉄骨鉄筋コンクリート造/鉄筋コンクリート造/鉄骨造/コンクリートブロック造/その他 |
| 建築物・工作物の概要 | youto | 用途 | 文字列1行 | |
| 建築物・工作物の概要 | kaisuu_chijou / kaisuu_chika | 階数(地上/地下) | 数値(階) | |
| 建築物・工作物の概要 | shikichi_menseki / nobe_menseki | 敷地面積/延べ床面積 | 数値(㎡) | |
| 建築物・工作物の概要 | ukeoi_daikin | 請負代金の額 | 数値(万円) | 自主施工の場合は記載不要 |
| 建築物・工作物の概要 | chakushu_yotei_bi / kanryou_yotei_bi | 工事着手予定/完了予定年月日(必須) | 日付 | |
| 分別解体等の計画 | shiyou_tokutei_kensetsu_shizai | 使用する特定建設資材の種類 | チェックボックス | コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材/アスファルト・コンクリート/木材 |
| 分別解体等の計画 | kouteijunjo | 分別解体等の工程の順序 | 文字列複数行 | 原様式の「工程ごとの作業内容及び解体方法」等を自由記述で集約 |
| 分別解体等の計画 | haikibutsu_mikomi | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み | サブテーブル | haikibutsu_shurui_h(種類: コンクリート塊/アスファルト・コンクリート塊/建設発生木材/その他)、haikibutsu_ryou_h(量の見込み、トン)、hassei_bubun_h(使用又は発生が見込まれる部分) |
| 石綿・フロン・他法令関係 | sekimen_kanren | 石綿(アスベスト)含有建材等の状況 | チェックボックス | 飛散性石綿(特定建設資材に吹付けられた石綿等)/飛散性石綿(鉄骨等に吹付けられた石綿・断熱材等)/石綿含有建材(ビニル床タイル等)/石綿含有建材(スレート・カラーベスト等)/その他/なし |
| 石綿・フロン・他法令関係 | furon_kanren | フロン類使用機器の有無(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器) | ラジオボタン | 有/無 |
| 石綿・フロン・他法令関係 | tahourei_kankei | 他法令関係 | チェックボックス | 電気/水道/ガス/下水道/鉄道/電話/その他 |
| 添付・受付・審査状況 | tenpu_shorui | 添付書類(設計図・現況写真等) | 添付ファイル | 原様式の設計図面・解体前写真等を一括添付する想定 |
| 添付・受付・審査状況 | uketsuke_bangou / todokede_nengapi | 受付番号/届出年月日 | 文字列1行・日付 | |
| 添付・受付・審査状況 | shinsa_joukyou | 審査状況 | ドロップダウン | 受付/内容確認中/受理/変更届出提出/是正指導/完了 |
| 添付・受付・審査状況 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlのkensetsu-risaikuru-hou-todokedeエントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
ido(緯度)/keido(経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。spacerはkintoneのグループ(GROUP)内には配置できないため、ido/keidoを「工事概要」グループの最後尾に置き、spacer行はグループの外(トップレベル)でその直後に配置している。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
ido/keidoにはdisplayScale: '8'を設定し、アプリ側のnumberPrecision.decimalPlacesも'8'に設定する(初期値4のままだと保存値自体が誤差約11mまで丸められるため。詳細はCLAUDE.mdの「緯度経度フィールドの精度について」を参照)。
法施行令で定める対象建設工事の規模基準は以下の通り(自治体条例で上乗せ基準を定める場合があるため、実際の運用では所管自治体の基準を別途確認すること。本アプリはフィールドとして規模基準の判定ロジックは持たず、届出者・担当課の判断に委ねる)。
shinsa_joukyouに「変更届出提出」を設けて運用でカバーする想定)kouji_shurui)ごとに異なる原様式別表1〜3の詳細項目(仮設・土工・本体構造等の工程別内訳、周辺状況、搬出経路など)をどこまでフィールド化するか(現状はkouteijunjo・bikoの自由記述に集約)対象: 「建設リサイクル法届出」(appId: 437)アプリ1本
1. 対象建設工事(解体工事・新築増築工事等・土木工事等で法定規模以上のもの)の発注者又は自主施工者が、工事着手の7日前までに工事概要・分別解体等の計画(使用する特定建設資材の種類、特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み)・位置情報を登録して届出を行う。 2. 担当課(建築指導担当)が届出内容を確認し、受付番号を付与のうえ審査状況(shinsa_joukyou)を更新する。 3. 内容に不備がある場合は是正指導を行う。 4. 工事計画に変更が生じた場合、届出者は同一レコードの内容を更新する(変更届出の専用アプリ化は行わない。設計書8節参照)。 5. 担当課は受理後も工事着手・完了に至るまで審査状況を管理する。
本企画はマスタアプリ・他アプリへの参照を持たない、単一の独立したアプリとして運用する。
対象: 「建設リサイクル法届出」(appId: 437)アプリ1本
本企画はマスタアプリを持たず、業務アプリ1本のみで構成される。他アプリ(マスタ等)への参照・ルックアップはない。特定建設資材廃棄物の量の見込みはアプリ内のサブテーブルとして1対多で保持する。
ido(緯度)/keido(経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。HAIKIBUTSU_MIKOMIはkintoneのサブテーブル(haikibutsu_mikomi)であり、独立したkintoneアプリではない。