GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
個人情報ファイル簿を一元管理し、特定個人情報保護評価(PIA)の実施状況、自己情報開示請求の受付・決定状況を管理する。
プロジェクト: 個人情報保護 完了
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 個人情報ファイルの名称 | 行政機関等の名称 | 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 個人情報ファイルの利用目的 | 記録項目 | 記録範囲 | 記録情報の収集方法 | 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 | 要配慮個人情報の内容 | 別紙(記録項目・記録範囲等) | 記録情報の経常的提供先 | 開示請求等を受理する組織の名称 | 開示請求等を受理する組織の所在地 | 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等 | 個人情報ファイルの種別 | 政令第21条第7項に該当するファイル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル個人情報ファイルの名称1 | サンプル行政機関等の名称1 | サンプル1 | 個人情報ファイルの利用目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録項目のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録範囲のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録情報の収集方法のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 含む | 要配慮個人情報の内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 記録情報の経常的提供先のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル1 | サンプル開示請求等を受理する組織の所在地1 | 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 電算処理ファイル(法第60条第2項第1号) | 有 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル個人情報ファイルの名称2 | サンプル行政機関等の名称2 | サンプル2 | 個人情報ファイルの利用目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録項目のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録範囲のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録情報の収集方法のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 含まない | 要配慮個人情報の内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 記録情報の経常的提供先のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル2 | サンプル開示請求等を受理する組織の所在地2 | 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | マニュアル処理ファイル(法第60条第2項第2号) | 無 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル個人情報ファイルの名称3 | サンプル行政機関等の名称3 | サンプル3 | 個人情報ファイルの利用目的のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録項目のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録範囲のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 記録情報の収集方法のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 含む | 要配慮個人情報の内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 記録情報の経常的提供先のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル3 | サンプル開示請求等を受理する組織の所在地3 | 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 電算処理ファイル(法第60条第2項第1号) | 有 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | file_meishou | 個人情報ファイルの名称 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | gyousei_kikan_mei | 行政機関等の名称 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | shokan_soshiki | 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 基本情報 | riyou_mokuteki | 個人情報ファイルの利用目的 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 記録項目・範囲 | kiroku_koumoku | 記録項目 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 記録項目・範囲 | kiroku_hani | 記録範囲 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 記録項目・範囲 | shuushuu_houhou | 記録情報の収集方法 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 記録項目・範囲 | youhairyo_umu | 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 | RADIO_BUTTON | 含む / 含まない |
| 記録項目・範囲 | youhairyo_naiyou | 要配慮個人情報の内容 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 提供・開示 | teikyousaki | 記録情報の経常的提供先 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 提供・開示 | kaiji_uketsuke_soshiki | 開示請求等を受理する組織の名称 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 提供・開示 | kaiji_uketsuke_shozaichi | 開示請求等を受理する組織の所在地 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 提供・開示 | tokubetsu_tetsuzuki | 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 種別・その他 | file_shubetsu | 個人情報ファイルの種別 | RADIO_BUTTON | 電算処理ファイル(法第60条第2項第1号) / マニュアル処理ファイル(法第60条第2項第2号) |
| 種別・その他 | seirei21jou_gaitou | 政令第21条第7項に該当するファイル | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 記録項目・範囲 | betsushi | 別紙(記録項目・記録範囲等) | FILE | |
| 種別・その他 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 489 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 対象事務名 | 実施機関 | 対象システム名 | 対象人数規模 | 評価実施日 | 見直し予定日 | パブリックコメントの実施 | 第三者点検の実施 | 評価書 | 公表状況 | 公表日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象事務名1 | サンプル1 | サンプル対象システム名1 | 1万人未満 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 実施 | 実施 | (添付ファイルのサンプル) | 作成中 | 2026-08-18 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象事務名2 | サンプル2 | サンプル対象システム名2 | 1万人以上10万人未満 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 未実施 | 未実施 | (添付ファイルのサンプル) | 第三者点検中 | 2026-08-17 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象事務名3 | サンプル3 | サンプル対象システム名3 | 10万人以上30万人未満 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 対象外 | 対象外 | (添付ファイルのサンプル) | 承認済 | 2026-08-16 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 対象情報 | taisho_jimu_mei | 対象事務名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 対象情報 | jisshi_kikan | 実施機関 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 対象情報 | taisho_system_mei | 対象システム名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 対象情報 | taisho_ninzuu_kibo | 対象人数規模 | RADIO_BUTTON | 1万人未満 / 1万人以上10万人未満 / 10万人以上30万人未満 / 30万人以上 |
| 評価・点検 | hyouka_jisshi_bi | 評価実施日 | DATE | |
| 評価・点検 | pabukome_jisshi_umu | パブリックコメントの実施 | RADIO_BUTTON | 実施 / 未実施 / 対象外 |
| 評価・点検 | daisansha_tenken_umu | 第三者点検の実施 | RADIO_BUTTON | 実施 / 未実施 / 対象外 |
| 評価・点検 | minaoshi_yotei_bi | 見直し予定日 | DATE | |
| 評価・点検 | hyoukasho | 評価書 | FILE | |
| 公表状況 | koukai_joukyou | 公表状況 | DROP_DOWN | 作成中 / 第三者点検中 / 承認済 / 公表済 |
| 公表状況 | koukai_bi | 公表日 | DATE | |
| 公表状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 490 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 対象事務名 | 実施機関 | 対象システム名 | 対象人数規模 | 評価実施日 | 見直し予定日 | パブリックコメントの実施 | 第三者点検の実施 | 評価書 | 公表状況 | 公表日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象事務名1 | サンプル1 | サンプル対象システム名1 | 1万人未満 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 実施 | 実施 | (添付ファイルのサンプル) | 作成中 | 2026-08-18 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象事務名2 | サンプル2 | サンプル対象システム名2 | 1万人以上10万人未満 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 未実施 | 未実施 | (添付ファイルのサンプル) | 第三者点検中 | 2026-08-17 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象事務名3 | サンプル3 | サンプル対象システム名3 | 10万人以上30万人未満 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 対象外 | 対象外 | (添付ファイルのサンプル) | 承認済 | 2026-08-16 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 対象情報 | taisho_jimu_mei | 対象事務名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 対象情報 | jisshi_kikan | 実施機関 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 対象情報 | taisho_system_mei | 対象システム名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 対象情報 | taisho_ninzuu_kibo | 対象人数規模 | RADIO_BUTTON | 1万人未満 / 1万人以上10万人未満 / 10万人以上30万人未満 / 30万人以上 |
| 評価・点検 | hyouka_jisshi_bi | 評価実施日 | DATE | |
| 評価・点検 | pabukome_jisshi_umu | パブリックコメントの実施 | RADIO_BUTTON | 実施 / 未実施 / 対象外 |
| 評価・点検 | daisansha_tenken_umu | 第三者点検の実施 | RADIO_BUTTON | 実施 / 未実施 / 対象外 |
| 評価・点検 | minaoshi_yotei_bi | 見直し予定日 | DATE | |
| 評価・点検 | hyoukasho | 評価書 | FILE | |
| 公表状況 | koukai_joukyou | 公表状況 | DROP_DOWN | 作成中 / 第三者点検中 / 承認済 / 公表済 |
| 公表状況 | koukai_bi | 公表日 | DATE | |
| 公表状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 491 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 対象事務名 | 実施機関 | 対象システム名 | 対象人数規模 | 評価実施日 | 見直し予定日 | パブリックコメントの実施 | 第三者点検の実施 | 評価書 | 公表状況 | 公表日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象事務名1 | サンプル1 | サンプル対象システム名1 | 1万人未満 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 実施 | 実施 | (添付ファイルのサンプル) | 作成中 | 2026-08-18 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象事務名2 | サンプル2 | サンプル対象システム名2 | 1万人以上10万人未満 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 未実施 | 未実施 | (添付ファイルのサンプル) | 第三者点検中 | 2026-08-17 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| サンプル対象事務名3 | サンプル3 | サンプル対象システム名3 | 10万人以上30万人未満 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 対象外 | 対象外 | (添付ファイルのサンプル) | 承認済 | 2026-08-16 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 対象情報 | taisho_jimu_mei | 対象事務名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 対象情報 | jisshi_kikan | 実施機関 | ORGANIZATION_SELECT | |
| 対象情報 | taisho_system_mei | 対象システム名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 対象情報 | taisho_ninzuu_kibo | 対象人数規模 | RADIO_BUTTON | 1万人未満 / 1万人以上10万人未満 / 10万人以上30万人未満 / 30万人以上 |
| 評価・点検 | hyouka_jisshi_bi | 評価実施日 | DATE | |
| 評価・点検 | pabukome_jisshi_umu | パブリックコメントの実施 | RADIO_BUTTON | 実施 / 未実施 / 対象外 |
| 評価・点検 | daisansha_tenken_umu | 第三者点検の実施 | RADIO_BUTTON | 実施 / 未実施 / 対象外 |
| 評価・点検 | minaoshi_yotei_bi | 見直し予定日 | DATE | |
| 評価・点検 | hyoukasho | 評価書 | FILE | |
| 公表状況 | koukai_joukyou | 公表状況 | DROP_DOWN | 作成中 / 第三者点検中 / 承認済 / 公表済 |
| 公表状況 | koukai_bi | 公表日 | DATE | |
| 公表状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 492 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 請求日 | 請求区分 | 請求対象個人情報ファイル | 請求者氏名 | 請求者住所 | 請求者電話番号 | 本人確認方法 | 決定日 | 決定内容 | 通知日 | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 開示請求 | サンプル請求対象個人情報ファイル1 | サンプル請求者氏名1 | サンプル請求者住所1 | サンプル請求者電話番号1 | サンプル本人確認方法1 | 2026-08-18 | 開示決定 | 2026-08-18 | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 2026-08-17 | 訂正請求 | サンプル請求対象個人情報ファイル2 | サンプル請求者氏名2 | サンプル請求者住所2 | サンプル請求者電話番号2 | サンプル本人確認方法2 | 2026-08-17 | 部分開示決定 | 2026-08-17 | 審査中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 2026-08-16 | 利用停止請求 | サンプル請求対象個人情報ファイル3 | サンプル請求者氏名3 | サンプル請求者住所3 | サンプル請求者電話番号3 | サンプル本人確認方法3 | 2026-08-16 | 不開示決定 | 2026-08-16 | 決裁中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
個人情報ファイル簿を参照し、本人からの自己情報開示・訂正・利用停止・消去請求の受付から決定・通知までを管理する業務アプリ。
#許可・届出
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 請求情報 | seikyuu_bi | 請求日 | DATE | 必須 |
| 請求情報 | seikyuu_kubun | 請求区分 | RADIO_BUTTON | 開示請求 / 訂正請求 / 利用停止請求 / 消去請求 |
| 請求情報 | taisho_file_lookup | 請求対象個人情報ファイル | SINGLE_LINE_TEXT | ルックアップ(参照: ?) |
| 請求情報 | seikyuusha_shimei | 請求者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 請求情報 | seikyuusha_juusho | 請求者住所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 請求情報 | seikyuusha_denwa | 請求者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 請求情報 | honnin_kakunin_houhou | 本人確認方法 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 決定・通知 | kettei_bi | 決定日 | DATE | |
| 決定・通知 | kettei_naiyou | 決定内容 | DROP_DOWN | 開示決定 / 部分開示決定 / 不開示決定 / 訂正決定 / 利用停止決定 / 却下 |
| 決定・通知 | tsuuchi_bi | 通知日 | DATE | |
| 決定・通知 | status | ステータス | DROP_DOWN | 受付 / 審査中 / 決裁中 / 通知済 |
| 決定・通知 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 493 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
kojin-joho-hogo(apps.yaml)個人情報保護法第75条に基づき公表が義務付けられている個人情報ファイル簿を一元管理するとともに、マイナンバー(個人番号)を利用する事務について実施が義務付けられている特定個人情報保護評価(PIA、基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の3種類)の実施状況、および本人からの自己情報開示・訂正・利用停止・消去請求の受付から決定・通知までを管理する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能のみで構成する。
マスタアプリ(個人情報ファイル簿)を先に作成し、その後4つの業務アプリ(PIA基礎項目評価・PIA重点項目評価・PIA全項目評価・自己情報開示請求)を作成する。
| アプリキー | アプリ名 | appType | appId | 備考 |
|---|---|---|---|---|
kojin-joho-file-bo | 個人情報ファイル簿 | master | 489 | 標準様式第1-5に準拠 |
pia-kiso-koumoku-hyouka | PIA基礎項目評価 | business | 490 | 対象人数規模等に応じた実施要否の判断に利用 |
pia-juuten-koumoku-hyouka | PIA重点項目評価 | business | 491 | 同上 |
pia-zen-koumoku-hyouka | PIA全項目評価 | business | 492 | 同上 |
jiko-jouhou-kaiji-seikyuu | 自己情報開示請求 | business | 493 | 個人情報ファイル簿をLOOKUP参照 |
1. 個人情報保護担当が、庁内で保有する個人情報ファイルごとに「個人情報ファイル簿」へ登録する。項目は個人情報保護法第75条の標準様式(様式第1-5)に準拠しており、記録項目・記録範囲等が長文になる場合はbetsushi(別紙)に別紙PDF等を添付する(draft/privacy/image.png参照)。 2. マイナンバーを利用する事務を新設・変更する際、対象人数規模等の基準に応じて「PIA基礎項目評価」「PIA重点項目評価」「PIA全項目評価」のいずれか(複数該当することもある)に評価実施状況を登録する。3アプリはいずれも同一の構成で、対象事務名・実施機関・対象人数規模・評価実施日・パブリックコメント/第三者点検の実施状況・評価書(添付)・公表状況を管理する。 3. 本人(またはその代理人)から自己情報の開示・訂正・利用停止・消去の請求があった場合、担当職員が「自己情報開示請求」に請求区分・請求対象の個人情報ファイル(LOOKUP)・請求者情報を登録し、審査後に決定内容・通知日を記録してステータスを更新する。
標準様式第1-5(draft/privacy/image.png)の各欄をそのままフィールド化した。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | file_meishou | 個人情報ファイルの名称 | 文字列1行(必須・重複禁止) | 自己情報開示請求からのLOOKUP参照キー |
| 基本情報 | gyousei_kikan_mei | 行政機関等の名称 | 文字列1行 | |
| 基本情報 | shokan_soshiki | 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 組織選択 | 複数部門にまたがる場合は複数選択 |
| 基本情報 | riyou_mokuteki | 個人情報ファイルの利用目的 | 文字列複数行 | |
| 記録項目・範囲 | kiroku_koumoku/kiroku_hani | 記録項目/記録範囲 | 文字列複数行 | 長文になる場合はbetsushiに別紙を添付(記入例) |
| 記録項目・範囲 | shuushuu_houhou | 記録情報の収集方法 | 文字列複数行 | |
| 記録項目・範囲 | youhairyo_umu/youhairyo_naiyou | 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨/内容 | ラジオボタン+文字列複数行 | |
| 記録項目・範囲 | betsushi | 別紙(記録項目・記録範囲等) | 添付ファイル | |
| 提供・開示 | teikyousaki | 記録情報の経常的提供先 | 文字列複数行 | |
| 提供・開示 | kaiji_uketsuke_soshiki/kaiji_uketsuke_shozaichi | 開示請求等を受理する組織の名称/所在地 | 組織選択+文字列1行 | |
| 提供・開示 | tokubetsu_tetsuzuki | 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等 | 文字列複数行 | |
| 種別・その他 | file_shubetsu | 個人情報ファイルの種別 | ラジオボタン | 電算処理ファイル(法第60条第2項第1号)/マニュアル処理ファイル(同項第2号) |
| 種別・その他 | seirei21jou_gaitou | 政令第21条第7項に該当するファイル | ラジオボタン | 有/無 |
| 種別・その他 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
3アプリは同一構成。実際の特定個人情報保護評価は評価書自体が数十ページに及ぶ詳細な様式のため、本企画ではその内容をすべてフィールド化するのではなく、どの事務がどの評価を実施済みか・いつ見直すかを追跡する台帳として設計し、評価書本体はhyoukasho(添付ファイル)として保持する方針とした。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 対象情報 | taisho_jimu_mei/jisshi_kikan | 対象事務名/実施機関 | 文字列1行(必須)+組織選択 | |
| 対象情報 | taisho_system_mei | 対象システム名 | 文字列1行 | 情報システム管理(ITSM)の情報システム台帳と手動で対応させる運用(下記7.参照) |
| 対象情報 | taisho_ninzuu_kibo | 対象人数規模 | ラジオボタン | 1万人未満/1万人以上10万人未満/10万人以上30万人未満/30万人以上。実施すべき評価の種類の目安 |
| 評価・点検 | hyouka_jisshi_bi/minaoshi_yotei_bi | 評価実施日/見直し予定日 | 日付 | |
| 評価・点検 | pabukome_jisshi_umu/daisansha_tenken_umu | パブリックコメントの実施/第三者点検の実施 | ラジオボタン | 実施/未実施/対象外(基礎項目評価では対象外となることが多い) |
| 評価・点検 | hyoukasho | 評価書 | 添付ファイル | 評価書本体(PDF等) |
| 公表状況 | koukai_joukyou/koukai_bi | 公表状況/公表日 | ドロップダウン+日付 | 作成中/第三者点検中/承認済/公表済 |
| 公表状況 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 請求情報 | seikyuu_bi/seikyuu_kubun | 請求日/請求区分 | 日付(必須)+ラジオボタン | 開示請求/訂正請求/利用停止請求/消去請求 |
| 請求情報 | taisho_file_lookup | 請求対象個人情報ファイル | ルックアップ(文字列1行) | 個人情報ファイル簿のfile_meishouを参照 |
| 請求情報 | seikyuusha_shimei/seikyuusha_juusho/seikyuusha_denwa | 請求者氏名/住所/電話番号 | 文字列1行 | |
| 請求情報 | honnin_kakunin_houhou | 本人確認方法 | 文字列1行 | |
| 決定・通知 | kettei_bi/kettei_naiyou | 決定日/決定内容 | 日付+ドロップダウン | 開示決定/部分開示決定/不開示決定/訂正決定/利用停止決定/却下 |
| 決定・通知 | tsuuchi_bi/status | 通知日/ステータス | 日付+ドロップダウン | 受付/審査中/決裁中/通知済 |
| 決定・通知 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリであり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
「PIA基礎/重点/全項目評価」のtaisho_system_mei(対象システム名)は、本来であれば情報システム管理(ITSM)企画の「情報システム台帳」(joho-system-daichou, appId: 476)をLOOKUP参照できると連携が取れて望ましい。しかしscripts/create-apps.mjsのlookup.relatedApp.appKey解決は同一企画(initiative)内のアプリしか参照できず、企画をまたぐLOOKUPはappKeyではなくkintoneのappIdを直接指定する必要がある。今回は企画間の結合を強めることを避け、まずは手入力の文字列フィールドとして実装した。将来的に厳密な連携が必要になった場合は、lookup.relatedApp.app: '476'のようにappIdを直接指定する形での対応を検討する。
honnin_kakunin_houhou)を選択式にするか、書類種別ごとのチェックボックスにするかの検討対象: 「個人情報ファイル簿」「PIA基礎項目評価」「PIA重点項目評価」「PIA全項目評価」「自己情報開示請求」の各アプリ
1. 個人情報保護担当職員が、庁内の各業務が保有する個人情報ファイルを「個人情報ファイル簿」に登録・公表する(標準様式第1-5準拠、設計書4.参照)。 2. マイナンバーを利用する事務については、対象人数規模等に応じて「PIA基礎項目評価」「PIA重点項目評価」「PIA全項目評価」のいずれかに評価実施状況を記録する。3アプリは同一構成で、実施日・パブリックコメント/第三者点検の実施・評価書(添付)・公表状況を管理する(設計書5.参照)。 3-4. 本人(または代理人)から自己情報の開示等の請求があった場合、担当職員が「自己情報開示請求」に請求区分・請求者情報を登録する。 5. taisho_file_lookupはLOOKUPフィールドで、「個人情報ファイル簿」のfile_meishou(個人情報ファイルの名称)をキーに参照する。 6. 担当職員が審査後、決定内容・通知日を記録し、ステータス(受付/審査中/決裁中/通知済)を更新する。
対象: 「個人情報ファイル簿」「PIA基礎項目評価」「PIA重点項目評価」「PIA全項目評価」「自己情報開示請求」の各アプリ
PIA_KISO_KOUMOKU_HYOUKA/PIA_JUUTEN_KOUMOKU_HYOUKA/PIA_ZEN_KOUMOKU_HYOUKAの3アプリは完全に同一のフィールド構成であり、対象事務がどの評価区分に該当するかによって使い分ける(設計書5.参照)。ER図上は重複を避けるためPIA_KISO_KOUMOKU_HYOUKAにのみ全フィールドを記載した。PIA_*のtaisho_system_mei(対象システム名)は、情報システム管理(ITSM)の「情報システム台帳」と同名のシステム名を手入力で対応させる運用とし、企画をまたぐLOOKUPは行っていない(設計書7.参照)。KOJIN_JOHO_FILE_BOとJIKO_JOUHOU_KAIJI_SEIKYUUのみ、同一企画内のマスタ・業務アプリ間のLOOKUP関係を持つ。