GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
公園の基本情報と、遊具・ベンチ・樹木等の資産を管理する。
プロジェクト: 公園管理 完了
| 公園名 | 公園種別 | 所在地 | 面積 | 開設年月日 | 所管 | 主な施設(遊具・トイレ・ベンチ等) | 開園時間 | 駐車場有無 | トイレ有無 | 写真 | 備考 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル公園名1 | 街区公園 | サンプル所在地1 | 100 | 2026-07-02 | サンプル所管1 | 主な施設(遊具・トイレ・ベンチ等)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル開園時間1 | 有 | 有 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.681200 | 139.767100 |
| サンプル公園名2 | 近隣公園 | サンプル所在地2 | 200 | 2026-07-01 | サンプル所管2 | 主な施設(遊具・トイレ・ベンチ等)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル開園時間2 | 無 | 無 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.682200 | 139.768100 |
| サンプル公園名3 | 地区公園 | サンプル所在地3 | 300 | 2026-06-30 | サンプル所管3 | 主な施設(遊具・トイレ・ベンチ等)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | サンプル開園時間3 | 有 | 有 | (添付ファイルのサンプル) | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.683200 | 139.769100 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
公園の位置(緯度経度)・種別・面積・所管等を管理するマスタアプリ。 参考: https://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/midori/1005312/1013323.html
#map#master#park
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公園情報 | kouen_mei | 公園名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 公園情報 | kouen_shubetsu | 公園種別 | RADIO_BUTTON | 必須 / 街区公園 / 近隣公園 / 地区公園 / 特定地区公園 / 総合公園 / 運動公園 / 広域公園 / レクリエーション都市 / 国営公園 / 特殊公園 / 緩衝緑地 / 都市緑地 / 緑道 / 都市林 / 広場公園 / その他 |
| 公園情報 | shozaichi | 所在地 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 公園情報 | menseki | 面積 | NUMBER | |
| 公園情報 | kaisetsu_nengapi | 開設年月日 | DATE | |
| 公園情報 | shokan | 所管 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 公園情報 | omona_shisetsu | 主な施設(遊具・トイレ・ベンチ等) | MULTI_LINE_TEXT | |
| 公園情報 | kaien_jikan | 開園時間 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 公園情報 | chuusha_umu | 駐車場有無 | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 公園情報 | toire_umu | トイレ有無 | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 公園情報 | shashin | 写真 | FILE | |
| 公園情報 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 公園情報 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| 公園情報 | keido | 経度 | NUMBER |
| 対象公園 | 資産種別 | 資産名称 | 設置年月日 | 写真 | 現在の状況 | 修繕予定日 | 備考 | 点検日 | 点検結果 | 点検内容 | 修繕日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル対象公園1 | 遊具 | サンプル資産名称1 | 2026-07-02 | (添付ファイルのサンプル) | 良好 | 2026-07-02 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-07-02 | 良好 | 点検内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-07-02 |
| サンプル対象公園2 | ベンチ | サンプル資産名称2 | 2026-07-01 | (添付ファイルのサンプル) | 経過観察 | 2026-07-01 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-07-01 | 経過観察 | 点検内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-07-01 |
| サンプル対象公園3 | トイレ | サンプル資産名称3 | 2026-06-30 | (添付ファイルのサンプル) | 要修繕 | 2026-06-30 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-06-30 | 要修繕 | 点検内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 2026-06-30 |
公園マスタを参照し、遊具・ベンチ・樹木等の資産の点検・維持管理を行う業務アプリ。
#map#business#park
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 資産情報 | taisho_kouen | 対象公園 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 / ルックアップ(参照: ?) |
| 資産情報 | shisan_shubetsu | 資産種別 | RADIO_BUTTON | 必須 / 遊具 / ベンチ / トイレ / 照明 / 樹木 / フェンス・柵 / その他 |
| 資産情報 | shisan_meishou | 資産名称 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 資産情報 | setchi_nengapi | 設置年月日 | DATE | |
| 資産情報 | shashin | 写真 | FILE | |
| 対応状況 | genjou_joukyou | 現在の状況 | DROP_DOWN | 良好 / 経過観察 / 要修繕 / 撤去済 |
| 対応状況 | shuuri_yotei_bi | 修繕予定日 | DATE | |
| 対応状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT | |
| tenken_bi | 点検日 | DATE | ||
| tenken_kekka | 点検結果 | DROP_DOWN | 良好 / 経過観察 / 要修繕 / 撤去済 | |
| tenken_naiyou | 点検内容 | MULTI_LINE_TEXT | ||
| shuuri_bi | 修繕日 | DATE | ||
| tenken_rireki | 点検履歴 | SUBTABLE | ||
| shuuri_rireki | 修繕履歴 | SUBTABLE |
kouen-kanri(apps.yaml)公園の位置(緯度経度)・種別・面積・所管等をマスタとして一元管理し、遊具・ベンチ・樹木等の資産の点検・維持管理状況を業務アプリで管理する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ)のみで構成する。
マスタアプリ(公園マスタ)を先に作成し、業務アプリ(資産管理)がそれを参照する構成とする。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId | 備考 |
|---|---|---|---|---|
kouen-master | 公園マスタ | master | 332 | 公園の位置・種別・面積・所管を管理 |
kouen-shisan-kanri | 資産管理 | business | 333 | 公園マスタを参照し、遊具・ベンチ・樹木等の点検・維持管理を管理 |
1. 公園緑地担当の職員が、公園の新設・改修時に「公園マスタ」へ公園名・種別・位置(緯度経度)・面積・所管等を登録する。 2. 職員が「資産管理」アプリに、対象公園(LOOKUP)・資産種別・資産名称・設置年月日を登録し、資産(遊具・ベンチ・トイレ・照明・樹木・フェンス等)を台帳化する。 3. 定期点検のたびに「点検履歴」テーブルへ点検日・点検結果(良好/経過観察/要修繕/撤去済)・点検内容・点検者を1行ずつ追加し、複数回の点検経過を記録する。 4. 「現在の状況」(良好/経過観察/要修繕/撤去済)を随時更新して資産の最新状態を管理し、必要に応じて修繕予定日を設定する。 5. 実際の修繕対応のたびに「修繕履歴」テーブルへ対応日・対応内容・対応区分(委託/自前対応/その他)・対応者を1行ずつ追加し、複数回の修繕対応を記録する。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公園情報 | kouen_mei | 公園名 | 文字列1行(必須・重複禁止) | |
| 公園情報 | kouen_shubetsu | 公園種別 | ラジオボタン(必須) | 街区公園 / 近隣公園 / 地区公園 / 特定地区公園 / 総合公園 / 運動公園 / 広域公園 / レクリエーション都市 / 国営公園 / 特殊公園 / 緩衝緑地 / 都市緑地 / 緑道 / 都市林 / 広場公園 / その他(都市公園法の分類。稲城市ページ参照) |
| 公園情報 | shozaichi | 所在地 | 文字列1行 | |
| 公園情報 | menseki | 面積 | 数値(単位: ㎡) | |
| 公園情報 | kaisetsu_nengapi | 開設年月日 | 日付 | |
| 公園情報 | shokan | 所管 | 文字列1行 | |
| 公園情報 | omona_shisetsu | 主な施設(遊具・トイレ・ベンチ等) | 文字列複数行 | |
| 公園情報 | kaien_jikan | 開園時間 | 文字列1行 | |
| 公園情報 | chuusha_umu | 駐車場有無 | ラジオボタン | 有 / 無 |
| 公園情報 | toire_umu | トイレ有無 | ラジオボタン | 有 / 無 |
| 公園情報 | shashin | 写真 | 添付ファイル | |
| 公園情報 | biko | 備考 | 文字列複数行 | |
| 公園情報 | ido | 緯度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| 公園情報 | keido | 経度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグインの設置場所(高さ400px)。グループの直後、トップレベルの行として配置 |
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 資産情報 | taisho_kouen | 対象公園 | ルックアップ(文字列1行・必須) | 公園マスタを参照するLOOKUPフィールド(下記6.参照) |
| 資産情報 | shisan_shubetsu | 資産種別 | ラジオボタン(必須) | 遊具 / ベンチ / トイレ / 照明 / 樹木 / フェンス・柵 / その他 |
| 資産情報 | shisan_meishou | 資産名称 | 文字列1行 | |
| 資産情報 | setchi_nengapi | 設置年月日 | 日付 | |
| 資産情報 | shashin | 写真 | 添付ファイル | |
| 対応状況 | genjou_joukyou | 現在の状況 | ドロップダウン | 良好 / 経過観察 / 要修繕 / 撤去済。資産の最新状態を表す1つの値(旧tenken_kekkaのトップレベル運用から分離) |
| 対応状況 | shuuri_yotei_bi | 修繕予定日 | 日付 | |
| 対応状況 | biko | 備考 | 文字列複数行 | |
| (テーブル) | tenken_rireki | 点検履歴 | テーブル(サブテーブル) | 定期点検のたびに1行追加。下記5-1.参照 |
| (テーブル) | shuuri_rireki | 修繕履歴 | テーブル(サブテーブル) | 実際の修繕対応のたびに1行追加。下記5-2.参照 |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
| code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|
tenken_bi | 点検日 | 日付 | |
tenken_kekka | 点検結果 | ドロップダウン | 良好 / 経過観察 / 要修繕 / 撤去済。その点検時点でのステータス(履歴として複数回分残る) |
tenken_naiyou | 点検内容 | 文字列複数行 | |
tenken_sha | 点検者 | 文字列1行 |
| code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|
shuuri_bi | 対応日 | 日付 | 旧shuuri_bi(修繕日)を改称・テーブル化 |
shuuri_naiyou | 対応内容 | 文字列複数行 | |
taiou_kubun | 対応区分 | ラジオボタン | 委託 / 自前対応 / その他 |
taiousha | 対応者 | 文字列1行 |
genjou_joukyou(現在の状況): レコード全体(=1つの資産)としての最新状態を表す単一のステータス。一覧・絞り込みで資産の状態を俯瞰するために使う。tenken_kekka(点検結果): tenken_rirekiテーブルの各行(=1回の点検)ごとのステータス。何度も点検を重ねた場合の経過を追うために使い、行を追加しても過去の点検結果は削除・上書きされない。点検のたびにgenjou_joukyouもあわせて最新の判定に更新する運用を想定。「資産管理」のtaisho_kouenは、「公園マスタ」(appId 332)を参照するLOOKUPフィールド。コピー元フィールドはkouen_mei(公園名・重複禁止)で、選択時のピッカーにはkouen_mei/kouen_shubetsu/shozaichiを表示する。
apps.yamlではlookup.relatedApp.appKey: kouen-masterのように参照先を企画内のアプリキーで指定しており、scripts/create-apps.mjsがマスタアプリ作成後に実際のappIdへ解決してからkintone APIに送る仕組み(resolveLookupField())を利用している(公共基準点管理の設計書6.も参照)。
kouen_shubetsuの選択肢16種は、稲城市「公園の種別」に掲載されている都市公園法の分類(住区基幹公園・都市基幹公園・大規模公園・国営公園・特殊公園・緩衝緑地等・都市林・広場公園)をそのまま反映している。国営公園・レクリエーション都市など基礎自治体が単独で保有・管理しない規模の分類も含むため、運用実態に合わせて選択肢を絞り込む余地がある。
「公園マスタ」のido(緯度)/keido(経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
apps.yamlのlayoutDSL(scripts/create-apps.mjsのcomputeDesiredLayout())は、現状トップレベルのROWとGROUPのみを明示的に配置対象として扱い、SUBTABLEをレイアウト内の特定位置に指定する機能を持たない。そのためtenken_rireki(点検履歴)・shuuri_rireki(修繕履歴)はlayoutに含めておらず、フィールド追加時にkintoneが自動配置した位置(=管理下のGROUPの後ろ)がそのまま「管理対象外のレイアウト行」として保持される(同スクリプトのleftover保持の仕組みによる)。
「資産管理」(appId 333)は既に完了ステータスでkintone上に作成済みのアプリのため、今回の変更を反映するにはnpm run create-apps:apply -- --initiative kouen-kanriの実行が必要。ただしscripts/create-apps.mjsはフィールドの削除には対応しておらず追加・変更のみを行うため、--applyを実行しても旧フィールド(tenken_bi/tenken_kekka/tenken_naiyou/shuuri_biをトップレベルで持っていた状態)はkintone上に残り続ける。新設フィールド(genjou_joukyou・tenken_rireki・shuuri_rireki等)が追加された上で、不要になった旧フィールドはkintone側で手動削除するか、削除方針を別途決める必要がある。
tenken_bi/tenken_kekka/tenken_naiyou/shuuri_bi)を、--apply後にkintone側でいつ・誰が削除するか(上記9.参照)対象: 「公園マスタ」アプリ・「資産管理」アプリ
1. 公園緑地担当の職員が、公園の新設・改修時に公園マスタへ位置情報等を登録する。 2. 資産管理アプリのtaisho_kouenはLOOKUPフィールドで、公園マスタのkouen_mei(公園名)をキーに参照する(設計書6.参照)。 3. 職員が資産管理アプリで対象公園をLOOKUPから選択し、資産種別・資産名称・設置年月日を入力して資産を台帳化する。 4. 定期点検を実施するたびに、tenken_rireki(点検履歴)テーブルへ点検日・点検結果(良好/経過観察/要修繕/撤去済)・点検内容・点検者を1行追加し、複数回の点検経過を記録する。 5. 職員がgenjou_joukyou(現在の状況)を最新の判定に更新し、必要に応じて修繕予定日を設定する。 6. 実際に修繕対応を行うたびに、shuuri_rireki(修繕履歴)テーブルへ対応日・対応内容・対応区分・対応者を1行追加し、対応履歴を追跡する。
対象: 「公園マスタ」アプリ・「資産管理」アプリ
KOUEN_MASTERとKOUEN_SHISAN_KANRIは、taisho_kouen(LOOKUPフィールド、コピー元: kouen_mei)で連携している(設計書6.参照)。TENKEN_RIREKI(点検履歴)・SHUURI_RIREKI(修繕履歴)は独立したアプリ/レコードではなく、KOUEN_SHISAN_KANRI内のサブテーブル(type: SUBTABLE)。1つの資産に対して点検・修繕を複数回記録できるようにするためのもので、資産の現在の状態はgenjou_joukyouが単独で保持する(設計書5-3.参照)。ido(緯度)/keido(経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。