GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師の免許に関する新規申請、名簿訂正・免許証書換え交付申請、免許証再交付申請、名簿登録消除届(死亡・失踪等)を、経由機関(保健所)として受け付け、神奈川県への進達状況を管理する。免許の種類が異なっても手続きの型(新規/訂正・書換・再交付/消除)が共通するため、免許種別を横断して同一アプリにまとめる構成とする。
プロジェクト: 食品衛生関係免許申請受付管理 完了
| 免許種別 | 本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍) | 住所 | ふりがな | 氏名 | 生年月日 | 性別 | 電話番号 | 旧姓又は通称名併記の希望 | 旧姓又は通称名 | 免許取得資格の区分(調理師・製菓衛生師) | 卒業又は試験合格年月日 | 試験実施都道府県 | 学校教育法第57条高等学校入学資格該当の有無(調理師) | 免許取消処分を受けたことの有無 | 取消処分の理由及び年月日 | 麻薬・あへん・大麻又は覚せい剤の中毒者該当の有無 | 罰金以上の刑に処せられたことの有無(調理師) | 罪・刑及び刑の確定年月日 | 添付書類(戸籍謄本・合格証明書・卒業証明書等) | 受付番号 | 受付年月日 | 県への進達年月日 | 処理状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理師 | サンプル本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍)1 | サンプル住所1 | サンプルふりがな1 | サンプル氏名1 | 2026-07-03 | 男 | サンプル電話番号1 | 有 | サンプル旧姓又は通称名1 | 養成施設卒業 | 2026-07-03 | サンプル試験実施都道府県1 | 有 | 有 | 取消処分の理由及び年月日のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 有 | 有 | 罪・刑及び刑の確定年月日のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号1 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 製菓衛生師 | サンプル本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍)2 | サンプル住所2 | サンプルふりがな2 | サンプル氏名2 | 2026-07-02 | 女 | サンプル電話番号2 | 無 | サンプル旧姓又は通称名2 | 試験合格 | 2026-07-02 | サンプル試験実施都道府県2 | 無 | 無 | 取消処分の理由及び年月日のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 無 | 無 | 罪・刑及び刑の確定年月日のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 内容確認中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| ふぐ包丁師 | サンプル本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍)3 | サンプル住所3 | サンプルふりがな3 | サンプル氏名3 | 2026-07-01 | 男 | サンプル電話番号3 | 有 | サンプル旧姓又は通称名3 | 養成施設卒業 | 2026-07-01 | サンプル試験実施都道府県3 | 有 | 有 | 取消処分の理由及び年月日のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 有 | 有 | 罪・刑及び刑の確定年月日のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号3 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 県へ進達 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師の免許新規申請を、`menkyo_shubetsu`(免許種別)で区分しつつ共通のフィールドで受け付ける業務アプリ。神奈川県知事宛の申請を経由保健所として受理し、県への進達状況を管理する。免許種別により不要な項目(欠格事由の一部等)は空欄運用とする。
#許可・届出
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | menkyo_shubetsu | 免許種別 | RADIO_BUTTON | 必須 / 調理師 / 製菓衛生師 / ふぐ包丁師 |
| 基本情報 | honsekichi_todoufuken | 本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | jusho | 住所 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | furigana | ふりがな | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | shimei | 氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | seinengapi | 生年月日 | DATE | 必須 |
| 基本情報 | seibetsu | 性別 | RADIO_BUTTON | 男 / 女 |
| 基本情報 | denwa_bangou | 電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | kyuusei_tsuushou_heiki_kibou | 旧姓又は通称名併記の希望 | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 基本情報 | kyuusei_tsuushoumei | 旧姓又は通称名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 資格・欠格事由 | shikaku_kubun | 免許取得資格の区分(調理師・製菓衛生師) | RADIO_BUTTON | 養成施設卒業 / 試験合格 |
| 資格・欠格事由 | shikaku_nengapi | 卒業又は試験合格年月日 | DATE | |
| 資格・欠格事由 | shiken_jisshichi | 試験実施都道府県 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 資格・欠格事由 | koukou_nyuugaku_shikaku_umu | 学校教育法第57条高等学校入学資格該当の有無(調理師) | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 資格・欠格事由 | torikeshi_umu | 免許取消処分を受けたことの有無 | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 資格・欠格事由 | torikeshi_riyuu | 取消処分の理由及び年月日 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 資格・欠格事由 | chuudokusha_gaitou_umu | 麻薬・あへん・大麻又は覚せい剤の中毒者該当の有無 | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 資格・欠格事由 | bakkin_ika_umu | 罰金以上の刑に処せられたことの有無(調理師) | RADIO_BUTTON | 有 / 無 |
| 資格・欠格事由 | bakkin_shousai | 罪・刑及び刑の確定年月日 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 添付・受付・処理状況 | tenpu_shorui | 添付書類(戸籍謄本・合格証明書・卒業証明書等) | FILE | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_bangou | 受付番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_nengapi | 受付年月日 | DATE | 必須 |
| 添付・受付・処理状況 | shintatsu_nengapi | 県への進達年月日 | DATE | |
| 添付・受付・処理状況 | shinsa_joukyou | 処理状況 | DROP_DOWN | 受付 / 内容確認中 / 県へ進達 / 免許交付 / 差戻し / 完了 |
| 添付・受付・処理状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 439 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 免許種別 | 申請区分 | 名簿登録番号 | 名簿登録年月日 | 住所 | 氏名 | 電話番号 | 変更事項の区分(訂正・書換の場合) | 変更事項(旧) | 変更事項(新) | 免許証を失った事由(再交付の場合) | 紛失・破損・汚損した年月日 | 紛失・破損・汚損した場所 | 紛失・破損・汚損した事情 | 添付書類(旧免許証・変更の事実を証明する書類等) | 受付番号 | 受付年月日 | 県への進達年月日 | 処理状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理師 | サンプル1 | サンプル名簿登録番号1 | 2026-07-03 | サンプル住所1 | サンプル氏名1 | サンプル電話番号1 | サンプル1 | 変更事項(旧)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 変更事項(新)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 紛失 | 2026-07-03 | サンプル紛失・破損・汚損した場所1 | 紛失・破損・汚損した事情のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号1 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 製菓衛生師 | サンプル2 | サンプル名簿登録番号2 | 2026-07-02 | サンプル住所2 | サンプル氏名2 | サンプル電話番号2 | サンプル2 | 変更事項(旧)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 変更事項(新)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 破損 | 2026-07-02 | サンプル紛失・破損・汚損した場所2 | 紛失・破損・汚損した事情のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 内容確認中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| ふぐ包丁師 | サンプル3 | サンプル名簿登録番号3 | 2026-07-01 | サンプル住所3 | サンプル氏名3 | サンプル電話番号3 | サンプル3 | 変更事項(旧)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 変更事項(新)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 汚損 | 2026-07-01 | サンプル紛失・破損・汚損した場所3 | 紛失・破損・汚損した事情のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号3 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 県へ進達 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師の名簿訂正・免許証書換え交付申請及び免許証再交付申請(紛失・破損・汚損)を、`menkyo_shubetsu`(免許種別)・`shinsei_kubun`(申請区分)で区分しつつ共通のフィールドで受け付ける業務アプリ。神奈川県知事宛の申請を経由保健所として受理し、県への進達状況を管理する。
#許可・届出
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | menkyo_shubetsu | 免許種別 | RADIO_BUTTON | 必須 / 調理師 / 製菓衛生師 / ふぐ包丁師 |
| 基本情報 | shinsei_kubun | 申請区分 | CHECK_BOX | 必須 / 名簿訂正・免許証書換え交付 / 免許証再交付(紛失・破損・汚損) |
| 基本情報 | meibo_touroku_bangou | 名簿登録番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | meibo_touroku_nengapi | 名簿登録年月日 | DATE | |
| 基本情報 | jusho | 住所 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | shimei | 氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | denwa_bangou | 電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 訂正・書換内容 | henkou_jikou | 変更事項の区分(訂正・書換の場合) | CHECK_BOX | 本籍地都道府県名(国籍) / 氏名 / 旧姓又は通称名の併記 / その他 |
| 訂正・書換内容 | henkou_jikou_kyuu | 変更事項(旧) | MULTI_LINE_TEXT | |
| 訂正・書換内容 | henkou_jikou_shin | 変更事項(新) | MULTI_LINE_TEXT | |
| 再交付事由 | funshitsu_kubun | 免許証を失った事由(再交付の場合) | RADIO_BUTTON | 紛失 / 破損 / 汚損 |
| 再交付事由 | funshitsu_nengapi | 紛失・破損・汚損した年月日 | DATE | |
| 再交付事由 | funshitsu_basho | 紛失・破損・汚損した場所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 再交付事由 | funshitsu_jijou | 紛失・破損・汚損した事情 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 添付・受付・処理状況 | tenpu_shorui | 添付書類(旧免許証・変更の事実を証明する書類等) | FILE | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_bangou | 受付番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_nengapi | 受付年月日 | DATE | 必須 |
| 添付・受付・処理状況 | shintatsu_nengapi | 県への進達年月日 | DATE | |
| 添付・受付・処理状況 | shinsa_joukyou | 処理状況 | DROP_DOWN | 受付 / 内容確認中 / 県へ進達 / 免許交付 / 差戻し / 完了 |
| 添付・受付・処理状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 440 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
| 免許種別 | 免許保持者氏名 | 名簿登録番号 | 届出者氏名 | 免許保持者との続き柄 | 届出者住所 | 電話番号 | 消除理由区分 | 理由詳細 | 添付書類(免許証・死亡診断書・戸籍謄本等) | 受付番号 | 受付年月日 | 県への進達年月日 | 処理状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理師 | サンプル免許保持者氏名1 | サンプル名簿登録番号1 | サンプル届出者氏名1 | サンプル免許保持者との続き柄1 | サンプル届出者住所1 | サンプル電話番号1 | 死亡 | 理由詳細のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号1 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 受付 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 製菓衛生師 | サンプル免許保持者氏名2 | サンプル名簿登録番号2 | サンプル届出者氏名2 | サンプル免許保持者との続き柄2 | サンプル届出者住所2 | サンプル電話番号2 | 失踪宣告 | 理由詳細のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号2 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 内容確認中 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| ふぐ包丁師 | サンプル免許保持者氏名3 | サンプル名簿登録番号3 | サンプル届出者氏名3 | サンプル免許保持者との続き柄3 | サンプル届出者住所3 | サンプル電話番号3 | その他 | 理由詳細のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | サンプル受付番号3 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 県へ進達 | 備考のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師の名簿登録消除申請及び死亡(失踪)届を、`menkyo_shubetsu`(免許種別)で区分しつつ共通のフィールドで受け付ける業務アプリ。免許保持者本人以外(相続人等)からの届出を想定し、届出者と免許保持者の続柄を記録する。神奈川県知事宛の届出を経由保健所として受理し、県への進達状況を管理する。
#許可・届出
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | menkyo_shubetsu | 免許種別 | RADIO_BUTTON | 必須 / 調理師 / 製菓衛生師 / ふぐ包丁師 |
| 基本情報 | taishousha_shimei | 免許保持者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | meibo_touroku_bangou | 名簿登録番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | todokedesha_shimei | 届出者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 基本情報 | zokugara | 免許保持者との続き柄 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | jusho | 届出者住所 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 基本情報 | denwa_bangou | 電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 消除理由 | riyuu_kubun | 消除理由区分 | RADIO_BUTTON | 死亡 / 失踪宣告 / その他 |
| 消除理由 | riyuu_shousai | 理由詳細 | MULTI_LINE_TEXT | |
| 添付・受付・処理状況 | tenpu_shorui | 添付書類(免許証・死亡診断書・戸籍謄本等) | FILE | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_bangou | 受付番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_nengapi | 受付年月日 | DATE | 必須 |
| 添付・受付・処理状況 | shintatsu_nengapi | 県への進達年月日 | DATE | |
| 添付・受付・処理状況 | shinsa_joukyou | 処理状況 | DROP_DOWN | 受付 / 内容確認中 / 県へ進達 / 完了 |
| 添付・受付・処理状況 | biko | 備考 | MULTI_LINE_TEXT |
appId 441 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
shokuhin-menkyo-shinsei-kanri(apps.yaml)調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師の免許は神奈川県知事が交付するが、申請書は市の窓口(保健所)を経由(進達)して県に提出する取扱いとなっている。本企画では、この経由事務(受付・内容確認・県への進達・処理状況管理)をkintoneで管理する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能のみで構成する。
参考にした様式(神奈川県e-kanagawa電子申請 申請書ダウンロード、いずれも神奈川県知事宛):
3つの免許(調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師)は交付元(神奈川県)・経由事務の流れ・申請書の記載項目が共通しており、手続きの型(新規/訂正・書換・再交付/消除)ごとに様式の差異はわずかである(例: 調理師は「訂正・書換」と「再交付」が別様式(第5号・第7号)だが、製菓衛生師・ふぐ包丁師は1様式に統合されている)。免許種別ごとにアプリを分けると同種アプリが3倍に増え運用が煩雑になるため、免許種別を横断し、手続きの型ごとに1アプリへ集約する方針とする。各アプリのmenkyo_shubetsu(免許種別)フィールドで免許を区分し、免許種別によって不要な項目(欠格事由の一部等)は空欄運用とする。
マスタアプリは持たない(免許保持者名簿の正本は神奈川県側にあり、本企画は経由事務の受付記録を保持するのみのため)。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | 対応する様式 |
|---|---|---|---|
shokuhin-menkyo-shinki-shinsei | 免許新規申請 | 健康福祉部 | 調理師免許申請書/製菓衛生師免許申請書/ふぐ包丁師免許申請書 |
shokuhin-menkyo-teisei-saikoufu-shinsei | 免許訂正・書換・再交付申請 | 健康福祉部 | 各免許の名簿訂正・書換え交付申請書、再交付申請書 |
shokuhin-menkyo-touroku-shoujo-todoke | 免許登録消除・死亡失踪届 | 健康福祉部 | 調理師名簿登録消除申請書/製菓衛生師登録抹消届/ふぐ包丁師死亡(失踪)届 |
1. 申請者(免許を受けたい者、又は訂正・再交付・消除を求める者やその親族等)が、市窓口(保健所)へ来庁又は郵送等で申請書・添付書類を提出する。 2. 窓口担当が該当アプリにレコードを起票し、menkyo_shubetsu(免許種別)・申請内容・添付書類を登録、uketsuke_bangou/uketsuke_nengapi(受付番号・受付年月日)を付与する。 3. 担当課が記載内容・添付書類の充足を確認し、shinsa_joukyou(処理状況)を更新する。 4. 内容確認後、申請書一式を神奈川県(所管課)へ進達し、shintatsu_nengapi(県への進達年月日)を記録、shinsa_joukyouを「県へ進達」に更新する。 5. 県での処理結果(免許交付等)を把握でき次第、shinsa_joukyouを「免許交付」又は「完了」に更新する。不備があり県から差し戻された場合は「差戻し」とし、申請者へ連絡のうえ再提出を受ける。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | menkyo_shubetsu | 免許種別(必須) | ラジオボタン | 調理師/製菓衛生師/ふぐ包丁師 |
| 基本情報 | honsekichi_todoufuken | 本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍) | 文字列1行 | ふぐ包丁師の様式には無いため未記入可 |
| 基本情報 | jusho / furigana / shimei(必須) | 住所/ふりがな/氏名 | 文字列1行 | |
| 基本情報 | seinengapi(必須) / seibetsu | 生年月日/性別 | 日付・ラジオボタン | 性別はふぐ包丁師の様式には無いため未記入可 |
| 基本情報 | denwa_bangou | 電話番号 | 文字列1行 | |
| 基本情報 | kyuusei_tsuushou_heiki_kibou / kyuusei_tsuushoumei | 旧姓又は通称名併記の希望/旧姓又は通称名 | ラジオボタン・文字列1行 | |
| 資格・欠格事由 | shikaku_kubun / shikaku_nengapi / shiken_jisshichi | 免許取得資格の区分(養成施設卒業/試験合格)/卒業又は合格年月日/試験実施都道府県 | ラジオボタン・日付・文字列1行 | 調理師・製菓衛生師向け |
| 資格・欠格事由 | koukou_nyuugaku_shikaku_umu | 学校教育法第57条高等学校入学資格該当の有無 | ラジオボタン | 調理師のみの欠格事由(様式の設問1) |
| 資格・欠格事由 | torikeshi_umu / torikeshi_riyuu | 免許取消処分を受けたことの有無/理由及び年月日 | ラジオボタン・文字列複数行 | |
| 資格・欠格事由 | chuudokusha_gaitou_umu | 麻薬・あへん・大麻又は覚せい剤の中毒者該当の有無 | ラジオボタン | |
| 資格・欠格事由 | bakkin_ika_umu / bakkin_shousai | 罰金以上の刑に処せられたことの有無/罪・刑及び確定年月日 | ラジオボタン・文字列複数行 | 調理師のみの欠格事由(様式の設問5) |
| 添付・受付・処理状況 | tenpu_shorui | 添付書類(戸籍謄本・合格証明書・卒業証明書等) | 添付ファイル | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_bangou / uketsuke_nengapi(必須) | 受付番号/受付年月日 | 文字列1行・日付 | |
| 添付・受付・処理状況 | shintatsu_nengapi | 県への進達年月日 | 日付 | |
| 添付・受付・処理状況 | shinsa_joukyou | 処理状況 | ドロップダウン | 受付/内容確認中/県へ進達/免許交付/差戻し/完了 |
| 添付・受付・処理状況 | biko | 備考 | 文字列複数行 |
調理師の「名簿訂正及び免許証書換え交付申請書(第5号様式)」と「免許証再交付申請書(第7号様式)」は別様式だが、製菓衛生師・ふぐ包丁師では1様式に統合されているため、本アプリでは全免許種別について1アプリ・shinsei_kubun(複数選択可)で両方を扱う。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | menkyo_shubetsu(必須) | 免許種別 | ラジオボタン | |
| 基本情報 | shinsei_kubun(必須) | 申請区分 | チェックボックス | 名簿訂正・免許証書換え交付/免許証再交付(紛失・破損・汚損)。同時申請も選択可 |
| 基本情報 | meibo_touroku_bangou / meibo_touroku_nengapi | 名簿登録番号/名簿登録年月日 | 文字列1行・日付 | |
| 基本情報 | jusho(必須) / shimei(必須) / denwa_bangou | 住所/氏名/電話番号 | 文字列1行 | |
| 訂正・書換内容 | henkou_jikou | 変更事項の区分 | チェックボックス | 本籍地都道府県名(国籍)/氏名/旧姓又は通称名の併記/その他 |
| 訂正・書換内容 | henkou_jikou_kyuu / henkou_jikou_shin | 変更事項(旧)/変更事項(新) | 文字列複数行 | 原様式の新旧対照表を集約 |
| 再交付事由 | funshitsu_kubun / funshitsu_nengapi / funshitsu_basho / funshitsu_jijou | 免許証を失った事由(紛失/破損/汚損)/年月日/場所/事情 | ラジオボタン・日付・文字列1行・文字列複数行 | |
| 添付・受付・処理状況 | tenpu_shorui | 添付書類(旧免許証・変更の事実を証明する書類等) | 添付ファイル | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_bangou / uketsuke_nengapi(必須) | 受付番号/受付年月日 | 文字列1行・日付 | |
| 添付・受付・処理状況 | shintatsu_nengapi / shinsa_joukyou / biko | 県への進達年月日/処理状況/備考 | 日付・ドロップダウン・文字列複数行 | 処理状況の選択肢は「免許新規申請」と同じ |
免許保持者本人ではなく、親族等(相続人等)が届け出るケースを想定し、届出者と免許保持者の続柄を記録する。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | menkyo_shubetsu(必須) | 免許種別 | ラジオボタン | |
| 基本情報 | taishousha_shimei(必須) / meibo_touroku_bangou | 免許保持者氏名/名簿登録番号 | 文字列1行 | |
| 基本情報 | todokedesha_shimei(必須) / zokugara | 届出者氏名/免許保持者との続き柄 | 文字列1行 | |
| 基本情報 | jusho / denwa_bangou | 届出者住所/電話番号 | 文字列1行 | |
| 消除理由 | riyuu_kubun / riyuu_shousai | 消除理由区分(死亡/失踪宣告/その他)/理由詳細 | ラジオボタン・文字列複数行 | |
| 添付・受付・処理状況 | tenpu_shorui | 添付書類(免許証・死亡診断書・戸籍謄本等) | 添付ファイル | |
| 添付・受付・処理状況 | uketsuke_bangou / uketsuke_nengapi(必須) | 受付番号/受付年月日 | 文字列1行・日付 | |
| 添付・受付・処理状況 | shintatsu_nengapi / shinsa_joukyou / biko | 県への進達年月日/処理状況/備考 | 日付・ドロップダウン・文字列複数行 | 処理状況の選択肢は「受付/内容確認中/県へ進達/完了」(免許交付・差戻しの概念が無いため他2アプリより少ない) |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの各アプリエントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
shintatsu_nengapi以降の状況は職員が手動で更新する運用とする。対象: 「免許新規申請」「免許訂正・書換・再交付申請」「免許登録消除・死亡失踪届」の3アプリ(いずれも未作成)
1. 申請者が、手続きの型(新規/訂正・書換・再交付/消除・死亡失踪)に応じた申請書・添付書類を市窓口(保健所)へ提出する。 2. 窓口担当課が該当アプリにレコードを起票し、menkyo_shubetsu(免許種別)や申請内容を登録、uketsuke_bangou/uketsuke_nengapi(受付番号・受付年月日)を付与する。 3. 担当課が記載内容・添付書類の充足を確認し、shinsa_joukyou(処理状況)を更新する。 4. 内容確認後、申請書一式を神奈川県(所管課)へ進達し、shintatsu_nengapi(県への進達年月日)を記録する。 5. 県での審査結果(免許交付・受理・差戻し等)が判明次第、市へ回付される。 6. 担当課は処理結果を各アプリのshinsa_joukyouに反映する。 7. 差戻しの場合は申請者へ連絡し、再提出を依頼する。
本企画はマスタアプリを持たず、免許種別を横断して3アプリ(手続きの型ごと)で運用する独立した構成であり、他企画のアプリへの参照・ルックアップはない。
対象: 「免許新規申請」「免許訂正・書換・再交付申請」「免許登録消除・死亡失踪届」の3アプリ(いずれも未作成)
本企画はマスタアプリを持たず、3アプリはいずれも独立している(サブテーブル・ルックアップ参照はなし)。3アプリに共通するmenkyo_shubetsu(免許種別: 調理師/製菓衛生師/ふぐ包丁師)が、免許種別を横断してレコードを区分する唯一の共通キーである。
menkyo_shubetsuは各アプリで同じ選択肢(調理師/製菓衛生師/ふぐ包丁師)を持つ共通の区分軸だが、システム上の参照関係(FK相当)ではない。meibo_touroku_bangou)による名寄せは、現状は職員が手動で確認する運用とする(アプリ間の自動連携は無い)。