GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
障害者サービスを提供する施設の情報を管理する。 独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)障害福祉サービス等情報公表システムのオープンデータ(訪問系・施設系・居住系・訓練系就労系・障害児通所系・障害児入所系・相談系の26種類のサービス別CSV)は全て同一の29列構成のため、サービス種類ごとにアプリを分けず「サービス種別」フィールドを持つ1つのマスタアプリに統合する。 参考: https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/sfkopendata/
プロジェクト: 障害者サービス施設 完了
| 事業所番号 | サービス種別 | 事業所の名称 | 事業所の名称_かな | 事業所住所(市区町村) | 事業所住所(番地以降) | 事業所電話番号 | 事業所FAX番号 | 事業所URL | 指定機関名 | 法人の名称 | 法人の名称_かな | 法人番号 | 法人住所(市区町村) | 法人住所(番地以降) | 法人電話番号 | 法人FAX番号 | 法人URL | 定員 | 利用可能な時間帯(平日) | 利用可能な時間帯(土曜) | 利用可能な時間帯(日曜) | 利用可能な時間帯(祝日) | 定休日 | 利用可能曜日特記事項(留意事項) | 事業所緯度 | 事業所経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル事業所番号1 | 居宅介護 | サンプル事業所の名称1 | サンプル事業所の名称_かな1 | サンプル事業所住所(市区町村)1 | サンプル事業所住所(番地以降)1 | サンプル事業所電話番号1 | サンプル事業所FAX番号1 | サンプル事業所URL1 | サンプル指定機関名1 | サンプル法人の名称1 | サンプル法人の名称_かな1 | サンプル法人番号1 | サンプル法人住所(市区町村)1 | サンプル法人住所(番地以降)1 | サンプル法人電話番号1 | サンプル法人FAX番号1 | サンプル法人URL1 | 100 | サンプル利用可能な時間帯(平日)1 | サンプル利用可能な時間帯(土曜)1 | サンプル利用可能な時間帯(日曜)1 | サンプル利用可能な時間帯(祝日)1 | サンプル定休日1 | 利用可能曜日特記事項(留意事項)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.681200 | 139.767100 |
| サンプル事業所番号2 | 重度訪問介護 | サンプル事業所の名称2 | サンプル事業所の名称_かな2 | サンプル事業所住所(市区町村)2 | サンプル事業所住所(番地以降)2 | サンプル事業所電話番号2 | サンプル事業所FAX番号2 | サンプル事業所URL2 | サンプル指定機関名2 | サンプル法人の名称2 | サンプル法人の名称_かな2 | サンプル法人番号2 | サンプル法人住所(市区町村)2 | サンプル法人住所(番地以降)2 | サンプル法人電話番号2 | サンプル法人FAX番号2 | サンプル法人URL2 | 200 | サンプル利用可能な時間帯(平日)2 | サンプル利用可能な時間帯(土曜)2 | サンプル利用可能な時間帯(日曜)2 | サンプル利用可能な時間帯(祝日)2 | サンプル定休日2 | 利用可能曜日特記事項(留意事項)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.682200 | 139.768100 |
| サンプル事業所番号3 | 同行援護 | サンプル事業所の名称3 | サンプル事業所の名称_かな3 | サンプル事業所住所(市区町村)3 | サンプル事業所住所(番地以降)3 | サンプル事業所電話番号3 | サンプル事業所FAX番号3 | サンプル事業所URL3 | サンプル指定機関名3 | サンプル法人の名称3 | サンプル法人の名称_かな3 | サンプル法人番号3 | サンプル法人住所(市区町村)3 | サンプル法人住所(番地以降)3 | サンプル法人電話番号3 | サンプル法人FAX番号3 | サンプル法人URL3 | 300 | サンプル利用可能な時間帯(平日)3 | サンプル利用可能な時間帯(土曜)3 | サンプル利用可能な時間帯(日曜)3 | サンプル利用可能な時間帯(祝日)3 | サンプル定休日3 | 利用可能曜日特記事項(留意事項)のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | 35.683200 | 139.769100 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所情報 | jigyosho_bangou | 事業所番号 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 事業所情報 | service_shubetsu | サービス種別 | DROP_DOWN | 必須 / 居宅介護 / 重度訪問介護 / 同行援護 / 行動援護 / 重度障害者等包括支援 / 施設入所支援 / 共同生活援助 / 自立生活援助 / 自立訓練(機能訓練) / 自立訓練(生活訓練) / 宿泊型自立訓練 / 就労移行支援 / 就労継続支援A型 / 就労継続支援B型 / 就労定着支援 / 児童発達支援 / 医療型児童発達支援 / 放課後等デイサービス / 居宅訪問型児童発達支援 / 保育所等訪問支援 / 福祉型障害児入所施設 / 医療型障害児入所施設 / 地域相談支援(地域移行) / 地域相談支援(地域定着) / 計画相談支援 / 障害児相談支援 |
| 事業所情報 | jigyosho_mei | 事業所の名称 | SINGLE_LINE_TEXT | 必須 |
| 事業所情報 | jigyosho_mei_kana | 事業所の名称_かな | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 事業所情報 | jigyosho_juusho_shikuchouson | 事業所住所(市区町村) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 事業所情報 | jigyosho_juusho_banchi | 事業所住所(番地以降) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 事業所情報 | jigyosho_denwa_bangou | 事業所電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 事業所情報 | jigyosho_fax_bangou | 事業所FAX番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 事業所情報 | jigyosho_url | 事業所URL | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | shitei_kikan_mei | 指定機関名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | houjin_mei | 法人の名称 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | houjin_mei_kana | 法人の名称_かな | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | houjin_bangou | 法人番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | houjin_juusho_shikuchouson | 法人住所(市区町村) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | houjin_juusho_banchi | 法人住所(番地以降) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | houjin_denwa_bangou | 法人電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | houjin_fax_bangou | 法人FAX番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 法人情報 | houjin_url | 法人URL | SINGLE_LINE_TEXT | |
| サービス提供内容 | teiin | 定員 | NUMBER | |
| サービス提供内容 | riyou_jikantai_heijitsu | 利用可能な時間帯(平日) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| サービス提供内容 | riyou_jikantai_doyou | 利用可能な時間帯(土曜) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| サービス提供内容 | riyou_jikantai_nichiyou | 利用可能な時間帯(日曜) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| サービス提供内容 | riyou_jikantai_shukujitsu | 利用可能な時間帯(祝日) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| サービス提供内容 | teikyuubi | 定休日 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| サービス提供内容 | riyou_youbi_biko | 利用可能曜日特記事項(留意事項) | MULTI_LINE_TEXT | |
| その他 | ido | 事業所緯度 | NUMBER | |
| その他 | keido | 事業所経度 | NUMBER |
appId 376 のkintoneアプリ定義(fields/layout)を元にしています。
本番環境へ取り込む前に、kintoneデベロッパーライセンス(cybozu.devで無償取得可能)の検証環境で動作確認することを推奨します。
shougaisha-service-shisetsu(apps.yaml)障害福祉サービスを提供する事業所(居宅介護・共同生活援助・就労継続支援・児童発達支援・相談支援等)の位置(緯度経度)・連絡先・サービス種別等の基本情報を一元管理するマスタアプリを構成する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ)のみで構成する。
独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の「障害福祉サービス等情報公表システム」オープンデータは、サービス種別(訪問系・施設系・居住系・訓練系就労系・障害児通所系・障害児入所系・相談系)ごとに26種類のCSV(ZIP圧縮)に分かれて公開されている(参考: https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/sfkopendata/ )。
7つのサービス区分をカバーする9種類(居宅介護・重度訪問介護・施設入所支援・共同生活援助・自立訓練(機能訓練)・就労継続支援A型・児童発達支援・福祉型障害児入所施設・計画相談支援)のCSVを実際に取得して列構成を比較したところ、26種類すべてが完全に同一の29列構成であり、違いは「サービス種別」列の値のみであることを確認した(要介護要支援サービス施設マスタの設計時と同様の構造。要介護要支援サービス施設/設計書2.も参照)。そのため、サービス種別ごとにアプリを分割する理由がなく、1つのマスタアプリ(shougaisha-shisetsu-master)に統合する構成とした。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId | 備考 |
|---|---|---|---|---|
shougaisha-shisetsu-master | 障害者サービス施設マスタ | master | 376 | 26種類のサービス種別を1アプリに統合したマスタ |
現時点では本マスタを参照する業務アプリは無い。今後、査察・利用状況調査等の業務が必要になった場合は、本マスタをLOOKUP参照する業務アプリを追加する想定。
1. 担当職員が、WAM NETのオープンデータ(CSV、ZIP圧縮)または事業所からの届出内容をもとに、「障害者サービス施設マスタ」へ事業所番号・サービス種別・事業所名・位置(緯度経度)等を登録する。 2. データ更新時(定期公開データの更新、事業所の新設・廃止等)は、jigyosho_bangou(事業所番号、全国一意)をキーにレコードを追加・更新する。 3. 地図上での事業所分布の確認や、サービス種別での絞り込みに利用する。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所情報 | jigyosho_bangou | 事業所番号 | 文字列1行(必須・重複禁止) | 全国一意のキー。オープンデータの事業所番号列 |
| 事業所情報 | service_shubetsu | サービス種別 | ドロップダウン(必須) | オープンデータ26ファイルの種別名(居宅介護〜障害児相談支援)をそのまま選択肢化 |
| 事業所情報 | jigyosho_mei | 事業所の名称 | 文字列1行(必須) | |
| 事業所情報 | jigyosho_mei_kana | 事業所の名称_かな | 文字列1行 | |
| 事業所情報 | jigyosho_juusho_shikuchouson | 事業所住所(市区町村) | 文字列1行 | |
| 事業所情報 | jigyosho_juusho_banchi | 事業所住所(番地以降) | 文字列1行 | |
| 事業所情報 | jigyosho_denwa_bangou | 事業所電話番号 | 文字列1行 | |
| 事業所情報 | jigyosho_fax_bangou | 事業所FAX番号 | 文字列1行 | |
| 事業所情報 | jigyosho_url | 事業所URL | 文字列1行 | |
| 法人情報 | shitei_kikan_mei | 指定機関名 | 文字列1行 | 指定を行った都道府県・市区町村等 |
| 法人情報 | houjin_mei | 法人の名称 | 文字列1行 | |
| 法人情報 | houjin_mei_kana | 法人の名称_かな | 文字列1行 | |
| 法人情報 | houjin_bangou | 法人番号 | 文字列1行 | |
| 法人情報 | houjin_juusho_shikuchouson | 法人住所(市区町村) | 文字列1行 | |
| 法人情報 | houjin_juusho_banchi | 法人住所(番地以降) | 文字列1行 | |
| 法人情報 | houjin_denwa_bangou | 法人電話番号 | 文字列1行 | |
| 法人情報 | houjin_fax_bangou | 法人FAX番号 | 文字列1行 | |
| 法人情報 | houjin_url | 法人URL | 文字列1行 | |
| サービス提供内容 | teiin | 定員 | 数値(単位: 人) | 施設系・訓練系等のみ値あり。訪問系・居住系・相談系は空欄が多い |
| サービス提供内容 | riyou_jikantai_heijitsu | 利用可能な時間帯(平日) | 文字列1行 | 例: 09:00-18:00 |
| サービス提供内容 | riyou_jikantai_doyou | 利用可能な時間帯(土曜) | 文字列1行 | |
| サービス提供内容 | riyou_jikantai_nichiyou | 利用可能な時間帯(日曜) | 文字列1行 | |
| サービス提供内容 | riyou_jikantai_shukujitsu | 利用可能な時間帯(祝日) | 文字列1行 | |
| サービス提供内容 | teikyuubi | 定休日 | 文字列1行 | 例: 土・日・祝日 |
| サービス提供内容 | riyou_youbi_biko | 利用可能曜日特記事項(留意事項) | 文字列複数行 | |
| その他 | ido | 事業所緯度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| その他 | keido | 事業所経度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグインの設置場所(高さ400px)。グループの直後、トップレベルの行として配置 |
フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
オープンデータの列のうち都道府県コード又は市区町村コードとNO(※システム内の固有の番号、連番)は、jigyosho_bangou(事業所番号)が既に全国一意キーとして機能するため取り込み対象から除外した。
「障害者サービス施設マスタ」のido(事業所緯度)/keido(事業所経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
jigyosho_juusho_shikuchouson(事業所住所の市区町村)で自団体分のみに絞り込むか、近隣自治体分も含めて保持するかは今後決定する。houjin_juusho_*(法人住所)をjigyosho_juusho_*(事業所住所)と別フィールドのまま保持しているが、実運用で法人住所を使わない場合はレイアウト上の優先度を下げることを検討する。taisho_shisetsu(LOOKUP、コピー元jigyosho_bangou)構成は未着手。対象: 「障害者サービス施設マスタ」アプリ
1. 担当職員が、独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)「障害福祉サービス等情報公表システム」のオープンデータ(居宅介護・共同生活援助・就労継続支援等、26種類のサービス種別別CSV、ZIP圧縮)を取得する。26種類のCSVはいずれも同一の29列構成であることを確認済み(設計書2.参照)。 2. 職員が、CSVの事業所番号列を一意キー(jigyosho_bangou)として、障害者サービス施設マスタへレコードを登録・更新する。 3. CSVのサービス種別列の値をservice_shubetsu(ドロップダウン、26選択肢)にそのまま反映し、サービス種別ごとの絞り込み・地図表示に利用する。
対象: 「障害者サービス施設マスタ」アプリ
jigyosho_bangou(事業所番号)をコピー元とするLOOKUPフィールドで本マスタを参照する構成を想定する(設計書6.参照)。service_shubetsu(サービス種別)は、WAM NETオープンデータの26種類のCSVファイルが元々分かれていたサービス種別をドロップダウンの選択肢として集約したもの(設計書2.参照)。ido(事業所緯度)/keido(事業所経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。