GovApps 自治体向け kintone アプリテンプレート集
水害時に発生する浸水家屋・通行止め・土砂崩れ等のインシデント情報を位置情報付きで受け付け、対応状況を管理する。
プロジェクト: 水害時インシデント管理 完了
| インシデント種別 | 発生場所(住所・目印) | 詳細内容 | 画像 | 緯度 | 経度 | 通報者氏名 | 通報者電話番号 | 通報経路 | 対応状況 | 対応日 | 対応内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浸水家屋 | サンプル発生場所(住所・目印)1 | 詳細内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 35.681200 | 139.767100 | サンプル通報者氏名1 | サンプル通報者電話番号1 | 電話 | 未対応 | 2026-07-02 | 対応内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 通行止め | サンプル発生場所(住所・目印)2 | 詳細内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 35.682200 | 139.768100 | サンプル通報者氏名2 | サンプル通報者電話番号2 | メール | 確認中 | 2026-07-01 | 対応内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
| 土砂崩れ | サンプル発生場所(住所・目印)3 | 詳細内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 | (添付ファイルのサンプル) | 35.683200 | 139.769100 | サンプル通報者氏名3 | サンプル通報者電話番号3 | 窓口 | 対応中 | 2026-06-30 | 対応内容のサンプル入力です(デモ表示用のダミーデータ)。 |
地図の表示にはカスタマイズまたはプラグインが必要です。合同会社Ponsの商品であればコチラ。収集した位置情報を市民向けに地図で公開するサービスもご用意しています。
水害時の浸水家屋・通行止め・土砂崩れ等のインシデントを位置情報付きで受け付け、対応状況を管理する業務アプリ。
#map#business#disaster
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インシデント内容 | incident_shubetsu | インシデント種別 | RADIO_BUTTON | 必須 / 浸水家屋 / 通行止め / 土砂崩れ / 冠水 / 倒木 / その他 |
| インシデント内容 | basho | 発生場所(住所・目印) | SINGLE_LINE_TEXT | |
| インシデント内容 | ido | 緯度 | NUMBER | |
| インシデント内容 | keido | 経度 | NUMBER | |
| インシデント内容 | incident_naiyou | 詳細内容 | MULTI_LINE_TEXT | |
| インシデント内容 | gazou | 画像 | FILE | |
| 通報者情報 | houkokusha_shimei | 通報者氏名 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 通報者情報 | houkokusha_denwa | 通報者電話番号 | SINGLE_LINE_TEXT | |
| 通報者情報 | houkoku_keiro | 通報経路 | RADIO_BUTTON | 電話 / メール / 窓口 / その他 |
| 対応状況 | taiou_joukyou | 対応状況 | DROP_DOWN | 未対応 / 確認中 / 対応中 / 対応済 |
| 対応状況 | taiou_bi | 対応日 | DATE | |
| 対応状況 | taiou_naiyou | 対応内容 | MULTI_LINE_TEXT |
suigaiji-incident-kanri(apps.yaml)水害(大雨・台風等)発生時に住民・職員から寄せられる浸水家屋・通行止め・土砂崩れ等のインシデント情報を、発生場所(緯度経度)付きで受け付け、対応状況を一元管理する。JavaScriptカスタマイズは行わず、kintone標準機能(フィールド・レイアウト・グループ)のみで構成する。
本企画にはマスタアプリはなく、業務アプリ1本のみで構成する。
| アプリキー | アプリ名 | カテゴリ | appId |
|---|---|---|---|
suigaiji-incident-houkoku | 水害時インシデント報告 | business | 未作成 |
1. 住民または職員が、水害時に発生したインシデント(浸水家屋・通行止め・土砂崩れ・冠水・倒木等)を発見し「水害時インシデント報告」アプリにレコードを起票する(インシデント種別・発生場所・緯度経度・詳細内容・通報者情報を入力)。 2. 担当課がインシデント内容を確認し、対応状況を「未対応」から更新していく。 3. 対応内容・対応日を記録し、対応完了まで管理する。
| グループ | code | ラベル | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インシデント内容 | incident_shubetsu | インシデント種別 | ラジオボタン(必須) | 浸水家屋 / 通行止め / 土砂崩れ / 冠水 / 倒木 / その他 |
| インシデント内容 | basho | 発生場所(住所・目印) | 文字列1行 | |
| インシデント内容 | incident_naiyou | 詳細内容 | 文字列複数行 | |
| インシデント内容 | gazou | 画像 | 添付ファイル | |
| インシデント内容 | ido | 緯度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| インシデント内容 | keido | 経度 | 数値 | 地図プラグイン用。慣習コード。グループ内最後尾に配置 |
| (グループ外) | (spacer: map) | ― | スペース | 地図プラグインの設置場所(高さ400px)。「インシデント内容」グループの直後、トップレベルの行として配置(spacerはグループ内に置けないため) |
| 通報者情報 | houkokusha_shimei | 通報者氏名 | 文字列1行 | |
| 通報者情報 | houkokusha_denwa | 通報者電話番号 | 文字列1行 | |
| 通報者情報 | houkoku_keiro | 通報経路 | ラジオボタン | 電話 / メール / 窓口 / その他 |
| 対応状況 | taiou_joukyou | 対応状況 | ドロップダウン | 未対応 / 確認中 / 対応中 / 対応済 |
| 対応状況 | taiou_bi | 対応日 | 日付 | |
| 対応状況 | taiou_naiyou | 対応内容 | 文字列複数行 |
フォームは上記3グループ(インシデント内容 / 通報者情報 / 対応状況)にまとめてレイアウトしている。フィールド定義・レイアウトの正はapps.yamlの該当エントリ(fields / layout)であり、本表はその要約。フィールドを追加・変更した場合は、apps.yamlの更新に合わせて本表も必ず更新すること。
ido(緯度)/keido(経度)フィールドの直後に、地図プラグイン設置用のスペース(elementId: map)をレイアウトに配置済み。spacerはkintoneのグループ(GROUP)内には配置できないため、ido/keidoを「インシデント内容」グループの最後尾に置き、spacer行はグループの外(トップレベル)でその直後に配置している。プラグイン自体の選定・設定は本設計書の範囲外(未着手)。
hinanjo-kanri)・災害従事職員管理(saigai-juuji-shokuin-kanri)等、他の防災系企画との連携有無対象: 「水害時インシデント報告」アプリ(未作成)
1. 通報者(住民または受付を行う職員)が、水害時に発見したインシデント(浸水家屋・通行止め・土砂崩れ・冠水・倒木等)について、発生場所(緯度経度含む)・インシデント種別・詳細内容・任意の連絡先情報を入力してレコードを起票する。 2. 担当課が新規インシデントを確認し、対応状況(未対応→確認中→対応中→対応済)を更新していく。 3. 対応内容・対応日を記録し、対応完了まで管理する。
本企画はマスタアプリを持たず、他アプリとの連携もないため、データフローは「水害時インシデント報告」アプリ単体で完結する。
対象: 「水害時インシデント報告」アプリ(未作成)
本企画はマスタアプリを持たず、業務アプリ(水害時インシデント報告)1本のみで構成されるため、エンティティは1つのみで他アプリとの参照関係はない。
ido(緯度)/keido(経度)は地図プラグイン連携用の慣習コード。フィールドの正はkintone上の設定であり、apps.yamlのfieldsがその定義元。hinanjo-master)等と連携する場合は、本ER図に参照関係(FK相当)を追記すること。